III ARENA AMAZING LEAGUE - CALENDARIO | |||||||
JORNADA 1 (6 Octubre) | JORNADA 2 (27 de octubre) | ||||||
R que R | 9 – 36 | LOS PICAPIEDRA | LOS PICAPIEDRA | vs. | THORP3S | ||
EQUIPO 6 | 15 – 14 | EQUIPO 2 | EQUIPO 6 | vs. | EQUIPO 9 | ||
EQUIPO 4 | EQUIPO 5 | EQUIPO 1 | vs. | EQUIPO 4 | |||
EQUIPO 9 | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | 1- 12 | R que R | |||
THORP3S | EQUIPO 10 | EQUIPO 5 | vs. | EQUIPO 10 | |||
JORNADA 3 (3 de noviembre) | JORNADA 4 (10 de noviembre) | ||||||
EQUIPO 10 | vs. | EQUIPO 1 | EQUIPO 1 | vs. | EQUIPO 5 | ||
THORP3S | 12 – 1 | EQUIPO 5 | LOS PICAPIEDRA | vs. | EQUIPO 9 | ||
EQUIPO 4 | vs. | EQUIPO 6 | EQUIPO 6 | vs. | EQUIPO 10 | ||
EQUIPO 9 | vs. | R que R | R que R | 12 – 2 | EQUIPO 4 | ||
LOS PICAPIEDRA | vs. | EQUIPO 2 | EQUIPO 2 | 5 – 24 | THORP3S | ||
JORNADA 5 (24 de noviembre) | JORNADA 6 (1 de diciembre) | ||||||
EQUIPO 5 | 12 - 6 | EQUIPO 6 | LOS PICAPIEDRA | vs. | EQUIPO 10 | ||
EQUIPO 10 | vs. | R que R | EQUIPO 9 | vs. | THORP3S | ||
EQUIPO 9 | vs. | EQUIPO 2 | EQUIPO 2 | 6 – 12 | EQUIPO 4 | ||
EQUIPO 4 | 6 – 12 | LOS PICAPIEDRA | R que R | vs. | EQUIPO 5 | ||
THORP3S | vs. | EQUIPO 1 | EQUIPO 6 | vs. | EQUIPO 1 | ||
JORNADA 7 (8 de diciembre) | JORNADA 8 (15 de diciembre) | ||||||
EQUIPO 4 | vs. | EQUIPO 9 | R que R | vs. | EQUIPO 6 | ||
EQUIPO 5 | vs. | LOS PICAPIEDRA | EQUIPO 9 | 12 – 5 | EQUIPO 10 | ||
THORP3S | vs. | EQUIPO 6 | EQUIPO 2 | 12 – 3 | EQUIPO 5 | ||
EQUIPO 10 | vs. | EQUIPO 2 | LOS PICAPIEDRA | 12 – 3 | EQUIPO 1 | ||
EQUIPO 1 | vs. | R que R | EQUIPO 4 | vs. | THORP3S | ||
JORNADA 9 (31 de diciembre) | CLASIFICACIÓN | ||||||
Posición | Equipo | Puntos Totales | |||||
THORP3S | vs. | R que R | 1 | LOS PICAPIEDRA | 84 | ||
2 | EQUIPO 2 | 38 | |||||
EQUIPO 1 | vs. | EQUIPO 2 | 3 | THORP3S | 36 | ||
4 | R que R | 33 | |||||
EQUIPO 10 | vs. | EQUIPO 4 | 5 | EQUIPO 5 | 28 | ||
6 | EQUIPO 6 | 24 | |||||
EQUIPO 6 | 3 – 24 | LOS PICAPIEDRA | 7 | EQUIPO 4 | 20 | ||
8 | EQUIPO 9 | 16 | |||||
EQUIPO 5 | 12 – 4 | EQUIPO 9 | 9 | EQUIPO 10 | 5 | ||
10 | EQUIPO 1 | 3 |
Ver todos los resultados y clasificaciones III ARENA Amazing League Escribir un comentario