SEMANA 39 (del 7 al 13 de octubre

08/10/24  
                     
L Iulian Caramida (1) 6 6     L Miguel Ángel Cerdán (2) 1 6 9
L Iluminada Fernández (1) 0 0     L Pedro Carrión (2) 6 2 11
                     
10/10/24  
                     
L Nicolas Beckers (1) 6 7              
L Alejandro Domínguez (1) 1 5              
                     
11/10/24  
                     
L Iulian Caramida (6) 6 6     Z José Prats 6 6  
L Óscar Ruiz (6) 3 4     LZ Luis García 1 1  

 

 

L = Liga Z = Amazing League D = Doble ARENA S = ARENA Summer

 

Ver todos los resultados de 2024

 

  RANKING CERRADO PT PL PE P.A. PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 Alfredo Vega 527 372 79 76 44 24 20 46 50 -4 365 391 -26
2 Pedro Carrión 431 374 47 10 32 30 2 58 6 +52 359 116 +243
3 Iulian Caramida 347 286 40 21 25 23 2 46 4 +42 295 114 +181
4 Marcelino Chacón 312 232 30 50 30 14 16 29 38 -9 243 284 -41
5 Michael Murphy 307 259 48 0 33 15 18 36 40 -4 304 301 +3
6 Rafa Cerdán 173 140 33 0 18 9 9 19 23 -4 135 160 -25
7 Peter Huisman 133 116 17 0 17 7 10 16 21 -5 134 164 -30
8 Pablo Basabe 124 73 32 18 17 1 16 6 32 -26 117 194 -77
9 Jaime Palomo 119 107 12 0 12 7 5 16 11 +5 115 95 +20
10 Jesús Gracia 93 78 15 0 15 2 13 8 27 -19 108 169 -61
11 Andrés Sempere 86 77 9 0 9 5 4 11 10 +1 74 76 -2
12 Marco Falais 3 1 2 0 2 0 2 0 4 -4 2 24 -22

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar