SEMANA 27 (del 15 al 21 de julio

15/07/24
                   
LV Carlos Sancho (2) 3 1     LV Óscar Ruiz (2) 6 6
LV Iulian Caramida (2) 6 6     LV Marcelino Chacón (2) 3 3
                   
LV Paul Castro (1) 6 6            
LV Javi Guri (1) 1 3            
                   
16/07/24
                   
LV Carlos Sancho (3) 0 3            
LV Iulian Caramida (3) 6 6            
                   
17/07/24
                   
LV Andrés Martínez (1) 6 6     LV José Ramón Tomás (2) 6 6
LV Óscar Ruiz (1) 4 4     LV Gustavo Carlos Castro (2) 2 1

 

 

L = Liga Z = Amazing League D = Doble ARENA S = ARENA Summer

 

Ver todos los resultados de 2024

    Rivales P.J. Vueltas
1 Hakim Charraout 25 50 0
2 Alfredo Vega 22 44 0
3 Víctor Atienza 22 35 0
4 Daniel Jansson 21 39 0
5 Alejandro Domínguez 20 41 0
6 Iulian Caramida 19 31 0
7 Daniel Peris 19 29 0
8 Ilu Fernández 18 47 0
9 Miguel Ángel Cerdán 18 39 0
10 Pedro Carrión 18 35 0
11 Marcelino Chacón 17 29 0
12 Marcio Marques 17 23 0
13 Salvador Sánchez 16 21 0
14 Michael Murphy 15 31 0
15 Juan Diego Moreira 15 28 0
16 Nacho Guadalupe 15 22 0
17 Pablo Basabe 13 19 0
18 Rafa Cerdán 12 17 0
19 Miguel Egea 12 17 0
20 Nicolas Beckers 11 14 0
21 German Ricardo Orjuela 10 18 0
22 Peter Huisman 10 17 0
23 Chema Moro 10 13 0
24 Carlos Sancho 9 15 0
25 Jesús Gracia 8 16 0
26 Ismael Vázquez 8 14 0
27 Andrés Sempere 8 9 0
28 Jaime Palomo 7 10 0
29 Guillermo Monroy 7 8 0
30 Elías García 6 21 0
31 Roberto Ibáñez 4 5 0
32 Pablo Amorós 4 4 0
33 Jochen Strathman 3 3 0
34 Manuel Pinal 2 4 0
35 Rafa Cartagena 2 2 0
36 Marco Falais 2 2 0

 

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar