PT PL PC PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ %
1 Iulian Caramida 633 545 48 40 48 42 6 84 13 +71 546 201 +345 87
2 Roberto Ibáñez 457 403 24 30 35 31 4 63 14 +49 389 200 +189 89
3 Juan Diego Moreira 427 373 24 30 35 27 8 58 23 +35 367 255 +112 77
4 Roberto Espejo 353 311 12 30 36 19 17 43 36 +7 321 304 +17 53
5 Daniel Peris 296 238 18 40 42 11 31 28 64 -36 297 406 -109 26
6 Alfredo Vega 257 213 24 20 23 14 9 29 22 +7 207 199 +8 61
7 Alejandro Coves 250 180 60 10 15 15 0 29 1 +28 180 66 +114 100
8 Elías García 214 182 12 20 21 13 8 27 20 +7 186 169 +17 62
9 Iluminada Fernández 201 179 12 10 18 12 6 26 14 +12 169 103 +66 67
10 Marcelino Chacón 188 168 0 20 22 11 11 24 25 -1 190 209 -19 50
11 Sebastián Sánchez 179 133 36 10 12 9 3 19 6 +13 127 75 +52 75
12 Miguel Ángel Cerdán 179 147 12 20 20 9 11 21 21 0 167 156 +11 45
13 Andrés Sempere 129 119 0 10 14 8 6 17 14 +3 118 117 +1 57
14 Guillermo López 126 90 36 0 7 6 1 13 3 +10 83 39 +44 86
15 Pablo Basabe 102 80 12 10 13 4 9 10 18 -8 105 130 -25 31
16 Jaime Palomo 85 75 0 10 11 4 7 11 16 -5 80 104 -24 57
17 (18) Daniel Bailén 82 60 12 10 14 2 12 6 25 -19 73 157 -84 14
18 Andrés Martínez 81 69 12 0 7 5 2 11 5 +6 75 52 +23 71
19 Víctor Atienza 74 64 0 10 11 3 8 5 16 -11 68 109 -41 27
20 Guillermo Monroy 73 63 0 10 19 1 18 5 37 -32 87 221 -134 5
21 Chema Moro 66 56 0 10 14 2 12 5 25 -20 69 149 -80 14
22 José Alberto Villaescusa 63 39 24 0 4 3 1 6 2 +4 43 29 +14 75
23 (24) Javier Díez 54 54 0 0 7 3 4 8 10 -2 67 73 -6 43
24 Nicolas Beckers 47 47 0 0 8 2 6 5 13 -8 60 79 -19 25
25 Daniel Coves 40 28 12 0 3 1 2 2 2 0 20 18 +2 33
26 Ángel Luna 37 24 12 0 4 2 2 0 4 -4 4 24 -20 50
27 Jesús Gracia 36 24 12 0 3 0 3 1 6 -5 21 35 -14 0
28 Andrés Sempere Jr. 34 34 0 0 9 1 8 2 17 -15 36 107 -71 11
29 Jarmo Heinonen 32 32 0 0 4 2 2 4 4 0 37 36 +1 50
30 Deivy Lorenzo 32 32 0 0 6 1 5 3 11 -8 34 63 -29 17
31 Sime Castillo 27 27 0 0 3 2 1 4 2 +2 29 18 +11 67
32 Michael Murphy 26 26 0 0 5 1 4 2 9 -7 26 56 -30 20
33 Gabriel Eduardo Scopa 24 24 0 0 4 1 3 3 6 -3 25 39 -14 25
34 Luis García 22 22 0 0 7 0 7 1 14 -13 31 85 -54 0
35 Dario Bonaccorso 21 21 0 0 4 1 3 2 6 -4 23 44 -21 25
36 Jorge Luis Cedro 19 19 0 0 3 1 2 2 5 -3 19 33 14 33
37 Joan Cabrera 12 12 0 0 1 1 0 2 1 +1 12 8 +4 100
38 Fulgencio González 12 12 0 0 1 1 0 2 1 +1 9 7 +2 100
39 Thomas Langer 12 12 0 0 4 0 4 1 8 -7 18 50 -32 0
40 Luis Barge 12 12 0 0 6 0 6 0 12 -12 15 72 -57 0
41 (45) Ismael Vázquez 11 11 0 0 4 0 4 0 8 -8 18 49 -31 0
42 Anna-Karin von Hofsten 8 8 0 0 3 0 3 0 6 -6 14 36 -22 0
43 Alexandre Dennemont 7 7 0 0 4 0 4 0 8 -8 12 48 -36 0
44 Slava Chernov 6 6 0 0 1 0 1 1 2 -1 11 12 -1 0
45 Álvaro Sánchez 5 5 0 0 1 0 1 0 2 -2 7 13 -6 0
46 Pablo Amorós 2 2 0 0 1 0 1 0 2 -2 3 12 -9 0
47 Thomas Manni 2 2 0 0 1 0 1 0 2 -2 2 12 -10 0
48 José Antonio Soriano 1 1 0 0 2 0 2 0 4 -4 1 24 -23 0
  Gerardo Crespo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Javier Esteban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fati García 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Categoría de edad -35
Categoría de edad +35
Categoría de edad +45
Categoría de edad +55
“Tenista Invitado”  
    PT PL PC PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ %
1 Roberto Ibáñez 457 403 24 30 35 31 4 63 14 +49 389 200 +189 89
2 Daniel Peris 296 238 18 40 42 11 31 28 64 -36 297 406 -109 26
3 Miguel Ángel Cerdán 179 147 12 20 20 9 11 21 21 0 167 156 +11 45
4 Andrés Martínez 81 69 12 0 7 5 2 11 5 +6 75 52 +23 71
5 Víctor Atienza 74 64 0 10 11 3 8 5 16 -11 68 109 -41 27
6 Chema Moro 66 56 0 10 14 2 12 5 25 -20 69 149 -80 14
7 José Alberto Villaescusa 63 39 24 0 4 3 1 6 2 +4 43 29 +14 75
8 Javier Díez 54 54 0 0 7 3 4 8 10 -2 67 73 -6 43
9 Jorge Luis Cedro 19 19 0 0 3 1 2 2 5 -3 19 33 14 33
10 Thomas Langer 12 12 0 0 4 0 4 1 8 -7 18 50 -32 0
11 Luis Barge 12 12 0 0 6 0 6 0 12 -12 15 72 -57 0
12 Ismael Vázquez 11 11 0 0 4 0 4 0 8 -8 18 49 -31 0
13 Alexandre Dennemont 7 7 0 0 4 0 4 0 8 -8 12 48 -36 0
14 Thomas Manni 2 2 0 0 1 0 1 0 2 -2 2 12 -10 0
  Javier Esteban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fati García 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Si naciste entre los años 1966 y 1976, tu grupo de edad es +45. Jugarás con quien tú quieras y ocuparás una posición general en el ránking absoluto y una posición diferente en otro ránking con contrincantes de tu mismo rango de edad.

    PT PL PC PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ %
1 Iulian Caramida 633 545 48 40 48 42 6 84 13 +71 546 201 +345 87
2 Juan Diego Moreira 427 373 24 30 35 27 8 58 23 +35 367 255 +112 77
3 Roberto Espejo 353 311 12 30 36 19 17 43 36 +7 321 304 +17 53
4 Elías García 214 182 12 20 21 13 8 27 20 +7 186 169 +17 62
5 Iluminada Fernández 201 179 12 10 18 12 6 26 14 +12 169 103 +66 67
6 Sebastián Sánchez 179 133 36 10 12 9 3 19 6 +13 127 75 +52 75
7 Guillermo López 126 90 36 0 7 6 1 13 3 +10 83 39 +44 86
8 Daniel Bailén 82 60 12 10 14 2 12 6 25 -19 73 157 -84 14
9 Guillermo Monroy 73 63 0 10 19 1 18 5 37 -32 87 221 -134 5
10 Sime Castillo 27 27 0 0 3 2 1 4 2 +2 29 18 +11 67
11 Luis García 22 22 0 0 7 0 7 1 14 -13 31 85 -54 0
12 Dario Bonaccorso 21 21 0 0 4 1 3 2 6 -4 23 44 -21 25
13 Fulgencio González 12 12 0 0 1 1 0 2 1 +1 9 7 +2 100
14 Slava Chernov 6 6 0 0 1 0 1 1 2 -1 11 12 -1 0
15 Álvaro Sánchez 5 5 0 0 1 0 1 0 2 -2 7 13 -6 0
16 Pablo Amorós 2 2 0 0 1 0 1 0 2 -2 3 12 -9 0

Si tu año de nacimiento es 1966 o anterior, tu segundo ránking es +55. Participarás con todos los derechos en el ránking absoluto y jugarás con quien quieras. Además de tu posición en dicho ránking, tus puntos te darán un lugar diferente en una clasificación con jugadores de 55 años o más.

    PT PL PC PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ %
1 Alfredo Vega 257 213 24 20 23 14 9 29 22 +7 207 199 +8 61
2 Marcelino Chacón 188 168 0 20 22 11 11 24 25 -1 190 209 -19 50
3 Andrés Sempere 129 119 0 10 14 8 6 17 14 +3 118 117 +1 57
4 Pablo Basabe 102 80 12 10 13 4 9 10 18 -8 105 130 -25 31
5 Jaime Palomo 85 75 0 10 11 4 7 11 16 -5 80 104 -24 57
6 Jesús Gracia 36 24 12 0 3 0 3 1 6 -5 21 35 -14 0
7 Jarmo Heinonen 32 32 0 0 4 2 2 4 4 0 37 36 +1 50
8 Michael Murphy 26 26 0 0 5 1 4 2 9 -7 26 56 -30 20
9 Gabriel Eduardo Scopa 24 24 0 0 4 1 3 3 6 -3 25 39 -14 25
10 Anna-Karin von Hofsten 8 8 0 0 3 0 3 0 6 -6 14 36 -22 0

30/12/2021

Juan Diego Moreira 6 6
Ismael Vázquez 1 2

 

23/11/21

Andrés Sempere 6 6
Daniel Coves 4 3

 

25/11/2021

Luis García 1 7 (3) 10
Joan Cabrera 6 6 12

 

26/11/2021

Juan Diego Moreira 6 6
Daniel Bailén 3 0

 

28/11/2021

Javier Díez 7 6
Ismael Vázquez 5 3

 

17/11/21

Marcelino Chacón 2 2
Sebastián Sánchez 6 6

 

18/11/21

Juan Diego Moreira (2) 6 6
Víctor Atienza (2) 3 0

 

19/11/21

Iluminada Fernández (2) 5 6 10
Daniel Bailén (2) 7 1 8

08/11/21

Iulian Caramida 6 6
Guillermo Monroy 1 0

 

09/11/21

Marcelino Chacón 3 7 (4) 12   Iulian Caramida 6 6
Guillermo Monroy 6 6 10   Nicolas Beckers 1 0

 

11/11/21

Víctor Atienza 7 6
Daniel Bailén 5 3

 

12/11/21

Marcelino Chacón 7 6     Juan Diego Moreira 6 7
Guillermo Monroy 5 2     Luis García 2 5

 

13/11/21

Alfredo Vega (3) 1 7 10
Pablo Basabe (3) 6 5 7

 

14/11/21

Iulian Caramida 6 6     Nicolas Beckers 6 3 5
Marcelino Chacón 2 1     Gabriel Eduardo Scopa 0 6 0
                 
Roberto Ibáñez (5) 6 6            
Daniel Peris (5) 2 4            

 

01/11/21

Elías García 6 6
Gabriel Eduardo Scopa 0 3

 

03/11/21

Michael Murphy 6 3 10
Alfredo Vega 4 6 7

 

07/11/21

Marcelino Chacón 7 4 10
Nicolas Beckers 6 6 4

 

25/10/21

Iulian Caramida 6 6
Michael Murphy 0 1

 

26/10/21

Elías García (2) 6 6
Miguel Ángel Cerdán (2) 0 3

 

27/10/21

Marcelino Chacón (2) 6 6
Víctor Atienza (2) 4 2

 

29/10/21

Michael Murphy 6 1 5
Alfredo Vega 4 6 10

 

30/10/21

Juan Diego Moreira 2 7 10
Daniel Peris 6 5 6

 

18/10/21

Luis Barge 0 0
Iulian Caramida 6 6

 

19/10/21

Marcelino Chacón 3 4
Miguel Ángel Cerdán 6 6

 

21/10/21

Iulian Caramida 6 6   Miguel Ángel Cerdán 3 6 10
Alfredo Vega 1 0   Andrés Sempere 6 0 6
               
Michael Murphy 3 2          
Juan Diego Moreira 6 6          

 

22/10/21

Iulian Caramida 6 6
Luis García 1 1

 

23/10/21

Iulian Caramida (2) 6 6
Elías García (2) 2 2

 

24/10/21

Elías García 6 6
Michael Murphy 0 4

11/10/21

Andrés Martínez 6 6
Daniel Peris 4 2

 

12/10/21

Jaime Palomo 6 2 6
Thomas Langer 3 6 0

 

13/10/21

Roberto Ibáñez (3) 6 6     Alfredo Vega 6 6
Guillermo Monroy (3) 2 1     Marcelino Chacón 4 3
               
Javier Díez 1 6 10        
Sebastián Sánchez 6 4 5        

 

14/10/21

Alfredo Vega 6 6     Roberto Ibáñez 6 6
Guillermo Monroy 2 1     Marcelino Chacón 1 2
               
Jaime Palomo 6 0 10        
Miguel Ángel Cerdán 4 6 8        

 

15/10/21

Juan Diego Moreira 6 6     Andrés Sempere 6 6
Iulian Caramida 2 1     Elías García 4 1
               
Iluminada Fernández 6 6          
Andrés Sempere Jr. 2 0          

 

16/10/21

Iulian Caramida (5) 6 6
Daniel Peris (5) 1 0

 

17/10/21

Andrés Martínez 6 6
Marcelino Chacón 0 1

05/10/21

Marcelino Chacón 6 6     Juan Diego Moreira 6 3 10
Thomas Langer 4 3     Javier Díez 3 6 3

 

06/10/21

Sebastián Sánchez (2) 6 7 (5)     Jaime Palomo 6 6
Alfredo Vega (2) 0 6     Pablo Amorós 2 1
               
Marcelino Chacón 2 6 7        
Andrés Sempere 6 3 10        

 

07/10/21

Miguel Ángel Cerdán (2) 6 6
Víctor Atienza (2) 4 3

 

08/10/21

Jaime Palomo (3) 2 6 6   Iluminada Fernández (2) 6 5 8
Roberto Ibáñez (3) 6 4 10   Elías García (2) 2 7 10

 

10/10/21

Marcelino Chacón 6 6     Iulian Caramida 6 6
Daniel Peris 3 2     Thomas Langer 0 1