TOP 8
SEMANA 9
A 1 DE MARZO DE 2026 (8 primeros clasificados para ARENA Champions Cup)


| SEMANA 9 (DEL 2 AL 8 DE MARZO) | PT | PJ | PG | Nº 1 | |
| 1 | JAVI MARÍN | 721 | 23 | 17 | 9 |
| 2 | ÓSCAR RUIZ | 533 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | CHRISTIAN MULERO | 465 | 15 | 12 | 0 |
| 4 | FRAN PASTOR | 414 | 4 | 3 | 2 |
| 5 | ÉRIC SAVANGSY | 277 | 7 | 5 | 0 |
| 6 | ÁLVARO ALBENDIN | 274 | 7 | 6 | 0 |
| 7 | JUAN DIEGO MOREIRA | 240 | 8 | 2 | 22 |
| 8 | NICOLAS BECKERS | 233 | 7 | 2 | 0 |
| 9 | CHARLY LÓPEZ | 199 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | PAUL CASTRO | 186 | 4 | 1 | 0 |
| 11 (12) | ANDRÉS SEMPERE | 168 | 5 | 0 | 0 |
| 12 (13) | IULIAN CARAMIDA | 157 | 5 | 3 | 65 |
| 13 | DANIEL JANSSON | 153 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | ILU FERNÁNDEZ | 115 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | JUAN MIGUEL FERNÁNDEZ | 114 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | MIGUEL ÁNGEL CERDÁN | 114 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | CARLOS SANCHO | 100 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | ALFREDO VEGA | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | GABRIEL GONZÁLEZ | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ALEJANDRO DOMÍNGUEZ | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MARCELINO CHACÓN | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | GINÉS SEMPERE | 72 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | ENRIQUE PERNALETE | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | JOSÉ MONGE | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | DAVID GARCÍA | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | YASSER | 10 | 1 | 0 | 0 |


