INDIVIDUAL | Total Puntos | Arena | T.J. | Mejor Resultado | P.G. | |
1 | Nacho Guadalupe | 1137 | 7 | 3 | Campeón A. | 13 |
2 (3) | Daniel Peris | 539 | 19 | 3 | ½ A. | 7 |
3 | Iulian Caramida | 521 | 21 | 2 | Subcampeón A. | 8 |
4 | Guillermo López | 470 | 0 | 1 | Campeón A. | 5 |
5 (7) | Éric Savangsy | 469 | 9 | 3 | ½ | 7 |
6 | Juan Diego Moreira | 450 | 0 | 3 | Campeón B. | 9 |
7 | Miguel Ángel Cerdán | 323 | 13 | 3 | Subcampeón A. | 5 |
8 (9) | Alfredo Vega | 306 | 6 | 3 | Finalista B. | 6 |
9 (11) | Víctor Atienza | 300 | 10 | 3 | ¼ A. | 5 |
10 | Ilu Fernández | 293 | 13 | 3 | Subcampeona B. | 5 |
11 | Elías García | 290 | 0 | 3 | Semifinalista A. | 3 |
12 (17) | Ismael Vázquez | 260 | 0 | 3 | Campeón B | 4 |
13 | Pedro Carrión | 220 | 10 | 2 | ¼ A. | 4 |
14 | Carlos Sancho | 200 | 0 | 3 | ½ B. | 3 |
15 | Daniel Jansson | 149 | 9 | 3 | ¼ B. | 2 |
16 (19) | Roberto Ibáñez | 140 | 0 | 2 | ¼ A. | 2 |
17 (18) | Rafael Cerdán | 130 | 0 | 3 | Subcampeon B | 4 |
18 | Nicolas Beckers | 122 | 22 | 3 | 3 | |
19 | Marcelino Chacón | 113 | 3 | 3 | 2 | |
20 | Marcio Marques | 111 | 11 | 3 | 2 | |
21 | Pablo Basabe | 84 | 4 | 3 | ¼ B. | 2 |
22 (23) | Alejandro Domínguez | 66 | 16 | 2 | 1 | |
23 | Hakim Charraout | 60 | 0 | 2 | ½ B. | 0 |
24 | Marcos Moreno | 46 | 6 | 2 | 0 | |
25 | Jesús Gracia | 40 | 0 | 1 | ½ B. | 1 |
26 | Guillermo Monroy | 20 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Germán Ricardo Orjuela | 17 | 7 | 2 | ¼ B. | 0 |
Escribir un comentario
DOBLES | Pts | T.J. | Mejor Resultado | P.G. | |
1 | Carlos Sancho / Iulian Caramida | 260 | 1 | Campeón A. | 4 |
2 | Víctor Atienza / Daniel Jansson | 130 | 1 | Subcampeón A. | 2 |
3 | Pedro Carrión / Nacho Guadalupe | 110 | 1 | Fase de Grupo | 2 |
4 | Ilu Fernández / Elías García | 60 | 1 | Fase de Grupo | 1 |
5 | Carlos Sancho / Roberto Ibáñez | 60 | 1 | Fase de Grupo | 1 |
6 | Alfredo Vega / Jesús Gracia | 10 | 1 | Fase de Grupo | 0 |
7 | Andrés Sempere / José Antón | 10 | 1 | Fase de Grupo | 0 |
8 | Andrés Sempere / Pablo Basabe | 10 | 1 | Fase de Grupo | 0 |