SEMANA 14 (DEL 6 al 12 de abril)
| 06/04/26 | |||||||||
| L | 8. Iulian Caramida (2) | 5 | 6 | 10 | |||||
| L | 5. Ilu Fernández (2) | 7 | 1 | 7 | |||||
| 07/04/26 | |||||||||
| L | 8. Éric Savangsy (3) | 3 | 4 | L | 9. Paul Castro (1) | 6 | 6 | ||
| L | 13. Nicolas Beckers (3) | 6 | 6 | L | 7. Andrés Sempere (1) | 2 | 3 | ||
| 08/04/26 | |||||||||
| L | 28. Javi Marín (1) | 6 | 6 | L | 9. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | ||
| L | 1. Alfonso Noblejas (1) | 3 | 2 | L | 5. Miguel Ángel Cerdán (1) | 3 | 2 | ||
| L | 6. Ilu Fernández (1) | 2 | 6 | 11 | |||||
| L | 12. Juan Diego Moreira (1) | 6 | 1 | 9 | |||||
| 10/04/26 | |||||||||
| L | 29. Javi Marín (2) | 2 | 7 | 9 | L | 10. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | |
| L | 7. Ilu Fernández (2) | 6 | 5 | 11 | L | 30. Javi Marín (1) | 1 | 1 | |
| L | 10. Paul Castro (1) | 6 | 3 | 11 | |||||
| L | 2. José Monge (1) | 4 | 6 | 4 | |||||
| 11/04/26 | |||||||||
| L | 11. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | ||||||
| L | 5. Juan Miguel Fernández (1) | 0 | 0 | ||||||
| L = Liga | Z = Amazing League | C = Champions Cup | O = Open | S = ARENA Summer |
Ranking "ARENA" Tenis Santa Pola
TOP 8
SEMANA 14
A 1 DE MARZO DE 2026 (8 primeros clasificados para ARENA Champions Cup)


VII Liga ATP
| CLASIFICACIÓN ABSOLUTA | PT | PL | PE | PdJ | PdG | PdP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | |
| 1 | Javi Marín | 385 | 254 | 131 | 30 | 22 | 8 | 39 | 18 | +21 | 256 | 202 | +54 |
| 2 | Christian Mulero | 267 | 194 | 73 | 18 | 15 | 3 | 31 | 7 | +24 | 206 | 111 | +95 |
| 3 | Óscar Ruiz | 189 | 131 | 48 | 12 | 10 | 2 | 21 | 5 | +16 | 137 | 71 | +66 |
| 4 (9) | Iulian Caramida | 185 | 127 | 58 | 12 | 10 | 2 | 20 | 5 | +15 | 131 | 64 | +67 |
| 5 | Nicolas Beckers | 153 | 94 | 59 | 13 | 5 | 8 | 13 | 19 | -6 | 105 | 122 | -17 |
| 6 | Álvaro Albendin | 136 | 94 | 42 | 9 | 7 | 2 | 15 | 5 | +10 | 103 | 68 | +35 |
| 7 | Juan Diego Moreira | 126 | 71 | 55 | 12 | 3 | 9 | 8 | 19 | -11 | 81 | 122 | -39 |
| 8 (11) | Paul Castro | 121 | 72 | 49 | 10 | 4 | 6 | 9 | 13 | -4 | 85 | 99 | -14 |
| 9 | Éric Savangsy | 110 | 73 | 37 | 8 | 5 | 3 | 11 | 9 | +2 | 75 | 62 | +13 |
| 10 (16) | Ilu Fernández | 96 | 63 | 33 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 64 | 58 | +6 |
| 11 | Charly López | 95 | 47 | 48 | 10 | 1 | 9 | 5 | 19 | -14 | 55 | 110 | -55 |
| 12 | Fran Pastor | 73 | 48 | 25 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | +4 | 55 | 36 | +19 |
| 13 | Andrés Sempere | 59 | 25 | 34 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | 40 | 81 | -41 |
| 14 (17) | Miguel Ángel Cerdán | 53 | 29 | 24 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 33 | 52 | -19 |
| 15 (18) | Juan Miguel Fernández | 39 | 14 | 25 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 18 | 60 | -42 |
| 16 | Daniel Jansson | 32 | 13 | 19 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 18 | 43 | -25 |
| 17 (19) | José Monge | 18 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 14 | 21 | -7 |
| 18 | Enrique Pernalete | 15 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 25 | -19 |
| 19 (21) | Yasser | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 |
| 20 | Daniel Peris | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 |
| 21 | Alejandro Domínguez | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 |
| 22 | Alfonso Noblejas | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
| 23 | Gabriel González | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 |
| 24 | Miguel Egea | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 |
| 25 | David García | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 |
ARENA CHAMPIONS CUP 2025
| SEMIFINALES | ||
| Javi Marín (1) | 2-6 4-6 | Óscar Ruiz (2) |
| Fran Pastor (2) | vs. | Álvaro Albendin (5) |
| GRUPO AZUL | GRUPO AMARILLO | |||||
| Fran Pastor (2) | Iulian Caramida (1) | |||||
| Éric Savangsy (3) | Álvaro Albendin (5) | |||||
| Juan Diego Moreira (9) | Óscar Ruiz (4) | |||||
| Javi Marín (8) | Paul Castro (10) | |||||
| Javi Marín (8) | 6-4 6-4 | Juan Diego Moreira (9) | Paul Castro (10) | 5-7 2-6 | Óscar Ruiz (4) | |
| Juan Diego Moreira (9) | 0-6 4-6 | Fran Pastor (2) | Óscar Ruiz (4) | 6-3 6-4 | Iulian Caramida (1) | |
| Fran Pastor (2) | 6-0 6-3 | Éric Savangsy (3) | Iulian Caramida (1) | 2-6 3-6 | Álvaro Albendin (5) | |
| Éric Savangsy (3) | 6-2 5-7 3-6 | Javi Marín (8) | Álvaro Albendin (5) | 7-6 (5) 6-4 | Paul Castro (10) | |
| Javi Marín (8) | 3-6 7-5 6-0 | Fran Pastor (2) | Paul Castro (10) | 4-6 3-6 | Iulian Caramida (1) | |
| Juan Diego Moreira (9) | 0-6 0-6 | Éric Savangsy (3) | Óscar Ruiz (4) | 4-6 6-3 4-6 | Álvaro Albendin (5) | |
| CLASIFICACIÓN GRUPO AZUL | PT | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | |
| 1 | JAVI MARÍN | 36 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 31 | 30 | +2 |
| 2 | FRAN PASTOR | 30 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 35 | 17 | +18 |
| 3 | ÉRIC SAVANGSY | 21 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 26 | 21 | +5 |
| 4 | JUAN DIEGO MOREIRA | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 36 | -24 |
| CLASIFICACIÓN GRUPO AMARILLO | PT | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | |
| 1 | ÁLVARO ALBENDIN | 36 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 34 | 25 | +9 |
| 2 | ÓSCAR RUIZ | 30 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 35 | 23 | +12 |
| 3 | IULIAN CARAMIDA | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 31 | -7 |
| 4 | PAUL CASTRO | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 24 | 38 | -14 |


