SEMANA 23 (del 2 al 8 de junio)
02/06/25 | ||||||||||
L | 26. Éric Savangsy (1) | 6 | 6 | |||||||
L | 5. Michael Murphy (1) | 4 | 3 | |||||||
03/06/25 | ||||||||||
L | 18. Peter Szabo (2) | 2 | 2 | L | 25. Rubén González (3) | 4 | 6 | 8 | ||
L | 7. John Ryley (2) | 6 | 6 | L | 31. Javier Marín (3) | 6 | 2 | 10 | ||
L | 13. Andrés Sempere (3) | 6 | 6 | |||||||
L | 32. Miguel Martínez (3) | 1 | 2 | |||||||
04/06/25 | ||||||||||
L | 55. Iulian Caramida (3) | 6 | 7 | L | 7. Alfredo Vega (1) | 7 | 2 | 10 | ||
L | 32. Javier Marín (3) | 1 | 5 | L | 19. Peter Szabo (1) | 6 | 6 | 5 | ||
L | 3. Miguel Egea (1) | 3 | 1 | L | 2. Ramón Méndez (1) | 0 | 0 | |||
L | 27. Éric Savangsy (1) | 6 | 6 | L | 22. Luis García (1) | 6 | 6 | |||
L | 26. Rubén González (2) | 3 | 4 | |||||||
L | 26. Daniel Peris (2) | 6 | 6 | |||||||
05/06/25 | ||||||||||
L | 33. Javier Marín (1) | 1 | 4 | Z | José Almela (2) | 6 | 6 | |||
L | 21. Carlos Sancho (1) | 6 | 6 | LZ | 17. José Andújar (2) | 1 | 4 | |||
L | 23. Luis García (1) | 5 | 1 | LZ | 27. Daniel Peris (1) | 6 | 3 | |||
L | 27. Juan Diego Moreira (1) | 7 | 6 | Z | Christian Mulero (1) | 7 | 6 | |||
06/06/25 | ||||||||||
L | 8. John Ryley (1) | 6 | 7 | |||||||
L | 19. Marcelino Chacón (1) | 2 | 6 | |||||||
07/06/25 | ||||||||||
L | 19. Paul Castro (1) | 6 | 6 | Z | José Almela (3) | 5 | 7 | 7 | ||
L | 33. Miguel Martínez (1) | 3 | 4 | LZ | 34. Miguel Martínez (3) | 7 | 6 | 10 | ||
LZ | 18. José Andújar (2) | 6 | 3 | |||||||
Z | Luis Miguel Castro (2) | 7 | 6 |
L = Liga | Z = Amazing League | C = Champions Cup | O = Open | S = ARENA Summer |
Ranking "ARENA" Tenis Santa Pola
TOP 8
SEMANA 23
A 8 DE JUNIO DE 2025 (8 primeros clasificados para ARENA Champions Cup 2026)
V Liga ATP - 2025
CLASIFICACIÓN ABSOLUTA | PT | PL | PE | PdJ | PdG | PdP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | |
1 | Iulian Caramida | 418 | 294 | 124 | 55 | 52 | 3 | 53 | 3 | +50 | 326 | 94 | +232 |
2 | Álvaro Albendin | 330 | 263 | 67 | 25 | 20 | 5 | 41 | 18 | +23 | 273 | 208 | +64 |
3 | Éric Savangsy | 307 | 237 | 64 | 27 | 19 | 8 | 38 | 22 | +16 | 248 | 222 | +26 |
4 | Óscar Ruiz | 299 | 237 | 62 | 24 | 17 | 7 | 36 | 17 | +19 | 254 | 187 | +67 |
5 | Ilu Fernández | 296 | 220 | 76 | 27 | 17 | 10 | 33 | 22 | +11 | 247 | 183 | +64 |
6 (7) | Daniel Peris | 293 | 223 | 70 | 27 | 17 | 10 | 32 | 21 | +11 | 235 | 200 | +35 |
7 | Pedro Carrión | 293 | 224 | 79 | 32 | 23 | 9 | 33 | 21 | +12 | 238 | 173 | +65 |
8 | Juan Diego Moreira | 279 | 215 | 64 | 27 | 14 | 13 | 31 | 28 | +3 | 244 | 224 | +20 |
9 (10) | Rubén González | 274 | 202 | 72 | 26 | 13 | 13 | 27 | 26 | +1 | 229 | 212 | +17 |
10 | Manuel Davó | 273 | 218 | 55 | 23 | 15 | 8 | 32 | 18 | +14 | 244 | 167 | +77 |
11 | Javier Marín | 256 | 173 | 83 | 33 | 12 | 21 | 23 | 36 | -13 | 181 | 245 | -70 |
12 | Miguel Martínez | 227 | 145 | 82 | 34 | 9 | 25 | 21 | 43 | -22 | 185 | 267 | -82 |
13 (14) | Carlos Sancho | 224 | 169 | 55 | 21 | 10 | 11 | 22 | 23 | -1 | 199 | 188 | +11 |
14 | Fran Pastor | 219 | 167 | 48 | 19 | 11 | 8 | 24 | 17 | +7 | 203 | 138 | +81 |
15 | Luis García | 209 | 145 | 64 | 23 | 8 | 15 | 16 | 30 | -14 | 178 | 218 | -40 |
16 | Paul Castro | 196 | 142 | 54 | 19 | 7 | 12 | 21 | 25 | -4 | 171 | 171 | 0 |
17 (18) | Marcelino Chacón | 188 | 134 | 54 | 20 | 8 | 12 | 18 | 27 | -9 | 155 | 195 | -40 |
18 | Nicolas Beckers | 171 | 126 | 45 | 18 | 7 | 11 | 15 | 26 | -11 | 144 | 188 | -44 |
19 | Andrés Sempere | 142 | 109 | 33 | 13 | 7 | 6 | 15 | 12 | +3 | 124 | 92 | +32 |
20 | José Andújar | 142 | 95 | 47 | 18 | 4 | 14 | 9 | 29 | -20 | 115 | 180 | -65 |
21 | José Ramón Tomás | 128 | 97 | 31 | 11 | 6 | 5 | 14 | 10 | -4 | 111 | 99 | +12 |
22 | Peter Szabo | 126 | 75 | 51 | 20 | 2 | 18 | 8 | 37 | -29 | 94 | 220 | -126 |
23 (27) | John Ryley | 100 | 77 | 23 | 8 | 6 | 2 | 12 | 5 | +7 | 73 | 55 | +18 |
24 | Pablo Lledó | 87 | 68 | 19 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | +6 | 73 | 53 | +20 |
25 | Gonzalo Soria | 79 | 56 | 23 | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 61 | 88 | -27 |
26 | Marcos Moreno | 76 | 34 | 42 | 15 | 0 | 15 | 1 | 30 | -29 | 49 | 178 | -129 |
27 | Alejandro Domínguez | 74 | 46 | 28 | 10 | 1 | 9 | 5 | 19 | -14 | 58 | 108 | -50 |
28 (29) | Alfredo Vega | 68 | 48 | 20 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | -5 | 51 | 76 | -25 |
29 | Andrés Martínez | 67 | 47 | 20 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 56 | 65 | -9 |
30 | Miguel Ángel Cerdán | 44 | 32 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 36 | 31 | +5 |
31 (33) | Michael Murphy | 35 | 23 | 12 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 28 | 56 | -28 |
32 | Gustavo Carlos Castro | 34 | 22 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 30 | 45 | -15 |
33 | Peter Huisman | 34 | 20 | 14 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 30 | 61 | -31 |
34 | Elías García | 20 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 18 | -3 |
35 | José Manuel Marín | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 12 | 4 | +8 |
36 | Miguel Egea | 15 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 36 | -27 |
37 (38) | Ramón Méndez | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 24 | -23 |
38 | Salva Sánchez | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
39 | Elena Ryadushkina | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 |
Clasificación - V ARENA Amazing League
CLASIFICACIÓN GRUPO 1 | |||||||||||||
Puntos | Pts.L. | Pts.E. | P.J. | P.G. | S.G. | S.P. | Dif. S. | J.G. | J.P. | D.J. | J.A. | ||
1 | IULIAN CARAMIDA | 169 | 124 | 45 | 11 | 10 | 20 | 2 | +18 | 127 | 52 | +55 | |
2 | ÉRIC SAVANGSY | 102 | 67 | 35 | 9 | 3 | 9 | 14 | -5 | 72 | 98 | -26 | |
3 | ÓSCAR RUIZ | 80 | 55 | 25 | 6 | 4 | 8 | 5 | +3 | 60 | 60 | 0 | |
4 | JUAN DIEGO MOREIRA | 75 | 50 | 25 | 6 | 3 | 8 | 6 | +2 | 57 | 41 | +16 | |
5 | FRAN PASTOR | 67 | 42 | 25 | 5 | 3 | 6 | 5 | +1 | 46 | 44 | +2 | |
6 | ILU FERNÁNDEZ | 54 | 29 | 25 | 5 | 1 | 3 | 8 | -5 | 40 | 57 | -17 | |
7 | ÁLVARO ALBENDIN | 48 | 33 | 15 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 36 | 41 | -5 | |
8 | CARLOS SANCHO | 35 | 15 | 20 | 4 | 0 | 0 | 8 | -8 | 24 | 49 | -25 | |
9 | NICOLAS BECKERS | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 | |
CLASIFICACIÓN GRUPO 2 | |||||||||||||
Puntos | Pts.L. | Pts.E. | P.J. | P.G. | S.G. | S.P. | Dif. S. | J.G. | J.P. | D.J. | J.A. | ||
1 | CHRISTIAN MULERO | 114 | 84 | 30 | 7 | 7 | 14 | 0 | +14 | 86 | 31 | +55 | |
2 | LUIS GARCÍA | 68 | 43 | 25 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 47 | 53 | -6 | |
3 | RUBÉN MARTÍN | 59 | 24 | 35 | 8 | 0 | 1 | 16 | -15 | 30 | 96 | -66 | |
4 | DANIEL PERIS | 51 | 41 | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | +4 | 45 | 22 | +23 | |
5 | MARIO JARA | 41 | 21 | 20 | 4 | 1 | 2 | 6 | -4 | 26 | 44 | -18 | |
6 | PABLO LLEDÓ | 27 | 17 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 15 | +4 | |
7 | MARCELINO CHACÓN | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 | 13 | 5 | +8 | |
8 | ALEJANDRO DOMÍNGUEZ | ||||||||||||
9 | DAVID GARCÍA | ||||||||||||
CLASIFICACIÓN GRUPO 3 | |||||||||||||
Puntos | Pts.L. | Pts.E. | P.J. | P.G. | S.G. | S.P. | Dif. S. | J.G. | J.P. | D.J. | J.A. | ||
1 | LUIS MIGUEL CASTRO | 184 | 124 | 60 | 12 | 9 | 20 | 9 | +11 | 126 | 70 | +56 | |
2 | JAVIER MARÍN | 147 | 102 | 45 | 9 | 8 | 17 | 6 | +11 | 98 | 66 | +32 | |
3 | JOSÉ ALMELA | 129 | 84 | 45 | 10 | 5 | 13 | 10 | +3 | 100 | 73 | +27 | |
4 | JOSÉ ANDÚJAR | 105 | 65 | 40 | 9 | 3 | 7 | 12 | -5 | 77 | 76 | +1 | |
5 | MIGUEL MARTÍNEZ | 97 | 72 | 25 | 7 | 5 | 12 | 6 | +6 | 75 | 54 | +21 | |
6 | JOSÉ MANUEL ZARAGOZA | 55 | 22 | 30 | 6 | 1 | 2 | 10 | -8 | 27 | 61 | -34 | |
7 | RAQUEL LÓPEZ | 50 | 5 | 45 | 9 | 0 | 0 | 18 | -18 | 5 | 108 | -103 |
Grupo 3 - V ARENA Amazing League
Calendario Grupo 3 / 1ª Vuelta | ||||||
Jornada 1 | 13/04/25 | Jornada 4 | 04/05/25 | |||
Miguel Martínez | José Manuel Zaragoza | Miguel Martínez | 6-3 7-5 | José Andújar | ||
Luis Miguel Castro | 6-1 1-6 (14-12) | José Andújar | Luis Miguel Castro | 4-6 6-3 (10-7) | José Almela | |
Javier Marín | 6-1 6-0 | Raquel López | Miguel Martínez | 7-5 6-7 (10-7) | José Almela | |
Jornada 2 | 20/04/25 | Jornada 5 | 11/05/25 | |||
José Andújar | 5-7 1-6 | Javier Marín | José Almela | 5-7 6-3 2-6 | Javier Marín | |
Miguel Martínez | 1-6-6-1 (7-10) | Luis Miguel Castro | José Manuel Zaragoza | 2-6 2-6 | Luis Miguel Castro | |
Fecha máxima 29/06/2025 | ||||||
Raquel López | 0-6 1-6 | José Almela | José Manuel Zaragoza | 2-6 2-6 | José Andújar | |
Fecha máxima 29/06/2025 | ||||||
Jornada 3 | 27/04/25 | Miguel Martínez | 6-0 6-0 | Raquel López | ||
Javier Marín | 6-7 6-3 7-5 | Miguel Martínez | Jornada 6 | 18/05/25 | ||
José Almela | José Manuel Zaragoza | Javier Marín | 6-1 6-0 | José Manuel Zaragoza | ||
José Andújar | 6-1 6-0 | Raquel López | José Almela | 6-4 6-2 | José Andújar | |
Fecha máxima 29/06/2025 | ||||||
Raquel López | 1-6 0-6 | José Manuel Zaragoza | Raquel López | 0-6 0-6 | Luis Miguel Castro |
Grupo 2 - V ARENA Amazing League
Calendario Grupo 2 / 1ª Vuelta | ||||||
Jornada 1 | 13/04/25 | Jornada 4 | 04/05/25 | |||
Christian Mulero | 6-0 6-1 | Rubén Martín | Christian Mulero | 6-0 6-4 | Luis García | |
David García | Mario Jara | Rubén Martín | David García | |||
Luis García | Pablo Lledó | Alejandro Domínguez | Pablo Lledó | |||
Daniel Peris | Alejandro Domínguez | Mario Jara | 2-6 3-6 | Daniel Peris | ||
Fecha máxima 30/03/2025 | ||||||
Alejandro Domínguez | Marcelino Chacón | Mario Jara | Marcelino Chacón | |||
Jornada 2 | 20/04/25 | Jornada 5 | 11/05/25 | |||
Rubén Martín | 6-0 6-0 | Daniel Peris | David García | Christian Mulero | ||
Alejandro Domínguez | Luis García | Luis García | 2-6 2-6 | Daniel Peris | ||
Pablo Lledó | David García | Alejandro Domínguez | Mario Jara | |||
Mario Jara | 2-6 1-6 | Christian Mulero | Pablo Lledó | 6-1 6-1 | Rubén Martín | |
Fecha máxima 30/03/2025 | ||||||
Mario Jara | 4-6 6-2 (10-5) | Rubén Martín | Marcelino Chacón | Luis García | ||
Fecha máxima 30/03/2025 | Fecha máxima 30/03/2025 | |||||
Marcelino Chacón | Christian Mulero | Pablo Lledó | Daniel Peris | |||
Fecha máxima 30/03/2025 | Fecha máxima 30/03/2025 | |||||
Daniel Peris | Marcelino Chacón | Pablo Lledó | Marcelino Chacón | |||
Jornada 3 | 27/04/25 | Jornada 6 | 18/05/25 | |||
David García | Alejandro Domínguez | Christian Mulero | 6-2 7-5 | Pablo Lledó | ||
Luis García | 6-2 6-1 | Rubén Martín | Rubén Martín | Alejandro Domínguez | ||
Daniel Peris | 6-7 3-6 | Christian Mulero | Luis García | 6-4 6-4 | Mario Jara | |
Pablo Lledó | Mario Jara | Daniel Peris | David García | |||
Fecha máxima 30/03/2025 | ||||||
Alejandro Domínguez | Christian Mulero | Marcelino Chacón | 7-5 6-0 | Rubén Martín | ||
Fecha máxima 30/03/2025 | Fecha máxima 30/03/2025 | |||||
David García | Marcelino Chacón | David García | Luis García |
Grupo 1 - V ARENA Amazing League
Calendario Grupo 1 / 1ª Vuelta (18/05/25) | ||||||
Jornada 1 | 13/04/25 | Jornada 4 | 04/05/25 | |||
Carlos Sancho | vs | Nicolas Beckers | Carlos Sancho | 4-6 4-6 | Ilu Fernández | |
Éric Savangsy | 7-5 4-6 (10-8) | Ilu Fernández | Éric Savangsy | 3-6 6-3 (10-7) | Juan Diego Moreira | |
Óscar Ruiz | 2-6 6-3 (10-5) | Juan Diego Moreira | Óscar Ruiz | 2-6 3-6 | Iulian Caramida | |
Iulian Caramida | 6-4 6-2 | Álvaro Albendin | Nicolas Beckers | Álvaro Albendin | ||
Jornada 2 | 20/04/25 | Nicolas Beckers | Ilu Fernández | |||
Ilu Fernández | 2-6 1-6 | Iulian Caramida | Jornada 5 | 11/05/25 | ||
Nicolas Beckers | 4-6 2-6 | Óscar Ruiz | Juan Diego Moreira | 2-6 0-6 | Iulian Caramida | |
Carlos Sancho | vs | Éric Savangsy | Ilu Fernández | 6-7 5-7 | Óscar Ruiz | |
Álvaro Albendin | vs | Juan Diego Moreira | Nicolas Beckers | Éric Savangsy | ||
Jornada 3 | 27/04/25 | Álvaro Albendin | 6-7 4-6 | Óscar Ruiz | ||
Iulian Caramida | 6-2 6-3 | Carlos Sancho | Carlos Sancho | 6-7 1-6 | Juan Diego Moreira | |
Juan Diego Moreira | vs | Nicolas Beckers | Jornada 6 | 18/05/25 | ||
Óscar Ruiz | 4-6 4-6 | Éric Savangsy | Iulian Caramida | 6-0 6-0 | Nicolas Beckers | |
Álvaro Albendin | vs | Ilu Fernández | Juan Diego Moreira | 6-3 6-0 | Ilu Fernández | |
Carlos Sancho | vs | Álvaro Albendin | Óscar Ruiz | Carlos Sancho | ||
Álvaro Albendin | 4-6 6-2 7-5 | Éric Savangsy | Éric Savangsy | 3-6 0-6 | Iulian Caramida | |
Fran Pastor | 6-0 6-7 (10-5) | Éric Savangsy | Fran Pastor | vs | Ilu Fernández | |
Álvaro Albendin | vs | Fran Pastor | Carlos Sancho | vs | Fran Pastor | |
Fran Pastor | 6-4 6-2 | Iulian Caramida | Fran Pastor | vs | Óscar Ruiz | |
Juan Diego Moreira | 6-1 6-3 | Fran Pastor | Nicolas Beckers | vs | Fran Pastor |