Actualizado: 19 de julio de 2024 / 17:17
| CLASIFICACIÓN DOBLE ARENA – LIGA DE DOBLES | |||||||||||
| PT | PdJ | PdG | PdP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | ||
| 1 | CARLOS SANCHO / IULIAN CARAMIDA | 78 | 7 | 6 | 1 | 13 | 2 | +11 | 84 | 34 | +50 |
| 2 | LUIS GARCÍA / DARIA AHAPOVA | 70 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | +5 | 75 | 51 | +24 |
| 3 | NACHO GUADALUPE / TOMÁS CHACOPINO | 54 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | +6 | 57 | 27 | +30 |
| 4 | DANIEL JANSSON / ÉRIC SAVANGSY | 45 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | 51 | 40 | +11 |
| 5 | JUAN DIEGO MOREIRA / ANDRÉS SEMPERE | 35 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 34 | 58 | -24 |
| 6 | FRAN PASTOR / BEA RAMIRO | 23 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 28 | 47 | -19 |
| 7 | MIGUEL EGEA / HAKIM CHARRAOUT | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 11 | 19 | -8 |
| 8 | ELENA RYADUSHKINA / QUIQUE CHULIA | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 11 | 60 | -49 |
| 9 | PAUL CASTRO / ALEJANDRO DOMÍNGUEZ | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 25 | -15 |
| RESULTADOS / I DOBLE ARENA – LIGA DE DOBLES | ||||
| PARTIDO 1 | ||||
| CARLOS SANCHO / IULIAN CARAMIDA | 6 | 6 | ||
| MIGUEL EGEA / HAKIM CHARRAOUT | 1 | 1 | ||
| PARTIDO 2 | ||||
| LUIS GARCÍA / DARIA AHAPOVA | 7 | 6 | ||
| PAUL CASTRO / ALEJANDRO DOMÍNGUEZ | 5 | 3 | ||
| PARTIDO 3 | ||||
| CARLOS SANCHO / IULIAN CARAMIDA | 6 | 6 | ||
| JUAN DIEGO MOREIRA / ANDRÉS SEMPERE | 1 | 2 | ||
| PARTIDO 4 | ||||
| CARLOS SANCHO / IULIAN CARAMIDA | 6 | 6 | ||
| DANIEL JANSSON / ÉRIC SAVANGSY | 3 | 2 | ||
| PARTIDO 5 | ||||
| CARLOS SANCHO / IULIAN CARAMIDA | 6 | 7 | ||
| LUIS GARCÍA / DARIA AHAPOVA | 4 | 5 | ||
| PARTIDO 6 | ||||
| NACHO GUADALUPE / TOMÁS CHACOPINO | 6 | 6 | ||
| FRAN PASTOR / BEA RAMIRO | 0 | 1 | ||
| PARTIDO 7 | ||||
| CARLOS SANCHO / IULIAN CARAMIDA | 6 | 6 | ||
| PAUL CASTRO / ALEJANDRO DOMÍNGUEZ | 1 | 1 | ||
| PARTIDO 8 | ||||
| DANIEL JANSSON / ÉRIC SAVANGSY | 6 | 6 | ||
| ELENA RYADUSHKINA / QUIQUE CHULIA | 1 | 0 | ||
| PARTIDO 9 | ||||
| NACHO GUADALUPE / TOMÁS CHACOPINO | 6 | 6 | ||
| ELENA RYADUSHKINA / QUIQUE CHULIA | 0 | 2 | ||
| PARTIDO 10 | ||||
| CARLOS SANCHO / IULIAN CARAMIDA | 6 | 6 | ||
| FRAN PASTOR / BEA RAMIRO | 0 | 2 | ||
| PARTIDO 11 | ||||
| DANIEL JANSSON / ÉRIC SAVANGSY | 6 | 4 | 6 | |
| NACHO GUADALUPE / TOMÁS CHACOPINO | 4 | 6 | 4 | |
| PARTIDO 12 | ||||
| NACHO GUADALUPE / TOMÁS CHACOPINO | 6 | 6 | ||
| JUAN DIEGO MOREIRA / ANDRÉS SEMPERE | 1 | 2 | ||
| PARTIDO 13 | ||||
| LUIS GARCÍA / DARIA AHAPOVA | 6 | 6 | ||
| FRAN PASTOR / BEA RAMIRO | 2 | 1 | ||
| PARTIDO 14 | ||||
| NACHO GUADALUPE / TOMÁS CHACOPINO | 5 | 6 | 6 | |
| CARLOS SANCHO / IULIAN CARAMIDA | 7 | 4 | 4 | |
| PARTIDO 15 | ||||
| LUIS GARCÍA / DARIA AHAPOVA | 3 | 7 | 10 | |
| DANIEL JANSSON / ÉRIC SAVANGSY | 6 | 5 | 3 | |
| PARTIDO 16 | ||||
| DANIEL JANSSON / ÉRIC SAVANGSY (2) | 6 | 7 | ||
| LUIS GARCÍA / DARIA AHAPOVA (2) | 2 | 5 | ||
| PARTIDO 17 | ||||
| MIGUEL EGEA / HAKIM CHARRAOUT (1) | 3 | 6 | 10 | |
| JUAN DIEGO MOREIRA / ANDRÉS SEMPERE (1) | 6 | 1 | 6 | |
| PARTIDO 18 | ||||
| FRAN PASTOR / BEA RAMIRO (1) | 6 | 6 | 10 | |
| ELENA RYADUSHKINA / QUIQUE CHULIA (1) | 1 | 2 | 6 | |
| PARTIDO 19 | ||||
| LUIS GARCÍA / DARIA AHAPOVA (1) | 6 | 6 | 10 | |
| JUAN DIEGO MOREIRA / ANDRÉS SEMPERE (1) | 0 | 1 | 3 | |
| PARTIDO 20 | ||||
| LUIS GARCÍA / DARIA AHAPOVA (1) | 6 | 6 | 10 | |
| ELENA RYADUSHKINA / QUIQUE CHULIA (1) | 2 | 0 | 3 | |
| PARTIDO 21 | ||||
| JUAN DIEGO MOREIRA / ANDRÉS SEMPERE (1) | 6 | 2 | 6 | |
| FRAN PASTOR / BEA RAMIRO (1) | 4 | 6 | 3 | |
| PARTIDO 22 | ||||
| JUAN DIEGO MOREIRA / ANDRÉS SEMPERE (1) | 6 | 6 | ||
| ELENA RYADUSHKINA / QUIQUE CHULIA (1) | 2 | 1 | ||










