09/07/22
| LC | D. Jansson/P. Amorós (1) | 7 | 6 | L | Almudena Brotons (1) | 0 | 2 | ||
| L | A. Sempere/J. Antón (1) | 5 | 1 | L | Luis García (1) | 6 | 6 | ||
| LR | Guillermo López (3) | 6 | 6 | ||||||
| LR | Juan Diego Moreira (3) | 0 | 0 |
08/07/22
| LC | Daniel Jansson (1) | 6 | 7 | C | Raúl Valero (1) | 6 | 6 | ||
| LC | Miguel Egea (1) | 3 | 6 | LC | Pablo Amorós (1) | 0 | 1 | ||
| L | Víctor Atienza (1) | 1 | 2 | ||||||
| L | José Ignacio Guadalupe (1) | 6 | 6 |
07/07/22
| L | Chema Moro (1) | 4 | 6 | 10 |
| L | Alfredo Vega (1) | 6 | 1 | 7 |
06/07/22
| L | Chema Moro (1) | 6 | 7 | LC | Iluminada Fernández (1) | 3 | 6 | 10 | ||
| L | Pablo Amorós (1) | 4 | 5 | LC | Víctor Atienza (1) | 6 | 2 | 6 |
05/07/22
| L | Daniel Jansson (1) | 6 | 7 | LC | I. Fernández/E. García (2) | 7 | 1 | 10 | ||
| L | Chema Moro (1) | 3 | 5 | LC | R. Ibáñez/C. Sancho (2) | 5 | 6 | 8 | ||
| L | Víctor Atienza (1) | 6 | 6 | |||||||
| L | Almudena Brotons (1) | 1 | 2 |


