4º y último bimestre (recta final de la carrera)
| PT | W.O. | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | Resultados | |||||
| 7 | Pedro Carrión | 30 | 0 | 5 | 2 | +3 | 34 | 22 | +12 | ||||
| 8 | Daniel Peris | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 19 | +1 | Daniel Peris | 6-4 6-2 | Alfredo Vega | |
| 9 | Elías García | 12 | 0 | 2 | 1 | +1 | 9 | 9 | 0 | Pedro Carrión | 6-2 6-3 | Alfredo Vega | |
| 10 | Alfredo Vega | 7 | 0 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 | Pedro Carrión | 7-5 6-3 | Daniel Peris | |
| 11 | Andrés Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elías García | 6-3 3-6 (10-6) | Pedro Carrión | |
| 12 | Andrés Sempere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Tercer bimestre
| PT | W.O. | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | Resultados | |||||
| 6 | Iluminada Fernández | 12 | 0 | 2 | 1 | +1 | 9 | 8 | +1 | ||||
| 7 | Víctor Atienza | 6 | 0 | 1 | 2 | -1 | 8 | 9 | -1 | Iluminada Fernández | 3-6 6-2 (10-6) | Víctor Atienza | |
| 8 | Iulian Caramida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Andrés Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Andrés Sempere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Rafael Cerdán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Roberto Espejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Segundo bimestre
| Elías García | vs | Iluminada Fernández | PT | W.O. | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | |||
| Elías García | vs | Víctor Atienza | 7 | Alfredo Vega | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 18 | +1 | |
| Elías García | vs | Guillermo Monroy | 8 | Daniel Peris | 12 | 0 | 2 | 0 | +2 | 12 | 1 | +11 | |
| Elías García | vs | Andrés Sempere | 9 | Andrés Sempere | 12 | 0 | 2 | 0 | +2 | 12 | 7 | +5 | |
| Elías García | vs | Alfredo Vega | 10 | Víctor Atienza | 5 | 0 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 | |
| Elías García | vs | Daniel Peris | 11 | Iluminada Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elías García | vs | Roberto Ibáñez | 12 | Elías García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Roberto Ibáñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Iluminada Fernández | vs | Elías García | 14 | Guillermo Monroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iluminada Fernández | vs | Víctor Atienza | |||||||||||
| Iluminada Fernández | vs | Guillermo Monroy | |||||||||||
| Iluminada Fernández | vs | Andrés Sempere | |||||||||||
| Iluminada Fernández | vs | Alfredo Vega | |||||||||||
| Iluminada Fernández | vs | Daniel Peris | |||||||||||
| Iluminada Fernández | vs | Roberto Ibáñez | |||||||||||
| Daniel Peris | vs | Iluminada Fernández | |||||||||||
| Daniel Peris | vs | Elías García | |||||||||||
| Daniel Peris | vs | Víctor Atienza | |||||||||||
| Daniel Peris | vs | Andrés Sempere | |||||||||||
| Daniel Peris | vs | Guillermo Monroy | |||||||||||
| Daniel Peris | vs | Alfredo Vega | |||||||||||
| Daniel Peris | vs | Roberto Ibáñez | |||||||||||
| Alfredo Vega | vs | Elías García | |||||||||||
| Alfredo Vega | vs | Iluminada Fernández | |||||||||||
| Alfredo Vega | 6-2 6-4 | Víctor Atienza | |||||||||||
| Alfredo Vega | 3-6 4-6 | Andrés Sempere | |||||||||||
| Alfredo Vega | vs | Guillermo Monroy | |||||||||||
| Alfredo Vega | vs | Daniel Peris | |||||||||||
| Alfredo Vega | vs | Roberto Ibáñez | |||||||||||
| Andrés Sempere | vs | Elías García | |||||||||||
| Andrés Sempere | vs | Iluminada Fernández | |||||||||||
| Andrés Sempere | vs | Víctor Atienza | |||||||||||
| Andrés Sempere | vs | Guillermo Monroy | |||||||||||
| Andrés Sempere | vs | Daniel Peris | |||||||||||
| Andrés Sempere | 6-3 6-4 | Alfredo Vega | |||||||||||
| Andrés Sempere | vs | Roberto Ibáñez | |||||||||||
| Guillermo Monroy | vs | Elías García | |||||||||||
| Guillermo Monroy | vs | Iluminada Fernández | |||||||||||
| Guillermo Monroy | vs | Víctor Atienza | |||||||||||
| Guillermo Monroy | vs | Daniel Peris | |||||||||||
| Guillermo Monroy | vs | Alfredo Vega | |||||||||||
| Guillermo Monroy | vs | Andrés Sempere | |||||||||||
| Guillermo Monroy | vs | Roberto Ibáñez | |||||||||||
| Víctor Atienza | vs | Andrés Sempere | |||||||||||
| Víctor Atienza | vs | Elías García | |||||||||||
| Víctor Atienza | vs | Iluminada Fernández | |||||||||||
| Víctor Atienza | vs | Guillermo Monroy | |||||||||||
| Víctor Atienza | 2-6 4-6 | Alfredo Vega | |||||||||||
| Víctor Atienza | vs | Daniel Peris | |||||||||||
| Víctor Atienza | vs | Roberto Ibáñez | |||||||||||
| Roberto Ibáñez | vs | Iluminada Fernández | |||||||||||
| Roberto Ibáñez | vs | Andrés Sempere | |||||||||||
| Roberto Ibáñez | vs | Víctor Atienza | |||||||||||
| Roberto Ibáñez | vs | Elías García | |||||||||||
| Roberto Ibáñez | vs | Alfredo Vega | |||||||||||
| Roberto Ibáñez | vs | Daniel Peris | |||||||||||
| Roberto Ibáñez | vs | Guillermo Monroy | 
											

