| PT | PL | PE | P.A. | PdJ | PdG | PdP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | ||
| 1 | Salva Sánchez | 99 | 80 | 14 | 5 | 8 | 6 | 2 | 12 | 6 | +6 | 83 | 75 | +8 |
| 2 | Alfredo Vega | 89 | 70 | 14 | 5 | 8 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 76 | 75 | +1 |
| 3 | Daniel Peris | 67 | 54 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | +7 | 61 | 39 | +22 |
| 4 | Marcelino Chacón | 62 | 47 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | 45 | 43 | +2 |
| 5 | Marcio Marques | 47 | 32 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 46 | 57 | -11 |
| 6 | Manuel Pinal | 33 | 24 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 21 | 15 | +6 |
| 7 | Chema Moro | 31 | 18 | 8 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 30 | 48 | -18 |
| 8 | Pablo Basabe | 23 | 14 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 34 | 31 | -3 |
| ARENA SUMMER RALLY 2023 – I LIGA DE VERANO | |||||
| JORNADA INAUGURAL (+5 PUNTOS RANKING VERANO) | |||||
| MARCIO MARQUES (1) | 6 | 7 | 2 | ||
| CHEMA MORO (1) | 4 | 5 | 4 | ||
| MANUEL PINAL (1) | 6 | 3 | 10 | 1 | |
| MARCELINO CHACÓN (1) | 3 | 6 | 8 | 1 | |
| DANIEL PERIS (1) | 7 | 6 | 1 | ||
| ALFREDO VEGA (1) | 5 | 3 | 1 | ||
| PABLO BASABE (1) | 3 | 3 | 1 | ||
| SALVA SÁNCHEZ (1) | 6 | 6 | 1 | ||
| RESTO DE PARTIDOS | |||||
| MANUEL PINAL (1) | 6 | 6 | 2 | ||
| SALVA SÁNCHEZ (1) | 4 | 2 | 2 | ||
| DANIEL PERIS (1) | 6 | 6 | 2 | ||
| CHEMA MORO (1) | 2 | 2 | 1 | ||
| SALVA SÁNCHEZ (1) | 7 | 6 | 3 | ||
| CHEMA MORO (1) | 6 (5) | 2 | 2 | ||
| CHEMA MORO (1) | 6 | 3 | 5 | 3 | |
| ALFREDO VEGA (1) | 4 | 6 | 10 | 2 | |
| MARCIO MARQUES (1) | 6 | 4 | 9 | 1 | |
| ALFREDO VEGA (1) | 4 | 6 | 11 | 3 | |
| SALVA SÁNCHEZ (1) | 2 | 6 | 11 | 4 | |
| ALFREDO VEGA (1) | 6 | 3 | 9 | 4 | |
| MARCELINO CHACÓN (1) | 6 | 6 | 2 | ||
| MARCIO MARQUES (1) | 2 | 4 | 3 | ||
| SALVA SÁNCHEZ (1) | 7 | 3 | 10 | 5 | |
| DANIEL PERIS (1) | 5 | 6 | 3 | 3 | |
| MARCELINO CHACÓN (1) | 1 | 6 | 12 | 3 | |
| ALFREDO VEGA (1) | 6 | 3 | 10 | 5 | |
| MARCIO MARQUES (1) | 6 | 1 | 4 | ||
| SALVA SÁNCHEZ (1) | 7 | 6 | 6 | ||
| SALVA SÁNCHEZ (1) | 7 | 6 | 7 | ||
| MARCELINO CHACÓN (1) | 5 | 5 | 4 | ||
| MARCELINO CHACÓN (2) | 7 | 11 | 5 | ||
| ALFREDO VEGA (2) | 5 | 9 | 6 | ||
| DANIEL PERIS (1) | 7 | 6 | 4 | ||
| MARCIO MARQUES (1) | 6 | 4 | 5 | ||
| DANIEL PERIS (2) | 6 | 6 | 5 | ||
| SALVA SÁNCHEZ (2) | 3 | 4 | 8 | ||
| ALFREDO VEGA (1) | 6 | 7 | 10 | 7 | |
| PABLO BASABE (1) | 7 | 6 (5) | 8 | 2 | |
| ALFREDO VEGA (2) | 6 | 7 | 8 | ||
| PABLO BASABE (2) | 4 | 5 | 3 | ||


