3/4 (Tercer Bimestre)
| CLASIFICACIÓN | |||||||||
| PT | P.J. | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | ||
| 12 | Marcio Marques | 27 | 3 | 4 | 2 | +2 | 28 | 18 | +10 |
| 13 | Alejandro Domínguez | 20 | 3 | 3 | 4 | -1 | 27 | 28 | -1 |
| 14 | Víctor Atienza | 13 | 2 | 2 | 3 | -1 | 11 | 23 | -12 |
| 15 | Roberto Ibáñez | 12 | 1 | 2 | 0 | +2 | 12 | 4 | +8 |
| 16 | Ismael Vázquez | 4 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 |
| 17 | Michael Murphy | ||||||||
| 14. Alejandro Domínguez | 5 | 6 | 5 |
| 12. Víctor Atienza | 7 | 2 | 10 |
| 14. Alejandro Domínguez | |||
| 15. Michael Murphy | |||
| 14. Alejandro Domínguez | 2 | 2 | |
| 16. Marcio Marques | 6 | 6 | |
| 14. Alejandro Domínguez | 6 | 6 | |
| 17. Ismael Vázquez | 4 | 3 | |
| 14. Alejandro Domínguez | |||
| 13. Roberto Ibáñez | |||
| 12. Víctor Atienza | |||
| 15. Michael Murphy | |||
| 12. Víctor Atienza | 1 | 1 | |
| 16. Marcio Marques | 6 | 6 | |
| 12. Víctor Atienza | |||
| 17. Ismael Vázquez | |||
| 12. Víctor Atienza | |||
| 13. Roberto Ibáñez | |||
| 15. Michael Murphy | |||
| 16. Marcio Marques | |||
| 15. Michael Murphy | |||
| 17. Ismael Vázquez | |||
| 15. Michael Murphy | |||
| 13. Roberto Ibáñez | |||
| 16. Marcio Marques | |||
| 17. Ismael Vázquez | |||
| 16. Marcio Marques | 1 | 3 | |
| 13. Roberto Ibáñez | 6 | 6 | |
| 17. Ismael Vázquez | |||
| 13. Roberto Ibáñez |
2/4 (2º Bimestre)
| CLASIFICACIÓN | |||||||||
| PT | P.J. | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | ||
| 12 | Pablo Basabe | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 18 | -2 |
| 13 | Nicolas Beckers | 12 | 1 | 2 | 0 | +2 | 12 | 4 | +4 |
| 14 | Alejandro Domínguez | 4 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 |
| 15 | Michael Murphy | ||||||||
| 16 | Elías García | ||||||||
| 17 | Marcelino Chacón | ||||||||
| 12. Michael Murphy | |||
| 13. Alejandro Domínguez | |||
| 14. Marcelino Chacón | |||
| 15. Nicolas Beckers | |||
| 16. Elías García | |||
| 17. Pablo Basabe | |||
| 12. Michael Murphy | |||
| 15. Nicolas Beckers | |||
| 13. Alejandro Domínguez | |||
| 16. Elías García | |||
| 14. Marcelino Chacón | |||
| 17. Pablo Basabe | |||
| 12. Michael Murphy | |||
| 14. Marcelino Chacón | |||
| 13. Alejandro Domínguez | 4 | 2 | |
| 17. Pablo Basabe | 6 | 6 | |
| 15. Nicolas Beckers | |||
| 16. Elías García | |||
| 12. Michael Murphy | |||
| 16. Elías García | |||
| 13. Alejandro Domínguez | |||
| 14. Marcelino Chacón | |||
| 15. Nicolas Beckers | 6 | 6 | |
| 17. Pablo Basabe | 1 | 3 | |
| 13. Alejandro Domínguez | |||
| 15. Nicolas Beckers | |||
| 14. Marcelino Chacón | |||
| 16. Elías García | |||
| 12. Michael Murphy | |||
| 17. Pablo Basabe |
1/4 (Bimestre 1)
| CLASIFICACIÓN | |||||||||
| PT | W.O. | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | ||
| 12 | Roberto Ibáñez | 12 | 0 | 2 | 1 | +1 | 9 | 12 | -3 |
| 13 | Carlos Sancho | 6 | 0 | 1 | 2 | -1 | 12 | 9 | +3 |
| 14 | Andrés Sempere | ||||||||
| 15 | Pablo Basabe | ||||||||
| 16 | Nicolas Beckers | ||||||||
| 17 | Guillermo Monroy | ||||||||
| 12. Andrés Sempere | |||
| 13. Roberto Ibáñez | |||
| 14. Pablo Basabe | |||
| 15. Carlos Sancho | |||
| 16. Nicolas Beckers | |||
| 17. Guillermo Monroy | |||
| 12. Andrés Sempere | |||
| 15. Carlos Sancho | |||
| 13. Roberto Ibáñez | |||
| 16. Nicolas Beckers | |||
| 14. Pablo Basabe | |||
| 17. Guillermo Monroy | |||
| 12. Andrés Sempere | |||
| 14. Pablo Basabe | |||
| 13. Roberto Ibáñez | |||
| 17. Guillermo Monroy | |||
| 15. Carlos Sancho | |||
| 16. Nicolas Beckers | |||
| 12. Andrés Sempere | |||
| 16. Nicolas Beckers | |||
| 13. Roberto Ibáñez | |||
| 14. Pablo Basabe | |||
| 15. Carlos Sancho | |||
| 17. Guillermo Monroy | |||
| 13. Roberto Ibáñez | 2 | 7 (3) | 10 |
| 15. Carlos Sancho | 6 | 6 | 3 |
| 14. Pablo Basabe | |||
| 16. Nicolas Beckers | |||
| 17. Guillermo Monroy | |||
| 12. Andrés Sempere |


