


DOBLES FASE DE GRUPOS
| GRUPO AZUL | |||||||||||||
| Iulian Caramida / Guillermo López | 6-2 6-0 | Andrés Martínez / Juan Diego Moreira | PT | W.O. | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | |||
| 1 | Andrés Martínez / Juan Diego Moreira | 26 | 0 | 4 | 3 | +1 | 27 | 29 | -2 | ||||
| Andrés Martínez / Juan Diego Moreira | 6-2 6-3 | Andrés Sempere / José Antón | 2 | Iulian Caramida / Guillermo López | 24 | 0 | 4 | 0 | +4 | 24 | 4 | +20 | |
| 3 | Iluminada Fernández / Elías García | 6 | 0 | 1 | 2 | -1 | 12 | 13 | -1 | ||||
| Andrés Sempere / José Antón | 0-6 2-6 | Iulian Caramida / Guillermo López | 4 | Andrés Sempere / José Antón | 5 | 0 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 | |
| Iulian Caramida / Guillermo López | vs. | Iluminada Fernández / Elías García | |||||||||||
| Iluminada Fernández / Elías García | 5-7 7-6 (2-10) | Andrés Martínez / Juan Diego Moreira | |||||||||||
| Andrés Sempere / José Antón | vs. | Iluminada Fernández / Elías García |
| GRUPO AMARILLO | |||||||||||||
| J. Ignacio Guadalupe / Fernando Sevila | 6-1 6-2 | Marcelino Chacón / Pedro Carrión | PT | W.O. | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | |||
| 1 | Roberto Ibáñez / Carlos Sancho | 24 | 0 | 4 | 0 | +4 | 24 | 5 | +19 | ||||
| Marcelino Chacón / Pedro Carrión | 1-6 3-6 | Roberto Ibáñez / Carlos Sancho | 2 | J. Ignacio Guadalupe / Fernando Sevila | 24 | 0 | 4 | 0 | +4 | 25 | 11 | +14 | |
| 3 | Daniel Peris / Daniel Jansson | 18 | 0 | 2 | 4 | -2 | 21 | 30 | -9 | ||||
| Roberto Ibáñez / Carlos Sancho | vs. | J. Ignacio Guadalupe / Fernando Sevila | 4 | Marcelino Chacón / Pedro Carrión | 7 | 0 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 | |
| J. Ignacio Guadalupe / Fernando Sevila | 7-5 6-3 | Daniel Peris / Daniel Jansson | |||||||||||
| Daniel Peris / Daniel Jansson | 6-1 6-4 | Marcelino Chacón / Pedro Carrión | |||||||||||
| Roberto Ibáñez / Carlos Sancho | 6-0 6-1 | Daniel Peris / Daniel Jansson |


