| INDIVIDUAL | Pts | T.J. | Mejor Resultado | P.G. | |
| 1 | Guillermo López | 1320 | 4 | Campeón A. | 16 |
| 2 | Elías García | 840 | 4 | Subcampeón A. - Campeón B. | 13 |
| 3 | Iluminada Fernández | 582 | 4 | Campeona B. - 1/2 A | 11 |
| 4 | Éric Savangsy | 570 | 3 | ½ A. | 8 |
| 5 | Juan Diego Moreira | 480 | 4 | ½ A. | 9 |
| 6 (7) | Miguel Ángel Cerdán | 340 | 4 | Campeón B. | 5 |
| 7 | Iulian Caramida | 330 | 2 | Campeón A. | 5 |
| 8 (9) | Daniel Peris | 330 | 4 | Subcampeón B. | 4 |
| 9 (12) | Marcelino Chacón | 250 | 2 | ½ A. | 3 |
| 10 (13) | José Ignacio Guadalupe | 250 | 2 | ¼ A. | 3 |
| 11 | Roberto Ibáñez | 240 | 3 | ¼ A. | 4 |
| 12 | Alfredo Vega | 210 | 4 | ¼ A. - ½ B. | 3 |
| 13 (17) | Pedro Carrión | 210 | 3 | ½ B. | 3 |
| 14 | Carlos Sancho | 200 | 2 | ¼ A. | 2 |
| 15 (20) | Sebastián Sánchez | 190 | 2 | Subcampeón B. | 5 |
| 16 (18) | Daniel Jansson | 180 | 3 | ½ B. | 3 |
| 17 (23) | Víctor Atienza | 150 | 3 | ¼ B. | 2 |
| 18 | Luis García | 145 | 3 | ½ B. | 3 |
| 19 | Pablo Basabe | 145 | 4 | ½ B. | 1 |
| 20 | Raúl Valero | 100 | 1 | Subcampeón B. | 3 |
| 21 | Andrés Martinez | 100 | 1 | ¼ A. | 2 |
| 22 | Daniel Coves | 60 | 2 | ¼ A. | 1 |
| 23 | Romain Duprat | 60 | 1 | 2ª Ronda A | 1 |
| 24 | Rafael Cerdán | 12 | 1 | ¼ B. | 0 |
| 25 | José Antonio Soriano | 12 | 1 | ¼ B. | 0 |
| 26 | Deivy Lorenzo | 12 | 2 | ¼ B. | 0 |
| 27 | Jesús Gracia | 10 | 1 | 1/8 A. | 0 |
| 28 | Daniel Bailén | 10 | 1 | 1ª Ronda A | 1 |
| 29 | Salvador Sánchez | 10 | 1 | 1ª Ronda A | 1 |
| 30 | Miguel Egea | 10 | 1 | 1ª Ronda A | 1 |
| 31 | Pablo Amorós | 10 | 1 | 1ª Ronda A | 1 |
| 32 | Nacho Cartagena | 10 | 1 | 1ª Ronda A | 1 |
| 33 | Roberto Espejo | 0 | 1 | Previa | 0 |
| DOBLES | Pts | T.J. | Mejor Resultado | P.G. | |
| 1 | I. Caramida/G. López | 1330 | 4 | Campeón A. | 18 |
| 2 (4) | J.I. Guadalupe/F. Sevila | 410 | 2 | Subcampeón A. | 6 |
| 3 | J.D. Moreira/A. Sempere | 300 | 2 | Subcampeón A. | 3 |
| 4 (5) | R. Ibáñez/C. Sancho | 300 | 3 | Subcampeón A. | 3 |
| 5 | V. Atienza/L. García | 250 | 3 | ½ A. | 2 |
| 6 (8) | J.D. Moreira/A. Martínez | 190 | 2 | ½ A. | 4 |
| 7 | D. Jansson/P. Amorós | 110 | 1 | ½ A. | 2 |
| 8 | E. Savangsy/R. Valero | 110 | 1 | ¼ A. | 2 |
| 9 | E. Ryadushkina / L. Barge | 100 | 1 | ½ A. | 0 |
| 10 (12) | I. Fernández/E. García | 70 | 3 | 2ª Ronda | 1 |
| 11 | D. Coves/D. Jansson | 60 | 1 | ¼ A. | 2 |
| 12 | D. Lorenzo/J.J. Alcaraz | 60 | 1 | ¼ A. | 2 |
| 13 | D. Jansson/D. Peris | 30 | 1 | Previa | 1 |
| 14 | A. Sempere/J. Antón | 20 | 2 | 2ª Ronda | 0 |
| 15 (20) | I. Fernández/E. García | 10 | 2 | Previa | 0 |
| 16 | M. Chacón/Pedro Carrión | 10 | 1 | Previa | 0 |
| 17 | M. A. Cerdán/M. Serrato | 0 | 1 | 1/8 A. | 0 |
| 18 | A. Vega/P. Basabe | 0 | 1 | 1/8 A. | 0 |
| 19 | R. Cerdán/J.A. Soriano | 0 | 1 | 1/8 A. | 0 |
| 20 | E. García / I. Vázquez | 0 | 1 | 1/8 A. | 0 |
| 21 | A. Vega/J. Gracia | 0 | 1 | Previa | 0 |
| 22 | I. Fernández/V. Atienza | 0 | 1 | Lucky Loser | 0 |


