17/06/25 | |||||||||
L | 9. Alfredo Vega (1) | 1 | 4 | L | 20. Paul Castro (2) | 3 | 0 | ||
L | 7. Peter Huisman (1) | 6 | 6 | L | 29. Juan Diego Moreira (2) | 6 | 6 | ||
L | 29. Éric Savangsy (1) | 6 | 6 | LZ | 38. Miguel Martínez (3) | 7 | 6 | ||
L | 26. Manuel Davó (1) | 3 | 2 | Z | José Manuel Zaragoza | 5 | 1 | ||
18/06/25 | |||||||||
L | 33. Pedro Carrión (2) | 6 | 6 | L | 27. Manuel Davó (2) | 6 | 6 | ||
L | 10. Alfredo Vega (2) | 1 | 1 | L | 28. Rubén González (2) | 4 | 4 | ||
LZ | 22. Marcelino Chacón (1) | 3 | 3 | ||||||
Z | Mario Jara (1) | 6 | 6 | ||||||
19/06/25 | |||||||||
Z | José Manuel Zaragoza (2) | 6 | 6 | ||||||
Z | Raquel López (2) | 1 | 0 | ||||||
20/06/25 | |||||||||
L | 30. Éric Savangsy (2) | 6 | 6 | ||||||
L | 39. Miguel Martínez (2) | 3 | 4 | ||||||
21/06/25 | |||||||||
L | 34. Pedro Carrión (1) | 6 | 4 | ||||||
L | 29. Rubén González (1) | 7 | 6 | ||||||
22/06/25 | |||||||||
LO | 23. Marcelino Chacón (2) | 2 | 6 | 10 | LZO | 20. Fran Pastor (2) | 6 | 6 | |
LO | 24. Peter Szabo (2) | 6 | 3 | 7 | LZO | 25. Óscar Ruiz (2) | 4 | 2 |
Escribir un comentario
09/06/25 | |||||||||
L | 20. Marcelino Chacón (1) | 3 | 6 | 6 | |||||
L | 20. Peter Szabo (1) | 6 | 1 | 2 | |||||
10/06/25 | |||||||||
L | 21. Peter Szabo (3) | 3 | 3 | L | 35. Miguel Martínez (3) | 2 | 4 | ||
L | 9. John Ryley (3) | 6 | 6 | L | 27. Rubén González (3) | 6 | 6 | ||
L | 14. Andrés Sempere (1) | 6 | 6 | ||||||
L | 16. Marcos Moreno (1) | 1 | 3 | ||||||
11/06/25 | |||||||||
L | 10. John Ryley (2) | 1 | 0 | L | 28. Juan Diego Moreira (1) | 6 | 7 | ||
L | 56. Iulian Caramida (2) | 6 | 6 | L | 4. Miguel Egea (1) | 1 | 5 | ||
L | 28. Éric Savangsy (1) | 6 | 6 | ||||||
L | 36. Miguel Martínez (1) | 3 | 2 | ||||||
12/06/25 | |||||||||
L | 8. Alfredo Vega (1) | 2 | 1 | ||||||
L | 24. Manuel Davó (1) | 6 | 6 | ||||||
13/06/25 | |||||||||
L | 25. Manuel Davó (1) | 6 | 6 | ||||||
L | 22. Peter Szabo (1) | 2 | 4 | ||||||
14/06/25 | |||||||||
L | 37. Miguel Martínez (2) | 7 | 6 | Z | Christian Mulero (2) | 6 | 6 | ||
L | 23. Peter Szabo (2) | 5 | 1 | LZ | 8. Pablo Lledó (2) | 1 | 4 | ||
15/06/25 | |||||||||
LZ | 10. Javier Marín (2) | 6 | 6 | LZ | 24. Luis García (3) | 7 | 6 | ||
Z | José Manuel Zaragoza (2) | 4 | 3 | LZ | 21. Marcelino Chacón (3) | 6 | 2 |
02/06/25 | ||||||||||
L | 26. Éric Savangsy (1) | 6 | 6 | |||||||
L | 5. Michael Murphy (1) | 4 | 3 | |||||||
03/06/25 | ||||||||||
L | 18. Peter Szabo (2) | 2 | 2 | L | 25. Rubén González (3) | 4 | 6 | 8 | ||
L | 7. John Ryley (2) | 6 | 6 | L | 31. Javier Marín (3) | 6 | 2 | 10 | ||
L | 13. Andrés Sempere (3) | 6 | 6 | |||||||
L | 32. Miguel Martínez (3) | 1 | 2 | |||||||
04/06/25 | ||||||||||
L | 55. Iulian Caramida (3) | 6 | 7 | L | 7. Alfredo Vega (1) | 7 | 2 | 10 | ||
L | 32. Javier Marín (3) | 1 | 5 | L | 19. Peter Szabo (1) | 6 | 6 | 5 | ||
L | 3. Miguel Egea (1) | 3 | 1 | L | 2. Ramón Méndez (1) | 0 | 0 | |||
L | 27. Éric Savangsy (1) | 6 | 6 | L | 22. Luis García (1) | 6 | 6 | |||
L | 26. Rubén González (2) | 3 | 4 | |||||||
L | 26. Daniel Peris (2) | 6 | 6 | |||||||
05/06/25 | ||||||||||
L | 33. Javier Marín (1) | 1 | 4 | Z | José Almela (2) | 6 | 6 | |||
L | 21. Carlos Sancho (1) | 6 | 6 | LZ | 17. José Andújar (2) | 1 | 4 | |||
L | 23. Luis García (1) | 5 | 1 | LZ | 27. Daniel Peris (1) | 6 | 3 | |||
L | 27. Juan Diego Moreira (1) | 7 | 6 | Z | Christian Mulero (1) | 7 | 6 | |||
06/06/25 | ||||||||||
L | 8. John Ryley (1) | 6 | 7 | |||||||
L | 19. Marcelino Chacón (1) | 2 | 6 | |||||||
07/06/25 | ||||||||||
L | 19. Paul Castro (1) | 6 | 6 | Z | José Almela (3) | 5 | 7 | 7 | ||
L | 33. Miguel Martínez (1) | 3 | 4 | LZ | 34. Miguel Martínez (3) | 7 | 6 | 10 | ||
LZ | 18. José Andújar (2) | 6 | 3 | |||||||
Z | Luis Miguel Castro (2) | 7 | 6 |
26/05/25 | ||||||||||
L | 24. Javier Marín (1) | 3 | 6 | 1 | L | 25. Javier Marín (1) | 2 | 3 | ||
L | 16. Peter Szabo (1) | 6 | 2 | 6 | L | 31. Pedro Carrión (1) | 6 | 6 | ||
L | 26. Javier Marín (1) | 1 | 2 | L | 24. Daniel Peris (2) | 6 | 6 | |||
L | 17. Nicolas Beckers (1) | 6 | 6 | L | 27. Javier Marín (2) | 1 | 2 | |||
27/05/25 | ||||||||||
Z | José Manuel Zaragoza (1) | 2 | 2 | L | 17. Peter Szabo (1) | 6 | 4 | 4 | ||
LZ | 15. José Andújar (1) | 6 | 6 | L | 4. John Ryley (1) | 2 | 6 | 10 | ||
L | 23. Manuel Davó (1) | 6 | 6 | L | 12. Andrés Sempere (2) | 6 | 6 | |||
L | 23. Rubén González (1) | 2 | 3 | L | 28. Javier Marín (2) | 3 | 2 | |||
LZ | 20. Carlos Sancho (3) | 1 | 3 | |||||||
LZ | 53. Iulian Caramida (3) | 6 | 6 | |||||||
28/05/25 | ||||||||||
L | 25. Daniel Peris (2) | 4 | 6 | 10 | ||||||
L | 18. Paul Castro (2) | 6 | 2 | 2 | ||||||
29/05/25 | ||||||||||
L | 29. Javier Marín (1) | 6 | 6 | L | 24. Rubén González (2) | 6 | 6 | |||
L | 1. Ramón Méndez (1) | 1 | 0 | L | 30. Javier Marín (2) | 2 | 3 | |||
LZ | 21. Luis García (2) | 1 | 1 | LZ | 18. Nicolas Beckers (3) | 0 | 0 | |||
Z | Christian Mulero (2) | 6 | 6 | LZ | 54. Iulian Caramida (3) | 6 | 6 | |||
LZ | 16. José Andújar (2) | 3 | 5 | |||||||
LZ | 31. Miguel Martínez (2) | 6 | 7 | |||||||
30/05/25 | ||||||||||
L | 6. Alfredo Vega (1) | 1 | 2 | |||||||
L | 5. John Ryley (1) | 6 | 6 | |||||||
31/05/25 | ||||||||||
Z | Fran Pastor (4) | 2 | 3 | LZ | 24. Óscar Ruiz (3) | 4 | 4 | |||
Z | Iulian Caramida (4) | 6 | 6 | LZ | 25. Éric Savangsy (3) | 6 | 6 | |||
L | 32. Pedro Carrión (3) | 7 | 6 | |||||||
L | 4. Michael Murphy (3) | 5 | 0 | |||||||
01/06/25 | ||||||||||
LZ | 18. Marcelino Chacón (1) | 7 | 6 | L | 6. John Ryley (1) | 6 | 4 | |||
Z | Rubén Martín (1) | 5 | 0 | L | 15. Marcos Moreno (1) | 1 | 1 ret. |
19/05/25 | ||||||||||
L | 29. Pedro Carrión (3) | 6 | 6 | L | 21. Rubén González (1) | 6 | 6 | |||
L | 15. Peter Szabo (3) | 1 | 1 | L | 20. Javier Marín (1) | 3 | 0 | |||
LZ | 21. Javier Marín (2) | 2 | 6 | 1 | L | 22. Javier Marín (3) | 2 | 7 | 11 | |
LZ | 28. Miguel Martínez (2) | 6 | 2 | 6 | L | 29. Miguel Martínez (3) | 6 | 6 | 9 | |
LZ | 51. Iulian Caramida (3) | 6 | 6 | |||||||
LZ | 25. Juan Diego Moreira (3) | 2 | 0 | |||||||
20/05/25 | ||||||||||
L | 2. John Ryley (1) | 6 | 6 | LZ | 14. José Andújar (2) | 6 | 6 | |||
L | 23. Javier Marín (1) | 1 | 3 | Z | Raquel López (2) | 1 | 0 | |||
L | 21. Manuel Davó (1) | 6 | 6 | L | 22. Rubén González (2) | 2 | 6 | 10 | ||
L | 17. Marcelino Chacón (1) | 1 | 0 | L | 11. Andrés Sempere (2) | 6 | 1 | 7 | ||
21/05/25 | ||||||||||
L | 26. Juan Diego Moreira (3) | 3 | 6 | 8 | LZ | 25. Álvaro Albendin (2) | 4 | 6 | 7 | |
L | 22. Daniel Peris (3) | 6 | 3 | 10 | LZ | 24. Éric Savangsy (2) | 6 | 2 | 5 | |
22/05/25 | ||||||||||
Z | Luis Miguel Castro (2) | 6 | 6 | Z | José Almela (3) | 6 | 6 | |||
Z | Raquel López (2) | 0 | 0 | Z | José Manuel Zaragoza (3) | 1 | 2 | |||
Z | José Manuel Zaragoza (1) | 6 | 6 | L | 17. Paul Castro (1) | 6 | 4 | 12 | ||
Z | Raquel López (1) | 1 | 0 | L | 22. Manuel Davó (1) | 4 | 6 | 14 | ||
24/05/25 | ||||||||||
L | 30. Pedro Carrión (2) | 6 | 6 | Z | Fran Pastor (5) | 7 | 6 | |||
L | 30. Miguel Martínez (2) | 2 | 2 | Z | Éric Savangsy (5) | 5 | 2 | |||
25/05/25 | ||||||||||
L | 3. John Ryley (1) | 0 | 1 | LZ | 23. Daniel Peris (1) | 6 | 6 | |||
L | 52. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | LZ | 20. Luis García (1) | 2 | 2 |
Página 1 de 5