Actualizado: 8 de septiembre de 2024 / 23:21

  CLASIFICACIÓN ABSOLUTA PT PL PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ MVP
1 Iulian Caramida 639 557 82 47 46 1 92 3 +89 561 184 +378 98%
2 Pedro Carrión 519 433 86 52 28 24 62 53 +9 454 391 +63 54%
3 Juan Diego Moreira 442 395 47 35 31 4 63 15 +48 394 235 +159 89%
4 Paul Castro 355 286 69 36 19 17 41 38 +3 419 294 +25 53%
5 Daniel Jansson 340 271 69 34 15 19 36 45 -9 327 339 -12 44%
6 (9) Fran Pastor 329 265 64 31 18 13 36 30 +6 261 218 +43 58%
7 Óscar Ruiz 324 280 44 29 21 8 43 23 +20 283 233 +50 72%
8 Éric Savangsy 313 275 38 25 22 3 41 12 +29 246 159 +87 88%
9 Carlos Sancho 301 256 45 32 17 15 34 34 0 279 272 +7 53%
10 Marcelino Chacón 265 225 40 25 15 10 33 29 +4 218 237 -19 60%
11 Hakim Charraout 231 173 58 23 10 13 24 29 -5 196 222 -26 43%
12 José Ramón Tomás 169 140 29 14 10 4 22 9 +13 153 86 +67 71%
13 Luis García 168 140 27 16 9 7 18 15 +3 135 96 +39 56%
14 Daniel Peris 165 134 31 17 7 10 20 23 -3 155 153 +2 41%
15 Miguel Egea 161 133 28 13 8 5 20 12 +8 143 116 +28 62%
16 Jordi Iborra 154 127 27 12 10 2 21 4 +17 131 45 +86 83%
17 Alfredo Vega 149 138 11 14 10 4 20 9 +11 110 95 +15 71%
18 Alejandro Domínguez 126 94 32 18 2 16 11 32 -21 134 179 -45 11%
19 Jesús Gracia 114 101 13 15 5 10 13 21 -8 123 135 -12 33%
20 Nicolas Beckers 111 98 13 13 6 7 13 17 -4 112 107 +5 46%
21 Gustavo Carlos Castro 106 75 31 17 3 14 3 30 -27 68 186 -118 18%
22 Miguel Ángel Cerdán 105 95 10 12 6 6 14 13 +1 111 107 +4 50%
23 Quique Chulia 101 74 27 13 5 8 9 17 -8 64 108 -44 38%
24 Michael Murphy 79 67 12 12 3 9 7 19 -12 82 125 -43 25%
25 Ilu Fernández 73 64 9 10 3 7 8 14 -6 77 86 -9 30%
26 Andrés Martínez 66 58 8 8 3 5 7 11 -4 62 84 -23 37%
27 Roberto Ibáñez 63 60 3 5 5 0 10 1 +9 58 22 +36 100%
28 Salvador Sánchez 58 50 8 8 2 6 4 13 -9 66 87 -21 25%
29 Andrius Jarzemskis 51 24 27 12 0 12 1 24 -23 30 142 -112 0%
30 Pablo Basabe 50 42 8 9 1 8 3 16 -13 56 95 -39 11%
31 Andrés Sempere 47 40 7 7 2 5 4 11 -7 51 69 -21 29%
32 David García 45 40 5 5 2 3 5 4 +1 46 44 +2 40%
33 Marcos Moreno 45 36 9 10 1 9 2 18 -16 48 109 -61 10%
34 José Monge 42 37 5 5 2 3 5 6 -1 44 50 -6 40%
35 Ángel Luna 41 36 5 5 2 3 4 7 -3 40 49 -9 40%
36 Rafa Cartagena 22 19 3 3 1 2 2 4 -2 21 34 -13 33%
37 Zakaria El Mandali 21 14 7 7 0 7 0 14 -14 20 85 -65 0%
38 Louis Pereira 17 15 2 2 1 1 0 3 -3 11 19 -8 50%
39 Javi Guri 17 14 3 3 0 3 1 6 -5 20 32 -12 0%
40 Orlando Daniel Costa 16 13 3 3 1 2 2 4 -2 14 30 -16 33%
41 Pablo Amorós 14 9 5 5 0 5 0 10 -10 11 60 -49 0%
42 Manuel Pinal 13 12 1 1 1 0 2 0 +2 12 4 +8 100%
43 Alejandro Rodríguez 13 12 1 1 1 0 2 0 +2 9 9 0 100%
44 Iván Tomás 6 5 1 1 0 1 0 2 -2 6 13 -7 0%
45 Ramón Navarro 3 2 1 1 0 1 0 2 -2 3 12 -9 0%
46 Pierfranco Fabio Alibrandi 2 1 1 1 0 1 0 2 -2 1 12 -11 0%
  CLASIFICACIÓN -45 PT PL PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 Fran Pastor 329 265 64 31 18 13 36 30 +6 261 218 +43
2 Óscar Ruiz 324 280 44 29 21 8 43 23 +20 283 233 +50
3 Éric Savangsy 313 275 38 25 22 3 41 12 +29 246 159 +87
4 Hakim Charraout 231 173 58 23 10 13 24 29 -5 196 222 -26
5 Miguel Egea 161 133 28 13 8 5 20 12 +8 143 116 +28
6 Jordi Iborra 154 127 27 12 10 2 21 4 +17 131 45 +86
7 Alejandro Domínguez 126 94 32 18 2 16 11 32 -21 134 179 -45
8 Nicolas Beckers 111 98 13 13 6 7 13 17 -4 112 107 +5
9 Miguel Ángel Cerdán 105 95 10 12 6 6 14 13 +1 111 107 +4
10 Roberto Ibáñez 63 60 3 5 5 0 10 1 +9 58 22 +36
11 Salvador Sánchez 58 50 8 8 2 6 4 13 -9 66 87 -21
12 David García 45 40 5 5 2 3 5 4 +1 46 44 +2
13 José Monge 42 37 5 5 2 3 5 6 -1 44 50 -6
14 Ángel Luna 41 36 5 5 2 3 4 7 -3 40 49 -9
15 Zakaria El Mandali 21 14 7 7 0 7 0 14 -14 20 85 -65
16 Louis Pereira 17 15 2 2 1 1 0 3 -3 11 19 -8
17 Javi Guri 17 14 3 3 0 3 1 6 -5 20 32 -12
18 Orlando Daniel Costa 16 13 3 3 1 2 2 4 -2 14 30 -16
19 Alejandro Rodríguez 13 12 1 1 1 0 2 0 +2 9 9 0
20 Iván Tomás 6 5 1 1 0 1 0 2 -2 6 13 -7
21 Ramón Navarro 3 2 1 1 0 1 0 2 -2 3 12 -9

 

  CLASIFICACIÓN +45 PT PL PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 Juan Diego Moreira 442 395 47 35 31 4 63 15 +48 394 235 +159
2 Paul Castro 355 286 69 36 19 17 41 38 +3 419 294 +25
3 Daniel Jansson 340 271 69 34 15 19 36 45 -9 327 339 -12
4 José Ramón Tomás 169 140 29 14 10 4 22 9 +13 153 86 +67
5 Luis García 168 140 27 16 9 7 18 15 +3 135 96 +39
6 Daniel Peris 165 134 31 17 7 10 20 23 -3 155 153 +2
7 Quique Chulia 101 74 27 13 5 8 9 17 -8 64 108 -44
8 Ilu Fernández 73 64 9 10 3 7 8 14 -6 77 86 -9
9 Andrés Martínez 66 58 8 8 3 5 7 11 -4 62 84 -23
10 Andrius Jarzemskis 51 24 27 12 0 12 1 24 -23 30 142 -112
11 Pablo Amorós 14 9 5 5 0 5 0 10 -10 11 60 -49
12 Manuel Pinal 13 12 1 1 1 0 2 0 +2 12 4 +8
13 Pierfranco Fabio Alibrandi 2 1 1 1 0 1 0 2 -2 1 12 -11

 

  CLASIFICACIÓN +55 PT PL PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 Iulian Caramida 639 557 82 47 46 1 92 3 +89 561 184 +378
2 Pedro Carrión 519 433 86 52 28 24 62 53 +9 454 391 +63
3 Carlos Sancho 301 256 45 32 17 15 34 34 0 279 272 +7
4 Marcelino Chacón 265 225 40 25 15 10 33 29 +4 218 237 -19
5 Alfredo Vega 149 138 11 14 10 4 20 9 +11 110 95 +15
6 Jesús Gracia 114 101 13 15 5 10 13 21 -8 123 135 -12
7 Gustavo Carlos Castro 106 75 31 17 3 14 3 30 -27 68 186 -118
8 Michael Murphy 79 67 12 12 3 9 7 19 -12 82 125 -43
9 Pablo Basabe 50 42 8 9 1 8 3 16 -13 56 95 -39
10 Andrés Sempere 47 40 7 7 2 5 4 11 -7 51 69 -21
11 Marcos Moreno 45 36 9 10 1 9 2 18 -16 48 109 -61
12 Rafa Cartagena 22 19 3 3 1 2 2 4 -2 21 34 -13

 

  MVP MVP PT PdJ DS DJ
1 Roberto Ibáñez 100% 63 5 +9 +36
2 Manuel Pinal 100% 13 1 +2 +8
3 Alejandro Rodríguez 100% 13 1 +2 0
4 Iulian Caramida 98% 639 47 +89 +378
5 Juan Diego Moreira 89% 442 35 +48 +159
6 Éric Savangsy 88% 313 25 +29 +87
7 Jordi Iborra 83% 154 12 +17 +86
8 Óscar Ruiz 72% 324 29 +20 +50
9 José Ramón Tomás 71% 169 14 +13 +67
10 Alfredo Vega 71% 149 14 +11 +15
11 Miguel Egea 62% 161 13 +8 +28
12 Marcelino Chacón 60% 265 25 +4 -19
13 Fran Pastor 58% 329 31 +6 +43
14 Luis García 56% 168 16 +3 +39
15 Pedro Carrión 54% 519 52 +9 +63
16 Paul Castro 53% 355 36 +3 +25
17 Carlos Sancho 53% 301 32 0 +7
18 Miguel Ángel Cerdán 50% 105 12 +1 +4
19 Louis Pereira 50% 17 2 -3 -8
20 Nicolas Beckers 46% 111 13 -4 +5
21 Daniel Jansson 44% 340 34 -9 -12
22 Hakim Charraout 43% 231 23 -5 -26
23 Daniel Peris 41% 165 17 -3 +2
24 David García 40% 45 5 +1 +2
25 José Monge 40% 42 5 -1 -6
26 Ángel Luna 40% 41 5 -3 -9
27 Quique Chulia 38% 101 13 -8 -44
28 Andrés Martínez 37% 66 8 -4 -23
29 Jesús Gracia 33% 114 15 -8 -12
30 Rafa Cartagena 33% 22 3 -2 -13
31 Orlando Daniel Costa 33% 16 3 -2 -16
32 Ilu Fernández 30% 73 10 -6 -9
33 Andrés Sempere 29% 47 7 -7 -21
34 Michael Murphy 25% 79 12 -12 -43
35 Salvador Sánchez 25% 58 8 -9 -21
36 Gustavo Carlos Castro 18% 106 17 -27 -118
37 Alejandro Domínguez 11% 126 18 -21 -45
38 Pablo Basabe 11% 50 9 -13 -39
39 Marcos Moreno 10% 45 10 -16 -61
40 Andrius Jarzemskis 0% 51 12 -23 -112
41 Zakaria El Mandali 0% 21 7 -14 -65
42 Javi Guri 0% 17 3 -5 -12
43 Pablo Amorós 0% 14 5 -10 -49
44 Iván Tomás 0% 6 1 -2 -7
45 Ramón Navarro 0% 3 1 -2 -9
46 Pierfranco Fabio Alibrandi 0% 2 1 -2 -11

 

  TENISTA MÁS ACTIV@ Rivales P.J.
1 Pedro Carrión 28 52
2 Iulian Caramida 23 47
3 Paul Castro 23 36
4 Daniel Jansson 22 34
5 Fran Pastor 21 31
6 Hakim Charraout 21 23
7 Juan Diego Moreira 19 34
8 Carlos Sancho 18 31
9 Marcelino Chacón 16 26
10 Éric Savangsy 16 25
11 Óscar Ruiz 15 28
12 Daniel Peris 12 16
13 Quique Chulia 12 13
14 Gustavo Carlos Castro 11 17
15 Luis García 11 16
16 José Ramón Tomás 11 14
17 Andrius Jarzemskis 11 12
18 Alejandro Domínguez 10 15
19 Miguel Egea 10 13
20 Jordi Iborra 10 11
21 Miguel Ángel Cerdán 9 10
22 Ilu Fernández 9 9
23 Marcos Moreno 8 8
24 Andrés Martínez 8 8
25 Alfredo Vega 7 14
26 Jesús Gracia 7 13
27 Nicolas Beckers 7 13
28 Salvador Sánchez 7 7
29 Michael Murphy 6 10
30 Pablo Basabe 6 7
31 Zakaria El Mandali 6 7
32 Andrés Sempere 5 6
33 José Monge 5 5
34 Pablo Amorós 4 5
35 Ángel Luna 4 4
36 David García 3 5
37 Roberto Ibáñez 3 3
38 Orlando Daniel Costa 3 3
39 Javi Guri 3 3
40 Rafa Cartagena 2 3
41 Lois Pereira 2 2
42 Manuel Pinal 1 1
43 Ramón Navarro 1 1
44 Pierfranco Fabio Alibrandi 1 1
45 Iván Tomás 1 1
46 Alejandro Rodríguez 1 1

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar