CLASIFICACIÓN ABSOLUTA PT PL PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 Israel Villoria 30 24 6 2 2 0 4 0 +4 24 5 +19
2 Álvaro Albendin 30 24 6 2 2 0 4 0 +4 24 8 +16
3 Pascual Molina 27 18 9 3 1 2 2 5 -3 23 34 -11
4 Javi Marín 24 18 6 2 1 1 3 2 +1 20 21 -1
5 Miguel Martínez 17 11 6 2 0 2 1 4 -3 19 25 -6
6 Marcelino Chacón 15 12 3 1 1 0 2 0 +2 12 21 +10
7 Carlos Sancho 15 12 3 1 1 0 2 0 +2 12 3 +9
8 Juan Diego Moreira 15 12 3 1 1 0 2 0 +2 12 5 +7
9 Paul Castro 15 12 3 1 1 0 2 1 +1 12 7 +5
10 Éric Savangsy 15 12 3 1 1 0 2 1 +1 10 11 -1
11 Daniel Jansson 9 6 3 1 0 1 1 2 -1 11 10 +1
12 Daniel Peris 6 3 3 1 0 1 0 2 -2 5 12 -7
13 Alberto Bustos 5 2 3 1 0 1 0 2 -2 2 12 -10
14 Nicolás Rodríguez 5 2 3 1 0 1 0 2 -2 2 12 -10
15 José Manuel Zaragoza 3 0 3 1 0 1 0 2 -2 0 12 -12

 

  CLASIFICACIÓN -45 PT PL PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 Israel Villoria 30 24 6 2 2 0 4 0 +4 24 5 +19
2 Álvaro Albendin 30 24 6 2 2 0 4 0 +4 24 8 +16
3 Pascual Molina 27 18 9 3 1 2 2 5 -3 23 34 -11
4 Miguel Martínez 17 11 6 2 0 2 1 4 -3 19 25 -6
5 Javi Marín 15 12 3 1 1 0 2 0 +2 13 9 +4
6 Alberto Bustos 5 2 3 1 0 1 0 2 -2 2 12 -10
7 José Manuel Zaragoza 3 0 3 1 0 1 0 2 -2 0 12 -12

 

  CLASIFICACIÓN +45 PT PL PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 Juan Diego Moreira 15 12 3 1 1 0 2 0 +2 12 5 +7
2 Daniel Peris 6 3 3 1 0 1 0 2 -2 5 12 -7

 

  CLASIFICACIÓN +65 PT PL PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 Marcelino Chacón 15 12 3 1 1 0 2 0 +2 12 21 +10
2 Nicolás Rodríguez 5 2 3 1 0 1 0 2 -2 2 12 -10

 

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar