| 24/03/26 | |||||||||
| L | 10. Óscar Ruiz (1) | 6 | 6 | ||||||
| L | 1. Gabriel González (1) | 3 | 0 | ||||||
| 26/03/26 | |||||||||
| L | 11. Juan Diego Moreira (2) | 2 | 6 | 11 | L | 11. Óscar Ruiz (1) | 6 | 6 | |
| L | 3. Miguel Ángel Cerdán (2) | 6 | 2 | 9 | L | 11. Nicolas Beckers (1) | 2 | 3 | |
| 27/03/26 | |||||||||
| L | 11. Óscar Ruiz (1) | 6 | 6 | ||||||
| L | 2. Yasser (1) | 0 | 0 | ||||||
Escribir un comentario
| 18/03/26 | ||||
| L | 17. Christian Mulero (3) | 6 | 6 | |
| L | 10. Juan Diego Moreira (3) | 2 | 2 | |
| 19/03/26 | ||||
| L | 9. Álvaro Albendin (3) | 6 | 6 | 5 |
| L | 26. Javi Marín (3) | 7 | 4 | 7 |
| 20/03/26 | ||||
| L | 27. Javi Marín (2) | 6 | 6 | |
| L | 6. Paul Castro (2) | 2 | 1 | |
| 22/03/26 | ||||
| L | 7. Paul Castro (1) | 6 | 6 | |
| L | 3. Juan Miguel Fernández (1) | 3 | 3 | |
| 03/03/25 | |||||||||
| L | 23. Javi Marín (1) | 6 | 6 | ||||||
| L | 1. Yasser (1) | 0 | 0 | ||||||
| 04/03/25 | |||||||||
| L | 14. Christian Mulero (2) | 6 | 6 | ||||||
| L | 5. Andrés Sempere (2) | 2 | 0 | ||||||
| 06/03/25 | |||||||||
| L | 15. Christian Mulero (3) | 6 | 7 | ||||||
| L | 8. Nicolas Beckers (3) | 4 | 6 | ||||||
| 09/03/25 | |||||||||
| L | 9. Juan Diego Moreira (1) | 2 | 6 | 4 | L | 24. Javi Marín (1) | 6 | 6 | |
| L | 9. Nicolas Beckers (1) | 6 | 3 | 10 | L | 5. Paul Castro (1) | 2 | 2 | |
| 11/03/25 | |||||||||
| L | 16. Christian Mulero (1) | 6 | 6 | ||||||
| L | 1. Miguel Egea (1) | 1 | 2 | ||||||
| 12/03/25 | |||||||||
| L | 2. Ilu Fernández (1) | 6 | 6 | ||||||
| L | 6. Andrés Sempere (1) | 2 | 3 | ||||||
| 13/03/25 | |||||||||
| L | 8. Álvaro Albendin(1) | 6 | 6 | L | 25. Javi Marín (1) | 6 | 6 | ||
| L | 1. Daniel Peris (1) | 4 | 3 | L | 2. Miguel Ángel Cerdán (1) | 4 | 2 | ||
| 14/03/25 | |||||||||
| L | 10. Nicolas Beckers (1) | 6 | 6 | ||||||
| L | 2. Juan Miguel Fernández (1) | 1 | 0 | ||||||
| 23/02/25 | |||||||||
| L | 5. Iulian Caramida (2) | 6 | 6 | ||||||
| L | 4. Daniel Jansson (2) | 0 | 1 | ||||||
| 25/02/25 | |||||||||
| L | 12. Christian Mulero (1) | 3 | 2 | ||||||
| L | 6. Álvaro Albendin(1) | 6 | 6 | ||||||
| 26/02/25 | |||||||||
| L | 4. Andrés Sempere (1) | 6 | 4 | 2 | |||||
| L | 20. Javi Marín (1) | 2 | 6 | 6 | |||||
| 27/02/25 | |||||||||
| LC | 4. Fran Pastor (1) | 6 | 6 | ||||||
| LC | 8. Juan Diego Moreira (1) | 0 | 4 | ||||||
| 28/02/25 | |||||||||
| L | 21. Javi Marín (2) | 6 | 6 | ||||||
| L | 7. Álvaro Albendin(2) | 4 | 4 | ||||||
| 01/03/25 | |||||||||
| L | 22. Javi Marín (5) | 7 | 7 | ||||||
| L | 13. Christian Mulero (5) | 5 | 5 | ||||||
Página 3 de 5


