| 03/03/25 | |||||||||
| L | 23. Javi Marín (1) | 6 | 6 | ||||||
| L | 1. Yasser (1) | 0 | 0 | ||||||
| 04/03/25 | |||||||||
| L | 14. Christian Mulero (2) | 6 | 6 | ||||||
| L | 5. Andrés Sempere (2) | 2 | 0 | ||||||
| 06/03/25 | |||||||||
| L | 15. Christian Mulero (3) | 6 | 7 | ||||||
| L | 8. Nicolas Beckers (3) | 4 | 6 | ||||||
Escribir un comentario
| 23/02/25 | |||||||||
| L | 5. Iulian Caramida (2) | 6 | 6 | ||||||
| L | 4. Daniel Jansson (2) | 0 | 1 | ||||||
| 25/02/25 | |||||||||
| L | 12. Christian Mulero (1) | 3 | 2 | ||||||
| L | 6. Álvaro Albendin(1) | 6 | 6 | ||||||
| 26/02/25 | |||||||||
| L | 4. Andrés Sempere (1) | 6 | 4 | 2 | |||||
| L | 20. Javi Marín (1) | 2 | 6 | 6 | |||||
| 27/02/25 | |||||||||
| LC | 4. Fran Pastor (1) | 6 | 6 | ||||||
| LC | 8. Juan Diego Moreira (1) | 0 | 4 | ||||||
| 28/02/25 | |||||||||
| L | 21. Javi Marín (2) | 6 | 6 | ||||||
| L | 7. Álvaro Albendin(2) | 4 | 4 | ||||||
| 01/03/25 | |||||||||
| L | 22. Javi Marín (5) | 7 | 7 | ||||||
| L | 13. Christian Mulero (5) | 5 | 5 | ||||||
| 10/02/26 | |||||||||
| LC | 3. Iulian Caramida (1) | 2 | 3 | L | 7. Óscar Ruiz (1) | 6 | 6 | ||
| LC | 3. Álvaro Albendin(1) | 6 | 6 | L | 8. Charly López (1) | 1 | 0 | ||
| L | 7. Éric Savangsy (2) | 4 | 6 | 10 | L | 1. Miguel Ángel Cerdán (1) | 4 | 1 | |
| L | 5. Nicolas Beckers (2) | 6 | 1 | 7 | L | 6. Juan Diego Moreira (1) | 6 | 6 | |
| 11/02/26 | |||||||||
| L | 9. Christian Mulero (1) | 6 | 6 | ||||||
| L | 3. Andrés Sempere (1) | 2 | 2 | ||||||
| 18/02/26 | ||||||||||
| L | 4. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | L | 18. Javi Marín (1) | 5 | 2 | |||
| L | 1. Daniel Jansson (1) | 1 | 2 | L | 4. Álvaro Albendin(1) | 7 | 6 | |||
| 19/02/26 | ||||||||||
| LC | 19. Javi Marín (2) | 2 | 4 | |||||||
| LC | 8. Óscar Ruiz (2) | 6 | 6 | |||||||
| 20/02/26 | ||||||||||
| L | 9. Óscar Ruiz (1) | 6 | 6 | L | 10. Christian Mulero (2) | 6 | 6 | |||
| L | 2. Daniel Jansson (1) | 3 | 4 | L | 7. Juan Diego Moreira (2) | 1 | 4 | |||
| 21/02/26 | ||||||||||
| L | 5. Álvaro Albendin(1) | 6 | 6 | L | 3. Daniel Jansson (1) | 6 | 1 | 6 | ||
| L | 1. David García (1) | 0 | 1 | L | 6. Nicolas Beckers (1) | 1 | 6 | 10 | ||
| 22/02/26 | ||||||||||
| L | 11. Christian Mulero (2) | 6 | 6 | |||||||
| L | 7. Nicolas Beckers (2) | 2 | 1 | |||||||
| 02/01/26 | |||||||||
| L | 4. Nicolas Beckers (1) | 6 | 4 | 6 | L | 5. Charly López (1) | 5 | 2 | |
| L | 4. Charly López (1) | 0 | 6 | 0 | L | 1. Paul Castro (1) | 7 | 6 | |
| 03/01/26 | |||||||||
| LC | 4. Óscar Ruiz (1) | 4 | 6 | 4 | L | 5. Juan Diego Moreira (1) | 7 | 6 | |
| LC | 1. Álvaro Albendin (1) | 6 | 3 | 6 | L | 2. Andrés Sempere (1) | 6 | 1 | |
| LC | 5. Éric Savangsy (1) | 6 | 5 | 3 | |||||
| LC | 15. Javi Marín (1) | 2 | 7 | 6 | |||||
| 05/01/26 | |||||||||
| L | 6. Éric Savangsy (1) | 6 | 4 | 6 | |||||
| L | 6. Charly López (1) | 1 | 6 | 0 | |||||
| 06/01/26 | |||||||||
| L | 7. Charly López (1) | 4 | 1 | LC | 1. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | ||
| L | 8. Christian Mulero (1) | 6 | 6 | LC | 2. Paul Castro (1) | 4 | 3 | ||
| 07/01/26 | |||||||||
| LC | 5. Óscar Ruiz (1) | 7 | 6 | ||||||
| LC | 3. Paul Castro (1) | 5 | 2 | ||||||
| 08/01/26 | |||||||||
| L | 16. Javi Marín (1) | 6 | 6 | L | 17. Javi Marín (1) | 6 | 7 | ||
| L | 1. Enrique Pernalete (1) | 1 | 0 | L | 2. Enrique Pernalete (1) | 0 | 5 | ||
| 09/01/26 | |||||||||
| LC | 2. Iulian Caramida (1) | 3 | 4 | LC | 2. Álvaro Albendin (1) | 7 | 6 | ||
| LC | 6. Óscar Ruiz (1) | 6 | 6 | LC | 4. Paul Castro (1) | 6 (5) | 4 | ||
Página 2 de 3


