

SEMANA 39 (del 22 al 28 de septiembre)
| 22/09/25 | ||||||||||
| L | 21. Carlos Sancho (3) | 6 | 6 | |||||||
| L | 16. Ilu Fernández (3) | 1 | 1 | |||||||
| 23/09/25 | ||||||||||
| L | 6. Marcelino Chacón (2) | 6 | 6 | L | 22. Carlos Sancho (3) | 0 | 0 | |||
| L | 9. Nicolás Rodríguez (2) | 3 | 0 | L | 17. Iulian Caramida (3) | 6 | 6 | |||
| L | 5. Hugo Caballero (1) | 1 | 5 | L | 11. Éric Savangsy (1) | 6 | 6 | |||
| L | 14. Paul Castro (1) | 6 | 7 | L | 1. Nicolas Beckers (1) | 2 | 3 | |||
| 24/09/25 | ||||||||||
| L | 18. Iulian Caramida (2) | 6 | 6 | L | 5. Andrés Sempere (1) | 6 | 6 | |||
| L | 5. Peter Szabo (2) | 2 | 0 | L | 7. Marcelino Chacón (2) | 2 | 2 | |||
| S | Rubén Martín (2) | 6 | 6 | |||||||
| S | Weronika Lisowska (2) | 1 | 0 | |||||||
| 25/09/25 | ||||||||||
| L | 8. Marcelino Chacón (1) | 6 | 6 | LS | 23. Carlos Sancho (1) | 6 | 6 | |||
| L | 7. Alfredo Vega (1) | 1 | 3 | S | Rubén González (1) | 3 | 3 | |||
| 26/09/25 | ||||||||||
| L | 15. Paul Castro (1) | 6 | 6 | L | 5. Fran Pastor (1) | 3 | 3 | |||
| L | 15. José Manuel Zaragoza (1) | 0 | 0 | L | 12. Éric Savangsy (1) | 6 | 6 | |||
| 27/09/25 | ||||||||||
| L | 16. José Manuel Zaragoza (1) | 0 | 0 | LS | 16. Javi Marín (1) | 6 | 6 | 6 | ||
| L | 19. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | LS | 17. Ilu Fernández (1) | 3 | 7 | 4 | ||
| 28/09/25 | ||||||||||
| L | 6. Fran Pastor (1) | 6 | 6 | |||||||
| L | 11. Matias Pascual (1) | 3 | 2 | |||||||
| L = Liga | Z = Amazing League | C = Champions Cup | O = Open | S = ARENA Summer | 
SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Los partidos se disputarán al mejor de tres sets con súper tie break (a 10 puntos) en el tercer set. Cada set ganado suma 6 puntos, incluidos aquellos que se ganan por 7/5 ó 7/6. El súper tie break ganado se contará también como 6 puntos. El jugador que pierda el partido sumará la puntuación de su mejor set: si gana un set sumará 6 puntos, aunque lo gane por 7/5 ó 7/6 (si pierde el set en el tie break sumará 5 puntos). En total, el vencedor sumará a su casillero 12 puntos, mientras que el perdedor sumará como puntos los juegos logrados en su mejor set (si pierde el partido pero gana un set, sumará 6 puntos, si en su mejor set ganó 1, 2, 3, 4 ó 5 juegos, esos serán sus puntos a sumar).