SEMANA 25 (del 16 al 22 de junio)
17/06/25 | |||||||||
L | 9. Alfredo Vega (1) | 1 | 4 | L | 20. Paul Castro (2) | 3 | 0 | ||
L | 7. Peter Huisman (1) | 6 | 6 | L | 29. Juan Diego Moreira (2) | 6 | 6 | ||
L | 29. Éric Savangsy (1) | 6 | 6 | LZ | 38. Miguel Martínez (3) | 7 | 6 | ||
L | 26. Manuel Davó (1) | 3 | 2 | Z | José Manuel Zaragoza | 5 | 1 | ||
18/06/25 | |||||||||
L | 33. Pedro Carrión (2) | 6 | 6 | L | 27. Manuel Davó (2) | 6 | 6 | ||
L | 10. Alfredo Vega (2) | 1 | 1 | L | 28. Rubén González (2) | 4 | 4 | ||
LZ | 22. Marcelino Chacón (1) | 3 | 3 | ||||||
Z | Mario Jara (1) | 6 | 6 | ||||||
19/06/25 | |||||||||
Z | José Manuel Zaragoza (2) | 6 | 6 | ||||||
Z | Raquel López (2) | 1 | 0 | ||||||
20/06/25 | |||||||||
L | 30. Éric Savangsy (2) | 6 | 6 | ||||||
L | 39. Miguel Martínez (2) | 3 | 4 | ||||||
21/06/25 | |||||||||
L | 34. Pedro Carrión (1) | 6 | 4 | ||||||
L | 29. Rubén González (1) | 7 | 6 | ||||||
22/06/25 | |||||||||
LO | 23. Marcelino Chacón (2) | 2 | 6 | 10 | LZO | 20. Fran Pastor (2) | 6 | 6 | |
LO | 24. Peter Szabo (2) | 6 | 3 | 7 | LZO | 25. Óscar Ruiz (2) | 4 | 2 |
L = Liga | Z = Amazing League | C = Champions Cup | O = Open | S = ARENA Summer |
SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Los partidos se disputarán al mejor de tres sets con súper tie break (a 10 puntos) en el tercer set. Cada set ganado suma 6 puntos, incluidos aquellos que se ganan por 7/5 ó 7/6. El súper tie break ganado se contará también como 6 puntos. El jugador que pierda el partido sumará la puntuación de su mejor set: si gana un set sumará 6 puntos, aunque lo gane por 7/5 ó 7/6 (si pierde el set en el tie break sumará 5 puntos). En total, el vencedor sumará a su casillero 12 puntos, mientras que el perdedor sumará como puntos los juegos logrados en su mejor set (si pierde el partido pero gana un set, sumará 6 puntos, si en su mejor set ganó 1, 2, 3, 4 ó 5 juegos, esos serán sus puntos a sumar).