

SEMANA 1 (DEL 12 AL 18 DE ENERO)
| 12/01/25 | |||||||||
| L | 4. Javi Marín (1) | 1 | 6 | 1 | L | 2. Christian Mulero (1) | 6 | 6 | |
| L | 1. Óscar Ruiz (1) | 6 | 3 | 6 | L | 2. Nicolas Beckers (1) | 3 | 4 | |
| L | 3. Christian Mulero (1) | 6 | 6 | L | 5. Javi Marín (1) | 6 | 7 | ||
| L | 2. Juan Diego Moreira (1) | 4 | 0 | L | 1. Ilu Fernández (1) | 3 | 5 | ||
| 1301/2025 | |||||||||
| L | 6. Javi Marín (1) | 5 | 7 | 10 | |||||
| L | 3. Nicolas Beckers (1) | 7 | 5 | 8 | |||||
| 1501/2025 | |||||||||
| LC | 2. Éric Savangsy (1) | 6 | 6 | ||||||
| LC | 3. Juan Diego Moreira (1) | 0 | 0 | ||||||
| 1601/2025 | |||||||||
| L | 7. Javi Marín (2) | 7 | 4 | 10 | |||||
| L | 4. Christian Mulero (2) | 6 (8) | 6 | 2 | |||||
| 17/01/25 | |||||||||
| L | 8. Javi Marín (1) | 6 | 6 | ||||||
| L | 1. Charly López (1) | 3 | 0 | ||||||
| 18/01/25 | |||||||||
| L | 9. Javi Marín (1) | 6 | 6 | LO | 2. Óscar Ruiz (1) | 6 | 3 | ||
| LO | Ginés Sempere (1) | 2 | 2 | LO | 1. Fran Pastor (1) | 7 | 6 | ||
| L = Liga | Z = Amazing League | C = Champions Cup | O = Open | S = ARENA Summer |
SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Los partidos se disputarán al mejor de tres sets con súper tie break (a 10 puntos) en el tercer set. Cada set ganado suma 6 puntos, incluidos aquellos que se ganan por 7/5 ó 7/6. El súper tie break ganado se contará también como 6 puntos. El jugador que pierda el partido sumará la puntuación de su mejor set: si gana un set sumará 6 puntos, aunque lo gane por 7/5 ó 7/6 (si pierde el set en el tie break sumará 5 puntos). En total, el vencedor sumará a su casillero 12 puntos, mientras que el perdedor sumará como puntos los juegos logrados en su mejor set (si pierde el partido pero gana un set, sumará 6 puntos, si en su mejor set ganó 1, 2, 3, 4 ó 5 juegos, esos serán sus puntos a sumar).