

SEMANA 7 (DEL 16 AL 22 DE FEBRERO)
| 18/02/26 | ||||||||||
| L | 4. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | L | 18. Javi Marín (1) | 5 | 2 | |||
| L | 1. Daniel Jansson (1) | 1 | 2 | L | 4. Álvaro Albendin(1) | 7 | 6 | |||
| 19/02/26 | ||||||||||
| LC | 19. Javi Marín (2) | 2 | 4 | |||||||
| LC | 8. Óscar Ruiz (2) | 6 | 6 | |||||||
| 20/02/26 | ||||||||||
| L | 9. Óscar Ruiz (1) | 6 | 6 | L | 10. Christian Mulero (2) | 6 | 6 | |||
| L | 2. Daniel Jansson (1) | 3 | 4 | L | 7. Juan Diego Moreira (2) | 1 | 4 | |||
| 21/02/26 | ||||||||||
| L | 5. Álvaro Albendin(1) | 6 | 6 | L | 3. Daniel Jansson (1) | 6 | 1 | 6 | ||
| L | 1. David García (1) | 0 | 1 | L | 6. Nicolas Beckers (1) | 1 | 6 | 10 | ||
| 22/02/26 | ||||||||||
| L | 11. Christian Mulero (2) | 6 | 6 | |||||||
| L | 7. Nicolas Beckers (2) | 2 | 1 | |||||||
| L = Liga | Z = Amazing League | C = Champions Cup | O = Open | S = ARENA Summer |
SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Los partidos se disputarán al mejor de tres sets con súper tie break (a 10 puntos) en el tercer set. Cada set ganado suma 6 puntos, incluidos aquellos que se ganan por 7/5 ó 7/6. El súper tie break ganado se contará también como 6 puntos. El jugador que pierda el partido sumará la puntuación de su mejor set: si gana un set sumará 6 puntos, aunque lo gane por 7/5 ó 7/6 (si pierde el set en el tie break sumará 5 puntos). En total, el vencedor sumará a su casillero 12 puntos, mientras que el perdedor sumará como puntos los juegos logrados en su mejor set (si pierde el partido pero gana un set, sumará 6 puntos, si en su mejor set ganó 1, 2, 3, 4 ó 5 juegos, esos serán sus puntos a sumar).