| 1) | Juan Diego Moreira |
| 2) | Luis Barge |
| 3) | Iulian Caramida |
| 4) | Pablo Basabe |
| 5) | Roberto Ibáñez |
| 6) | Slava Chernov |
| 7) | Roberto Espejo |
| 8) | Javier Díez |
| 9) | Víctor Atienza |
| 10) | Alfredo Vega |
| 11) | Jorge Luis Cedro |
| 12) | Gabriel Eduardo Scopa |
| 13) | Iluminada Belén Fernández |
| 14) | Darío Bonaccorso |
| 15) | Andrés Martínez |
| 16) | José María Caamaño |
| 17) | Guillermo Monroy |
| 18) | Elías García |
| 19) | Daniel Bailén |
| 20) | José Alberto Villaescusa |
| 21) | Andrés Fco. Sempere Agulló |
| 22) | Jarmo Heinonen |
| 23) | Anna-Karin von Hofste |
| 24) | Ismael Vázquez |
| 25) | Daniel Peris |
| 26) | Nicolas Beckers |
| 27) | Luis García |
| 28) | Miguel Ángel Cerdán |
| 29) | Sebastián Sánchez |
| 30) | José Antonio Soriano |
| 31) | Thomas Manni |
SEMANA 48 (del 24 al 30 de noviembre)
| 25/11/25 | |||||||||
| LO | 27. Javi Marín (3) | 4 | 6 | 6 | O | Salva Sánchez | 6 | 6 | |
| LO | 19. Paul Castro (3) | 6 | 0 | 3 | O | Luis Miguel Castro | 2 | 2 | |
| LO | Carlos Sancho | 6 | 6 | ||||||
| O | Ramón Méndez | 0 | 0 | ||||||
| 27/11/25 | |||||||||
| LO | 10. Hugo Caballero (1) | 6 | 6 | ||||||
| O | Carlos Parodi (1) | 2 | 4 | ||||||
| 28/11/25 | |||||||||
| LA | 13. Marcelino Chacón (1) | 6 | 6 | ||||||
| LA | 23. José Manuel Zaragoza (1) | 0 | 3 | ||||||
| 29/11/25 | |||||||||
| LO | 19. Éric Savangsy (2) | 6 | 6 | LO | 12. Marcelino Chacón (1) | 6 | 6 | ||
| LO | 11. Hugo Caballero (2) | 1 | 0 | O | Jose Andújar (1) | 3 | 1 | ||
| L = Liga | Z = Amazing League | C = Champions Cup | O = Open | S = ARENA Summer |


