| 1) | Juan Diego Moreira |
| 2) | Luis Barge |
| 3) | Iulian Caramida |
| 4) | Pablo Basabe |
| 5) | Roberto Ibáñez |
| 6) | Slava Chernov |
| 7) | Roberto Espejo |
| 8) | Javier Díez |
| 9) | Víctor Atienza |
| 10) | Alfredo Vega |
| 11) | Jorge Luis Cedro |
| 12) | Gabriel Eduardo Scopa |
| 13) | Iluminada Belén Fernández |
| 14) | Darío Bonaccorso |
| 15) | Andrés Martínez |
| 16) | José María Caamaño |
| 17) | Guillermo Monroy |
| 18) | Elías García |
| 19) | Daniel Bailén |
| 20) | José Alberto Villaescusa |
| 21) | Andrés Fco. Sempere Agulló |
| 22) | Jarmo Heinonen |
| 23) | Anna-Karin von Hofste |
| 24) | Ismael Vázquez |
| 25) | Daniel Peris |
| 26) | Nicolas Beckers |
| 27) | Luis García |
| 28) | Miguel Ángel Cerdán |
| 29) | Sebastián Sánchez |
| 30) | José Antonio Soriano |
| 31) | Thomas Manni |
SEMANA 14 (DEL 6 al 12 de abril)
| 06/04/26 | |||||||||
| L | 8. Iulian Caramida (2) | 5 | 6 | 10 | |||||
| L | 5. Ilu Fernández (2) | 7 | 1 | 7 | |||||
| 07/04/26 | |||||||||
| L | 8. Éric Savangsy (3) | 3 | 4 | L | 9. Paul Castro (1) | 6 | 6 | ||
| L | 13. Nicolas Beckers (3) | 6 | 6 | L | 7. Andrés Sempere (1) | 2 | 3 | ||
| 08/04/26 | |||||||||
| L | 28. Javi Marín (1) | 6 | 6 | L | 9. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | ||
| L | 1. Alfonso Noblejas (1) | 3 | 2 | L | 5. Miguel Ángel Cerdán (1) | 3 | 2 | ||
| L | 6. Ilu Fernández (1) | 2 | 6 | 11 | |||||
| L | 12. Juan Diego Moreira (1) | 6 | 1 | 9 | |||||
| 10/04/26 | |||||||||
| L | 29. Javi Marín (2) | 2 | 7 | 9 | L | 10. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | |
| L | 7. Ilu Fernández (2) | 6 | 5 | 11 | L | 30. Javi Marín (1) | 1 | 1 | |
| L | 10. Paul Castro (1) | 6 | 3 | 11 | |||||
| L | 2. José Monge (1) | 4 | 6 | 4 | |||||
| 11/04/26 | |||||||||
| L | 11. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | ||||||
| L | 5. Juan Miguel Fernández (1) | 0 | 0 | ||||||
| L = Liga | Z = Amazing League | C = Champions Cup | O = Open | S = ARENA Summer |


