| 1) | Juan Diego Moreira |
| 2) | Luis Barge |
| 3) | Iulian Caramida |
| 4) | Pablo Basabe |
| 5) | Roberto Ibáñez |
| 6) | Slava Chernov |
| 7) | Roberto Espejo |
| 8) | Javier Díez |
| 9) | Víctor Atienza |
| 10) | Alfredo Vega |
| 11) | Jorge Luis Cedro |
| 12) | Gabriel Eduardo Scopa |
| 13) | Iluminada Belén Fernández |
| 14) | Darío Bonaccorso |
| 15) | Andrés Martínez |
| 16) | José María Caamaño |
| 17) | Guillermo Monroy |
| 18) | Elías García |
| 19) | Daniel Bailén |
| 20) | José Alberto Villaescusa |
| 21) | Andrés Fco. Sempere Agulló |
| 22) | Jarmo Heinonen |
| 23) | Anna-Karin von Hofste |
| 24) | Ismael Vázquez |
| 25) | Daniel Peris |
| 26) | Nicolas Beckers |
| 27) | Luis García |
| 28) | Miguel Ángel Cerdán |
| 29) | Sebastián Sánchez |
| 30) | José Antonio Soriano |
| 31) | Thomas Manni |
SEMANA 21 (DEL 1 al 7 de junio)
| 01/06/26 | |||||||||
| L | 6. Marcelino Chacón (1) | 5 | 4 | L | 22. Éric Savangsy (5) | 6 | 6 | ||
| L | 16. Charly López (1) | 7 | 6 | L | 18. Nicolas Beckers (5) | 4 | 4 | ||
| L | 17. Charly López (3) | 2 | 5 | ||||||
| L | 13. Ilu Fernández (3) | 6 | 7 | ||||||
| L = Liga | Z = Amazing League | C = Champions Cup | O = Open | S = ARENA Summer |


