| DOBLES | Pts | T.J. | Mejor Resultado | P.G. | |
| 1 | Carlos Sancho / Iulian Caramida | 260 | 1 | Campeón A. | 4 |
| 2 | Víctor Atienza / Daniel Jansson | 130 | 1 | Subcampeón A. | 2 |
| 3 | Pedro Carrión / Nacho Guadalupe | 110 | 1 | Fase de Grupo | 2 |
| 4 | Ilu Fernández / Elías García | 60 | 1 | Fase de Grupo | 1 |
| 5 | Carlos Sancho / Roberto Ibáñez | 60 | 1 | Fase de Grupo | 1 |
| 6 | Alfredo Vega / Jesús Gracia | 10 | 1 | Fase de Grupo | 0 |
| 7 | Andrés Sempere / José Antón | 10 | 1 | Fase de Grupo | 0 |
| 8 | Andrés Sempere / Pablo Basabe | 10 | 1 | Fase de Grupo | 0 |
SEMANA 10 (DEL 9 al 15 de marzo)
| 09/03/25 | |||||||||
| L | 9. Juan Diego Moreira (1) | 2 | 6 | 4 | L | 24. Javi Marín (1) | 6 | 6 | |
| L | 9. Nicolas Beckers (1) | 6 | 3 | 10 | L | 5. Paul Castro (1) | 2 | 2 | |
| L = Liga | Z = Amazing League | C = Champions Cup | O = Open | S = ARENA Summer |


