| DOBLES | Pts | T.J. | Mejor Resultado | P.G. | |
| 1 | Carlos Sancho / Iulian Caramida | 260 | 1 | Campeón A. | 4 |
| 2 | Víctor Atienza / Daniel Jansson | 130 | 1 | Subcampeón A. | 2 |
| 3 | Pedro Carrión / Nacho Guadalupe | 110 | 1 | Fase de Grupo | 2 |
| 4 | Ilu Fernández / Elías García | 60 | 1 | Fase de Grupo | 1 |
| 5 | Carlos Sancho / Roberto Ibáñez | 60 | 1 | Fase de Grupo | 1 |
| 6 | Alfredo Vega / Jesús Gracia | 10 | 1 | Fase de Grupo | 0 |
| 7 | Andrés Sempere / José Antón | 10 | 1 | Fase de Grupo | 0 |
| 8 | Andrés Sempere / Pablo Basabe | 10 | 1 | Fase de Grupo | 0 |
SEMANA 14 (DEL 6 al 12 de abril)
| 06/04/26 | |||||||||
| L | 8. Iulian Caramida (2) | 5 | 6 | 10 | |||||
| L | 5. Ilu Fernández (2) | 7 | 1 | 7 | |||||
| 07/04/26 | |||||||||
| L | 8. Éric Savangsy (3) | 3 | 4 | L | 9. Paul Castro (1) | 6 | 6 | ||
| L | 13. Nicolas Beckers (3) | 6 | 6 | L | 7. Andrés Sempere (1) | 2 | 3 | ||
| 08/04/26 | |||||||||
| L | 28. Javi Marín (1) | 6 | 6 | L | 9. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | ||
| L | 1. Alfonso Noblejas (1) | 3 | 2 | L | 5. Miguel Ángel Cerdán (1) | 3 | 2 | ||
| L | 6. Ilu Fernández (1) | 2 | 6 | 11 | |||||
| L | 12. Juan Diego Moreira (1) | 6 | 1 | 9 | |||||
| 10/04/26 | |||||||||
| L | 29. Javi Marín (2) | 2 | 7 | 9 | L | 10. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | |
| L | 7. Ilu Fernández (2) | 6 | 5 | 11 | L | 30. Javi Marín (1) | 1 | 1 | |
| L | 10. Paul Castro (1) | 6 | 3 | 11 | |||||
| L | 2. José Monge (1) | 4 | 6 | 4 | |||||
| 11/04/26 | |||||||||
| L | 11. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | ||||||
| L | 5. Juan Miguel Fernández (1) | 0 | 0 | ||||||
| L = Liga | Z = Amazing League | C = Champions Cup | O = Open | S = ARENA Summer |


