| DOBLES | Pts | T.J. | Mejor Resultado | P.G. | |
| 1 | Carlos Sancho / Iulian Caramida | 260 | 1 | Campeón A. | 4 |
| 2 | Víctor Atienza / Daniel Jansson | 130 | 1 | Subcampeón A. | 2 |
| 3 | Pedro Carrión / Nacho Guadalupe | 110 | 1 | Fase de Grupo | 2 |
| 4 | Ilu Fernández / Elías García | 60 | 1 | Fase de Grupo | 1 |
| 5 | Carlos Sancho / Roberto Ibáñez | 60 | 1 | Fase de Grupo | 1 |
| 6 | Alfredo Vega / Jesús Gracia | 10 | 1 | Fase de Grupo | 0 |
| 7 | Andrés Sempere / José Antón | 10 | 1 | Fase de Grupo | 0 |
| 8 | Andrés Sempere / Pablo Basabe | 10 | 1 | Fase de Grupo | 0 |
SEMANA 1 (DEL 12 AL 18 DE ENERO)
| 12/01/25 | |||||||||
| L | 4. Javi Marín (1) | 1 | 6 | 1 | L | 2. Christian Mulero (1) | 6 | 6 | |
| L | 1. Óscar Ruiz (1) | 6 | 3 | 6 | L | 2. Nicolas Beckers (1) | 3 | 4 | |
| L | 3. Christian Mulero (1) | 6 | 6 | L | 5. Javi Marín (1) | 6 | 7 | ||
| L | 2. Juan Diego Moreira (1) | 4 | 0 | L | 1. Ilu Fernández (1) | 3 | 5 | ||
| 1301/2025 | |||||||||
| L | 6. Javi Marín (1) | 5 | 7 | 10 | |||||
| L | 3. Nicolas Beckers (1) | 7 | 5 | 8 | |||||
| 1501/2025 | |||||||||
| LC | 2. Éric Savangsy (1) | 6 | 6 | ||||||
| LC | 3. Juan Diego Moreira (1) | 0 | 0 | ||||||
| 1601/2025 | |||||||||
| L | 7. Javi Marín (2) | 7 | 4 | 10 | |||||
| L | 4. Christian Mulero (2) | 6 (8) | 6 | 2 | |||||
| 17/01/25 | |||||||||
| L | 8. Javi Marín (1) | 6 | 6 | ||||||
| L | 1. Charly López (1) | 3 | 0 | ||||||
| 18/01/25 | |||||||||
| L | 9. Javi Marín (1) | 6 | 6 | LO | 2. Óscar Ruiz (1) | 6 | 3 | ||
| LO | Ginés Sempere (1) | 2 | 2 | LO | 1. Fran Pastor (1) | 7 | 6 | ||
| L = Liga | Z = Amazing League | C = Champions Cup | O = Open | S = ARENA Summer |


