| INDIVIDUAL | Total Puntos | Arena | T.J. | Mejor Resultado | P.G. | |
| 1 | Nacho Guadalupe | 1137 | 7 | 3 | Campeón A. | 13 |
| 2 (3) | Daniel Peris | 539 | 19 | 3 | ½ A. | 7 |
| 3 | Iulian Caramida | 521 | 21 | 2 | Subcampeón A. | 8 |
| 4 | Guillermo López | 470 | 0 | 1 | Campeón A. | 5 |
| 5 (7) | Éric Savangsy | 469 | 9 | 3 | ½ | 7 |
| 6 | Juan Diego Moreira | 450 | 0 | 3 | Campeón B. | 9 |
| 7 | Miguel Ángel Cerdán | 323 | 13 | 3 | Subcampeón A. | 5 |
| 8 (9) | Alfredo Vega | 306 | 6 | 3 | Finalista B. | 6 |
| 9 (11) | Víctor Atienza | 300 | 10 | 3 | ¼ A. | 5 |
| 10 | Ilu Fernández | 293 | 13 | 3 | Subcampeona B. | 5 |
| 11 | Elías García | 290 | 0 | 3 | Semifinalista A. | 3 |
| 12 (17) | Ismael Vázquez | 260 | 0 | 3 | Campeón B | 4 |
| 13 | Pedro Carrión | 220 | 10 | 2 | ¼ A. | 4 |
| 14 | Carlos Sancho | 200 | 0 | 3 | ½ B. | 3 |
| 15 | Daniel Jansson | 149 | 9 | 3 | ¼ B. | 2 |
| 16 (19) | Roberto Ibáñez | 140 | 0 | 2 | ¼ A. | 2 |
| 17 (18) | Rafael Cerdán | 130 | 0 | 3 | Subcampeon B | 4 |
| 18 | Nicolas Beckers | 122 | 22 | 3 | 3 | |
| 19 | Marcelino Chacón | 113 | 3 | 3 | 2 | |
| 20 | Marcio Marques | 111 | 11 | 3 | 2 | |
| 21 | Pablo Basabe | 84 | 4 | 3 | ¼ B. | 2 |
| 22 (23) | Alejandro Domínguez | 66 | 16 | 2 | 1 | |
| 23 | Hakim Charraout | 60 | 0 | 2 | ½ B. | 0 |
| 24 | Marcos Moreno | 46 | 6 | 2 | 0 | |
| 25 | Jesús Gracia | 40 | 0 | 1 | ½ B. | 1 |
| 26 | Guillermo Monroy | 20 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | Germán Ricardo Orjuela | 17 | 7 | 2 | ¼ B. | 0 |
SEMANA 5 (DEL 2 AL 8 DE FEBRERO)
| 02/01/26 | |||||||||
| L | 4. Nicolas Beckers (1) | 6 | 4 | 6 | L | 5. Charly López (1) | 5 | 2 | |
| L | 4. Charly López (1) | 0 | 6 | 0 | L | 1. Paul Castro (1) | 7 | 6 | |
| 03/01/26 | |||||||||
| LC | 4. Óscar Ruiz (1) | 4 | 6 | 4 | L | 5. Juan Diego Moreira (1) | 7 | 6 | |
| LC | 1. Álvaro Albendin (1) | 6 | 3 | 6 | L | 2. Andrés Sempere (1) | 6 | 1 | |
| LC | 5. Éric Savangsy (1) | 6 | 5 | 3 | |||||
| LC | 15. Javi Marín (1) | 2 | 7 | 6 | |||||
| 05/01/26 | |||||||||
| L | 6. Éric Savangsy (1) | 6 | 4 | 6 | |||||
| L | 6. Charly López (1) | 1 | 6 | 0 | |||||
| 06/01/26 | |||||||||
| L | 7. Charly López (1) | 4 | 1 | LC | 1. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | ||
| L | 8. Christian Mulero (1) | 6 | 6 | LC | 2. Paul Castro (1) | 4 | 3 | ||
| 07/01/26 | |||||||||
| LC | 5. Óscar Ruiz (1) | 7 | 6 | ||||||
| LC | 3. Paul Castro (1) | 5 | 2 | ||||||
| 08/01/26 | |||||||||
| L | 16. Javi Marín (1) | 6 | 6 | L | 17. Javi Marín (1) | 6 | 7 | ||
| L | 1. Enrique Pernalete (1) | 1 | 0 | L | 2. Enrique Pernalete (1) | 0 | 5 | ||
| 09/01/26 | |||||||||
| LC | 2. Iulian Caramida (1) | 3 | 4 | LC | 2. Álvaro Albendin (1) | 7 | 6 | ||
| LC | 6. Óscar Ruiz (1) | 6 | 6 | LC | 4. Paul Castro (1) | 6 (5) | 4 | ||
| L = Liga | Z = Amazing League | C = Champions Cup | O = Open | S = ARENA Summer |


