| 10/02/25 | ||||||||||
| L | 14. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | L | 11. Ilu Fernández (1) | 6 | 6 | |||
| L | 6. Peter Szabo (1) | 1 | 0 | L | 7. Miguel Martínez (1) | 1 | 0 | |||
| Z | Luis Miguel Freitas Castro (1) | 6 | 6 | |||||||
| Z | José Manuel Zaragoza (1) | 2 | 2 | |||||||
| 11/02/25 | ||||||||||
| L | 9. Óscar Ruiz (1) | 6 | 6 | LZ | 8. Marcelino Chacón (1) | 6 | 6 | |||
| L | 11. Rubén González (1) | 4 | 2 | Z | 4. Jesús Gracia (1) | 3 | 1 | |||
| 12/02/25 | ||||||||||
| LZ | 13. Pedro Carrión (2) | 6 | 6 | LZC | 15. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | 10 | ||
| Z | 5. Jesús Gracia (2) | 1 | 1 | LZC | 9. Juan Diego Moreira (1) | 2 | 7 | 7 | ||
| L | 5. Andrés Sempere (1) | 4 | 6 | |||||||
| L | 7. Daniel Peris (1) | 6 | 7 | |||||||
| 13/02/25 | ||||||||||
| L | 2. Peter Huisman (1) | 6 | 3 | 3 | L | 12. Carlos Sancho (1) | 7 | 6 | ||
| L | 17. Álvaro Albendin (1) | 4 | 6 | 10 | L | 12. Rubén González (1) | 5 | 3 | ||
| Z | Fran Gomis (1) | 6 | 7 | LZ | 11. Paul Castro (1) | 7 | 6 | |||
| Z | Rubén Martín (1) | 2 | 6 | LZ | 5. Alejandro Domínguez (1) | 5 | 1 | |||
| 14/02/25 | ||||||||||
| LZ | 13. Carlos Sancho (1) | 6 | 6 | LZ | 10. Fran Pastor (1) | 7 | 6 | |||
| LZ | 6. Luis García (1) | 1 | 4 | LZ | 7. Nicolas Beckers (1) | 6 | 2 | |||
| 15/02/25 | ||||||||||
| L | 11. Fran Pastor (1) | 6 | 6 | L | 16. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | |||
| L | 14. Pedro Carrión (1) | 1 | 1 | L | 9. Marcelino Chacón (1) | 1 | 1 | |||
| LZ | 8. Daniel Peris (1) | 2 | 0 | |||||||
| LZ | 12. Ilu Fernández (1) | 6 | 6 | |||||||
| 16/02/25 | ||||||||||
| LZ | 8. Éric Savangsy (1) | 6 | 6 | L | 5. José Ramón Tomás (1) | 6 | 7 | |||
| LZ | 8. Nicolas Beckers (1) | 4 | 2 | L | 9. Marcelino Chacón (1) | 2 | 6 | |||
| LZC | 17. Iulian Caramida (1) | 7 | 6 | |||||||
| LZC | 10. Óscar Ruiz (1) | 5 | 3 | |||||||
Escribir un comentario
| 03/02/25 | ||||||||||
| L | 5. Óscar Ruiz (1) | 6 | 6 | L | 9. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | |||
| L | 1. Miguel Egea (1) | 2 | 1 | L | 8. Rubén González (1) | 4 | 4 | |||
| L | 8. Juan Diego Moreira (1) | 6 | 6 | |||||||
| L | 5. Daniel Peris (1) | 2 | 3 | |||||||
| 04/02/25 | ||||||||||
| L | 10. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | L | 1. Peter Huisman (1) | 5 | 5 | |||
| L | 9. Ilu Fernández (1) | 3 | 1 | L | 5. Marcelino Chacón (1) | 7 | 7 | |||
| L | 3. José Ramón Tomás (1) | 6 | 6 | L | 3. Andrés Sempere (1) | 6 | 6 | |||
| L | 9. Rubén González (1) | 3 | 3 | L | 2. José Andújar (1) | 0 | 0 | |||
| LZ | 11. Carlos Sancho (1) | 6 | 6 | |||||||
| LZ | 9. Paul Castro (1) | 0 | 3 | |||||||
| 05/02/25 | ||||||||||
| L | 6. Óscar Ruiz (1) | 6 | 6 | LZ | 14. Álvaro Albendin (1) | 6 | 6 | |||
| L | 4. Alejandro Domínguez (1) | 1 | 0 | LZ | 6. Daniel Peris (1) | 4 | 2 | |||
| L | 6. Marcelino Chacón (1) | 4 | 6 | 10 | LZ | 10. Ilu Fernández (2) | 6 | 6 | ||
| L | 5. Marcos Moreno (1) | 6 | 3 | 2 | LZ | 4. Gonzalo Soria (2) | 0 | 0 | ||
| 06/02/25 | ||||||||||
| L | 15. Álvaro Albendin (1) | 6 | 6 | LZ | 11. Iulian Caramida (2) | 6 | 6 | |||
| L | 5. Peter Szabo (1) | 1 | 3 | Z | David García (2) | 2 | 1 | |||
| Z | 3. Jesús Gracia (2) | 6 | 6 | L | 7. Óscar Ruiz (1) | 6 | 6 | |||
| LZ | 5. Alfredo Vega (2) | 3 | 2 | L | 2. Elías García (1) | 2 | 1 | |||
| Z | José Almela (1) | 6 | 5 | 10 | L | 12. Iulian Caramida (2) | 6 | 6 | ||
| LZ | 6. Miguel Martínez (1) | 1 | 7 | 7 | L | 2. Miguel Egea (1) | 1 | 1 | ||
| L | 10. Rubén González (1) | 6 | 6 | |||||||
| L | 4. Andrés Sempere (1) | 3 | 2 | |||||||
| 07/02/25 | ||||||||||
| Z | Rubén Martín (1) | 6 | 6 | |||||||
| Z | José Manuel Zaragoza (1) | 1 | 1 | |||||||
| 08/02/25 | ||||||||||
| Z | Fran Gomis (1) | 6 | 6 | L | 13. Iulian Caramida (2) | 6 | 6 | |||
| Z | Luis Miguel Freitas Castro (1) | 3 | 3 | L | 16. Álvaro Albendin (1) | 4 | 2 | |||
| LZ | 7. Marcelino Chacón (2) | 6 | 2 | 2 | LZ | 5. Gonzalo Soria (1) | 4 | 6 | 10 | |
| LZ | 12. Pedro Carrión (2) | 4 | 6 | 10 | LZ | 10. Paul Castro (1) | 6 | 3 | 8 | |
| 09/02/25 | ||||||||||
| LZ | 4. José Ramón Tomás (1) | 6 | 6 | LZC | 8. Óscar Ruiz (1) | 6 | 6 | |||
| LZ | 9. Fran Pastor (1) | 3 | 3 | LZC | 7. Éric Savangsy (1) | 3 | 3 | |||
| 3. Óscar Ruiz (1) | 3 | 6 | 10 | L | 6. Rubén González (1) | 6 | 6 | ||
| 7. Carlos Sancho (1) | 6 | 2 | 6 | L | 1. Gustavo Carlos Castro (1) | 4 | 3 | ||
| 6. Ilu Fernández (1) | 3 | 3 | |||||||
| 1. Elías García (1) | 6 | 6 | |||||||
| 2. Andrés Martínez (1) | 6 | 6 | LZ | 5. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | |||
| 4. Peter Szabo (1) | 0 | 4 | LZ | 6. Nicolas Beckers (1) | 2 | 4 | |||
| 5. Éric Savangsy (1) | 7 | 7 | |||||||
| 2. Gustavo Carlos Castro (1) | 5 | 5 | |||||||
| 10. Pedro Carrión (1) | 6 | 6 | LZ | 11. Álvaro Albendin (1) | 6 | 6 | 10 | ||
| 4. Alfredo Vega (1) | 0 | 2 | LZ | 2. Gonzalo Soria (1) | 4 | 7 | 5 | ||
| 6. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | LC | 7. Juan Diego Moreira (1) | 7 | 3 | 10 | ||
| 7. Paul Castro (1) | 0 | 0 | LC | 8. Carlos Sancho (1) | 5 | 6 | 7 | ||
| 7. Ilu Fernández (1) | 6 | 6 | |||||||
| 3. Alejandro Domínguez (1) | 1 | 0 | |||||||
| 12. Álvaro Albendin (1) | 6 | 6 | L | 8. Paul Castro (1) | 6 | 6 | |||
| 3. Andrés Martínez (1) | 3 | 3 | L | 7. Rubén González (1) | 4 | 4 | |||
| 1. José Andújar (1) | 6 | 4 | 10 | LZ | 9. Carlos Sancho (1) | 6 | 6 | ||
| 4. Miguel Martínez (1) | 2 | 6 | 8 | LZ | 3. Daniel Peris (1) | 4 | 1 | ||
| 7. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | |||||||
| 4. Marcelino Chacón (1) | 1 | 0 | |||||||
| 3. Gonzalo Soria (1) | 7 | 6 | L | 4. Luis García (1) | 6 | 6 | |||
| 10. Carlos Sancho (1) | 5 | 4 | L | 5. Marcelino Chacón (1) | 3 | 2 | |||
| 13. Álvaro Albendin (1) | 7 | 6 | LZC | 8. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | |||
| 5. Miguel Martínez (1) | 5 | 0 | LZC | 6. Éric Savangsy (1) | 2 | 0 | |||
| 4. Óscar Ruiz (1) | 6 | 6 | Z | José Almela (1) | 6 | 6 | |||
| 11. Pedro Carrión (1) | 4 | 2 | Z | David Espinosa (1) | 3 | 4 | |||
| Fran Gomis (1) | 6 | 6 | |||||||
| José Manuel Zaragoza (1) | 3 | 1 | |||||||
| 9. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | L | 8. Fran Pastor (1) | 6 | 6 | |||
| 4. Daniel Peris (1) | 0 | 1 | L | 4. Marcos Moreno (1) | 1 | 0 | |||
| 5. Luis García (1) | 3 | 4 | |||||||
| 8. Ilu Fernández (1) | 6 | 6 |
| 20/01/25 | ||||||||||
| L | 7. Pedro Carrión (1) | 6 | 6 | L | 6. Álvaro Albendin (1) | 6 | 6 | |||
| L | 3. Peter Szabo (1) | 2 | 0 | L | 2. Marcelino Chacón (1) | 3 | 2 | |||
| 21/01/25 | ||||||||||
| L | 3. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | L | 3. Rubén González (1) | 6 | 6 | |||
| L | 1. Andrés Martínez (1) | 0 | 0 | L | 3. Miguel Martínez (1) | 1 | 1 | |||
| 22/01/25 | ||||||||||
| L | 7. Álvaro Albendin (1) | 6 | 6 | 6 | LZ | 3. Marcelino Chacón (1) | 7 | 6 | ||
| L | 5. Nicolas Beckers (1) | 3 | 7 | 3 | LZ | 1. Alfredo Vega (1) | 5 | 1 | ||
| LZ | 8. Pedro Carrión (1) | 6 | 6 | LZ | 1. Gonzalo Soria (1) | 5 | 7 | 10 | ||
| Z | 1. Jesús Gracia (1) | 2 | 0 | LZ | 4. Ilu Fernández (1) | 7 | 6 | 6 | ||
| L | 2. José Ramón Tomás (1) | 6 | 6 | L | 4. Rubén González (1) | 6 | 6 | |||
| L | 2. Andrés Sempere (1) | 3 | 1 | L | 2. Marcos Moreno (1) | 2 | 0 | |||
| LZ | 5. Carlos Sancho (1) | 6 | 6 | Z | José Almela | 6 | 6 | |||
| LZ | 1. Alejandro Domínguez (1) | 1 | 4 | Z | José Manuel Zaragoza | 4 | 4 | |||
| 23/01/25 | ||||||||||
| L | 2. Jesús Gracia (1) | 3 | 5 | LZC | 2. Óscar Ruiz (1) | 6 | 6 | |||
| LZ | 2. Alfredo Vega (1) | 6 | 7 | LZC | 5. Juan Diego Moreira (1) | 4 | 4 | |||
| L | 5. Rubén González (1) | 6 | 6 | Z | Fran Gomis (1) | 6 | 6 | 10 | ||
| L | 1. Daniel Peris (1) | 4 | 4 | Z | David Espinosa (1) | 7 | 1 | 5 | ||
| 24/01/25 | ||||||||||
| L | 8. Álvaro Albendin (1) | 6 | 6 | 12 | LZ | 6. Paul Castro (1) | 6 | 6 | ||
| L | 9. Pedro Carrión (1) | 7 | 2 | 10 | LZ | 3. Luis García (1) | 1 | 2 | ||
| LZC | 4. Iulian Caramida (1) | 7 | 6 | LZ | 6. Carlos Sancho (1) | 2 | 7 | 10 | ||
| LZC | 5. Fran Pastor (1) | 6 | 1 | LZ | 5. Ilu Fernández (1) | 6 | 6 | 7 | ||
| L | 9. Álvaro Albendin (1) | 7 | 5 | 10 | ||||||
| L | 6. Juan Diego Moreira (1) | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 25/01/25 | ||||||||||
| LZ | 10. Álvaro Albendin (1) | 6 | 6 | LZ | 2. Daniel Peris (1) | 5 | 6 | 10 | ||
| LZ | 3. Pablo Lledó (1) | 2 | 3 | LZ | 2. Alejandro Domínguez (1) | 7 | 0 | 7 | ||
| LZ | 6. Fran Pastor (3) | 6 | 6 | |||||||
| LZ | 4. Éric Savangsy (3) | 4 | 3 | |||||||
| 26/01/25 | ||||||||||
| LZ | 7. Fran Pastor (1) | 6 | 6 | L | 3. Alfredo Vega (1) | 7 | 6 | |||
| Z | David García (1) | 1 | 2 | L | 3. Marcos Moreno (1) | 5 | 2 | |||
| 13/01/25 | ||||||||||
| LZ | 2. Ilu Fernández (1) | 6 | 6 | L | 4. Pedro Carrión (1) | 6 | 6 | |||
| LZ | 3. Paul Castro (1) | 2 | 4 | L | 1. Michael Murphy (1) | 1 | 1 | |||
| L | 2. Carlos Sancho (1) | 4 | 3 | L | 1. Andrés Sempere (1) | 6 | 6 | |||
| L | 1. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | L | 2. Miguel Martínez (1) | 1 | 1 | |||
| 14/01/25 | ||||||||||
| L | 4. Álvaro Albendin (1) | 6 | 6 | LZ | 1. Óscar Ruiz (1) | 3 | 6 | |||
| L | 1. Peter Szabo (1) | 1 | 2 | LZ | 3. Nicolas Beckers (1) | 6 | 3 | |||
| L | 4. Juan Diego Moreira (1) | 6 | 6 | |||||||
| L | 2. Rubén González (1) | 2 | 4 | |||||||
| 15/01/25 | ||||||||||
| LZ | 2. Pablo Lledó (1) | 6 | 7 | L | 4. Nicolas Beckers (1) | 6 | 6 | |||
| LZ | 3. Carlos Sancho (1) | 3 | 5 | L | 3. Ilu Fernández (1) | 3 | 3 | |||
| 16/01/25 | ||||||||||
| L | 2. Peter Szabo (1) | 2 | 5 | LZ | 2. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | |||
| L | 2. Michael Murphy (1) | 6 | 7 | Z | David García (1) | 2 | 4 | |||
| 17/01/25 | ||||||||||
| L | 4. Carlos Sancho (1) | 6 | 6 | |||||||
| L | 5. Pedro Carrión (1) | 3 | 2 | |||||||
| 18/01/25 | ||||||||||
| LZ | 5. Álvaro Albendin (1) | 6 | 4 | 7 | ||||||
| LZ | 4. Paul Castro (1) | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 19/01/25 | ||||||||||
| LC | 5. Paul Castro (1) | 3 | 6 | 5 | LZ | 6. Pedro Carrión (1) | 3 | 7 | 10 | |
| LC | 3. Éric Savangsy (1) | 6 | 0 | 7 | LZ | 1. Marcelino Chacón (1) | 6 | 5 | 7 | |
Página 10 de 11


