| 25/11/25 | |||||||||
| LO | 27. Javi Marín (3) | 4 | 6 | 6 | O | Salva Sánchez | 6 | 6 | |
| LO | 19. Paul Castro (3) | 6 | 0 | 3 | O | Luis Miguel Castro | 2 | 2 | |
| LO | Carlos Sancho | 6 | 6 | ||||||
| O | Ramón Méndez | 0 | 0 | ||||||
| 27/11/25 | |||||||||
| LO | 10. Hugo Caballero (1) | 6 | 6 | ||||||
| O | Carlos Parodi (1) | 2 | 4 | ||||||
| 28/11/25 | |||||||||
| LA | 13. Marcelino Chacón (1) | 6 | 6 | ||||||
| LA | 23. José Manuel Zaragoza (1) | 0 | 3 | ||||||
| 29/11/25 | |||||||||
| LO | 19. Éric Savangsy (2) | 6 | 6 | LO | 12. Marcelino Chacón (1) | 6 | 6 | ||
| LO | 11. Hugo Caballero (2) | 1 | 0 | O | Jose Andújar (1) | 3 | 1 | ||
Escribir un comentario
| 19/11/25 | |||||||||
| L | 18. Éric Savangsy (2) | 5 | 6 | 6 | L | 10. Andrés Sempere (2) | 6 | 6 | |
| L | 25. Javi Marín (2) | 7 | 4 | 4 | L | 9. Hugo Caballero (2) | 2 | 3 | |
| 22/11/25 | |||||||||
| LA | 26. Javi Marín (1) | 3 | 2 | LO | 13. Nicolás Rodríguez (1) | 0 | 0 | ||
| A | Jose Monge (1) | 6 | 6 | O | Rubén González (1) | 6 | 6 | ||
| 11/11/25 | ||||||||||
| L | 35. Iulian Caramida (3) | 6 | 6 | |||||||
| L | 23. Javi Marín (3) | 0 | 2 | |||||||
| 13/11/25 | ||||||||||
| L | 24. Javi Marín (1) | 6 | 6 | |||||||
| L | 9. Andrés Sempere (1) | 1 | 2 | |||||||
| 15/11/25 | ||||||||||
| L | 36. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | L | 17. Éric Savangsy (2) | 6 | 6 | 11 | ||
| L | 11. Alfredo Vega (1) | 3 | 3 | L | 5. Nicolas Beckers (2) | 7 | 2 | 9 | ||
| L | 22. José Manuel Zaragoza (1) | 2 | 4 | |||||||
| L | 12. Nicolás Rodríguez (1) | 6 | 6 | |||||||
| 03/11/25 | |||||||||
| L | 32. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | L | 33. Iulian Caramida (2) | 6 | 6 | ||
| L | 20. Javi Marín (1) | 1 | 0 | L | 21. Javi Marín (2) | 4 | 2 | ||
| LA | 22. Javi Marín (1) | 7 | 6 | ||||||
| A | Quique Chulia (1) | 6 | 1 | ||||||
| 04/11/25 | |||||||||
| L | 16. Éric Savangsy (1) | 6 | 6 | ||||||
| L | 8. Hugo Caballero (1) | 1 | 2 | ||||||
| 05/11/25 | |||||||||
| L | 21. José Manuel Zaragoza (1) | 2 | 1 | ||||||
| L | 12. Matías Pascual (1) | 6 | 6 | ||||||
| 08/11/25 | |||||||||
| L | 34. Iulian Caramida (3) | 6 | 6 | ||||||
| L | 8. Daniel Peris (3) | 2 | 0 | ||||||
| 27/10/25 | |||||||||
| L | 28. Iulian Caramida (2) | 6 | 6 | LA | 19. José Manuel Zaragoza (1) | 0 | 0 | ||
| L | 19. Ilu Fernández (2) | 4 | 2 | LA | 18. Javi Marín (1) | 6 | 6 | ||
| 28/10/25 | |||||||||
| L | 29. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | ||||||
| L | 7. Hugo Caballero (1) | 1 | 2 | ||||||
| 29/10/25 | |||||||||
| L | 30. Iulian Caramida (3) | 6 | 6 | ||||||
| L | 8. Andrés Sempere (3) | 0 | 3 | ||||||
| 30/10/25 | |||||||||
| LA | 20. José Manuel Zaragoza (2) | 4 | 2 | ||||||
| A | Quique Chulia (2) | 6 | 6 | ||||||
| 31/10/25 | |||||||||
| A | Quique Chulia (1) | 3 | 5 | ||||||
| A | Rubén Martín (1) | 6 | 7 | ||||||
| 01/11/25 | |||||||||
| L | 31. Iulian Caramida (2) | 6 | 7 | LA | 19. Javi Marín (1) | 6 | 6 | ||
| L | 15. Éric Savangsy (2) | 4 | 6 | A | Rubén Martín (1) | 0 | 0 | ||
Página 2 de 11


