RANKING CERRADO | PT | PL | PE | P.A. | PdJ | PdG | PdP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | |
1 | Alfredo Vega | 527 | 372 | 79 | 76 | 44 | 24 | 20 | 46 | 50 | -4 | 365 | 391 | -26 |
1 | Ilu Fernández | 527 | 452 | 62 | 13 | 47 | 32 | 15 | 66 | 39 | +27 | 460 | 368 | +92 |
3 | Miguel Ángel Cerdán | 484 | 418 | 55 | 13 | 40 | 32 | 8 | 63 | 25 | +38 | 398 | 301 | +97 |
4 | Pedro Carrión | 431 | 374 | 47 | 10 | 32 | 30 | 2 | 58 | 6 | +52 | 359 | 116 | +243 |
5 | Daniel Peris | 428 | 302 | 46 | 73 | 31 | 21 | 10 | 42 | 23 | +19 | 292 | 227 | +65 |
6 | Alejandro Domínguez | 405 | 332 | 58 | 16 | 43 | 20 | 23 | 46 | 47 | -1 | 355 | 386 | -31 |
7 | Juan Diego Moreira | 348 | 309 | 46 | 0 | 31 | 22 | 9 | 42 | 24 | +18 | 296 | 228 | +68 |
8 | Iulian Caramida | 347 | 286 | 40 | 21 | 25 | 23 | 2 | 46 | 4 | +42 | 295 | 114 | +181 |
9 | Hakim Charraout | 324 | 255 | 69 | 0 | 54 | 8 | 46 | 20 | 85 | -65 | 325 | 414 | -89 |
10 | Daniel Jansson | 321 | 263 | 48 | 9 | 34 | 15 | 19 | 32 | 39 | -7 | 302 | 293 | +9 |
11 | Marcelino Chacón | 312 | 232 | 30 | 50 | 30 | 14 | 16 | 29 | 38 | -9 | 243 | 284 | -41 |
12 | Salvador Sánchez | 307 | 190 | 37 | 80 | 22 | 13 | 9 | 27 | 23 | +4 | 199 | 216 | -17 |
13 | Michael Murphy | 307 | 259 | 48 | 0 | 33 | 15 | 18 | 36 | 40 | -4 | 304 | 301 | +3 |
14 | Víctor Atienza | 270 | 218 | 42 | 10 | 27 | 13 | 14 | 31 | 34 | -3 | 251 | 250 | +1 |
15 | Nacho Guadalupe | 254 | 226 | 21 | 7 | 21 | 17 | 4 | 29 | 10 | +19 | 194 | 118 | +76 |
16 | Marcio Marques | 227 | 146 | 38 | 43 | 23 | 8 | 15 | 17 | 32 | -15 | 173 | 211 | -38 |
17 | Nicolas Beckers | 212 | 159 | 31 | 22 | 16 | 11 | 5 | 23 | 15 | +8 | 158 | 138 | +20 |
18 | Miguel Egea | 194 | 160 | 34 | 0 | 19 | 10 | 9 | 25 | 20 | +5 | 177 | 167 | +10 |
19 | Elías García | 177 | 156 | 21 | 0 | 21 | 8 | 13 | 18 | 27 | -9 | 172 | 183 | -11 |
20 | Rafa Cerdán | 173 | 140 | 33 | 0 | 18 | 9 | 9 | 19 | 23 | -4 | 135 | 160 | -25 |
21 | Peter Huisman | 148 | 116 | 32 | 0 | 17 | 7 | 10 | 16 | 21 | -5 | 134 | 164 | -30 |
22 | Ismael Vázquez | 130 | 115 | 15 | 0 | 15 | 7 | 8 | 15 | 19 | -4 | 119 | 148 | -29 |
23 | Chema Moro | 124 | 78 | 28 | 18 | 13 | 3 | 10 | 9 | 20 | -11 | 103 | 133 | -30 |
24 | Pablo Basabe | 124 | 73 | 32 | 18 | 17 | 1 | 16 | 6 | 32 | -26 | 117 | 194 | -77 |
25 | Carlos Sancho | 120 | 107 | 13 | 0 | 13 | 6 | 7 | 13 | 16 | -3 | 111 | 106 | +5 |
26 | Jaime Palomo | 119 | 107 | 12 | 0 | 12 | 7 | 5 | 16 | 11 | +5 | 115 | 95 | +20 |
27 | Jesús Gracia | 93 | 78 | 15 | 0 | 15 | 2 | 13 | 8 | 27 | -19 | 108 | 169 | -61 |
28 | Manuel Pinal | 89 | 60 | 5 | 24 | 5 | 5 | 0 | 8 | 1 | +7 | 45 | 20 | +25 |
29 | Andrés Sempere | 86 | 77 | 9 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 | 10 | +1 | 74 | 76 | -2 |
30 | Germán Ricardo Orjuela | 62 | 37 | 18 | 7 | 18 | 0 | 18 | 0 | 36 | -36 | 49 | 217 | -168 |
31 | Roberto Ibáñez | 46 | 42 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | 43 | 38 | +5 |
32 | Jochen Strathmann | 39 | 36 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 36 | 8 | +28 |
33 | Pablo Amorós | 32 | 28 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 31 | 27 | +4 |
34 | Guillermo Monroy | 28 | 23 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 28 | 57 | -29 |
35 | Rafa Cartagena | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 19 | +2 |
36 | Marco Falais | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 |
SEMANA 27 (del 30 de junio al 6 de julio)
30/06/25 | ||||||||||
L | 1. Pascual Molina (1) | 4 | 4 | L | 1. Miguel Martínez (1) | 3 | 6 | |||
L | 1. Álvaro Albendin (1) | 6 | 6 | L | 1. Javi Marín (1) | 6 | 7 | |||
01/07/25 | ||||||||||
L | 1. Carlos Sancho (1) | 6 | 6 | |||||||
L | 2. Miguel Martínez (1) | 2 | 1 | |||||||
03/07/25 | ||||||||||
L | 1. Israel Villoria (1) | 6 | 6 | L | 2. Israel Villoria (1) | 6 | 6 | |||
L | 1. Alberto Bustos (1) | 0 | 2 | L | 2. Pascual Molina (1) | 2 | 1 | |||
04/07/25 | ||||||||||
L | 1. Juan Diego Moreira (1) | 6 | 6 | L | 1. José Manuel Zaragoza (1) | 0 | 0 | |||
L | 1. Daniel Peris (1) | 3 | 2 | L | 2. Álvaro Albendin (1) | 6 | 6 | |||
L | 3. Miguel Martínez (1) | 7 | 3 | 6 | L | 1. Paul Castro (1) | 6 | 6 | 10 | |
L | 3. Pascual Molina (1) | 6 | 6 | 10 | L | 1. Javi Marín (1) | 0 | 7 | 7 | |
05/07/25 | ||||||||||
L | 1. Éric Savangsy (1) | 3 | 7 | 10 | ||||||
L | 1. Daniel Jansson (1) | 6 | 5 | 8 | ||||||
06/07/25 | ||||||||||
L | 1. Marcelino Chacón (1) | 6 | 6 | |||||||
L | 1. Nicolás Rodríguez (1) | 0 | 2 |
L = Liga | Z = Amazing League | C = Champions Cup | O = Open | S = ARENA Summer |