RANKING CERRADO | PT | PL | PE | P.A. | PdJ | PdG | PdP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | |
1 | Víctor Atienza | 75 | 66 | 9 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | 10 | -1 | 76 | 70 | +6 |
1 | Daniel Jansson | 75 | 66 | 9 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | 10 | -1 | 76 | 70 | +6 |
3 | Iulian Caramida | 65 | 60 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | +9 | 58 | 18 | +40 |
4 | Carlos Sancho | 65 | 60 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | +8 | 56 | 24 | +32 |
5 | Pedro Carrión | 33 | 30 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 31 | 22 | +9 |
5 | J.I. Guadalupe | 33 | 30 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 31 | 22 | +9 |
7 | Iluminada Fernández | 20 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 17 | 22 | -5 |
7 | Elías García | 20 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 17 | 22 | -5 |
9 | Guillermo Monroy | 16 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 12 | +3 |
10 | Roberto Ibáñez | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 12 | 8 | +4 |
11 | Andrés Sempere | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
12 | Pablo Basabe | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 |
13 | Alfredo Vega | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
13 | Jesús Gracia | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
15 | José Antón | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 |
SEMANA 25 (del 16 al 22 de junio)
17/06/25 | |||||||||
L | 9. Alfredo Vega (1) | 1 | 4 | L | 20. Paul Castro (2) | 3 | 0 | ||
L | 7. Peter Huisman (1) | 6 | 6 | L | 29. Juan Diego Moreira (2) | 6 | 6 | ||
L | 29. Éric Savangsy (1) | 6 | 6 | LZ | 38. Miguel Martínez (3) | 7 | 6 | ||
L | 26. Manuel Davó (1) | 3 | 2 | Z | José Manuel Zaragoza | 5 | 1 | ||
18/06/25 | |||||||||
L | 33. Pedro Carrión (2) | 6 | 6 | L | 27. Manuel Davó (2) | 6 | 6 | ||
L | 10. Alfredo Vega (2) | 1 | 1 | L | 28. Rubén González (2) | 4 | 4 | ||
LZ | 22. Marcelino Chacón (1) | 3 | 3 | ||||||
Z | Mario Jara (1) | 6 | 6 | ||||||
19/06/25 | |||||||||
Z | José Manuel Zaragoza (2) | 6 | 6 | ||||||
Z | Raquel López (2) | 1 | 0 | ||||||
20/06/25 | |||||||||
L | 30. Éric Savangsy (2) | 6 | 6 | ||||||
L | 39. Miguel Martínez (2) | 3 | 4 | ||||||
21/06/25 | |||||||||
L | 34. Pedro Carrión (1) | 6 | 4 | ||||||
L | 29. Rubén González (1) | 7 | 6 | ||||||
22/06/25 | |||||||||
LO | 23. Marcelino Chacón (2) | 2 | 6 | 10 | LZO | 20. Fran Pastor (2) | 6 | 6 | |
LO | 24. Peter Szabo (2) | 6 | 3 | 7 | LZO | 25. Óscar Ruiz (2) | 4 | 2 |
L = Liga | Z = Amazing League | C = Champions Cup | O = Open | S = ARENA Summer |