| Calendario Grupo 4 / 1ª Vuelta | ||||||
| Jornada 1 | 12/01/25 | Jornada 4 | 02/02/25 | |||
| Miguel Martínez | 6-3 6-4 | José Manuel Zaragoza | Miguel Martínez | 5-7 7-5 (5-10) | Rubén Martín | |
| Luis Miguel Castro | 6-4 6-3 | Rubén Martín | Luis Miguel Castro | 3-6 1-6 | José Almela | |
| Fecha máxima 30/03/2025 | Fecha máxima 30/03/2025 | |||||
| David Espinosa | 7-6 1-6 (5-10) | Fran Gomis | Miguel Martínez | 1-6 7-5 (7-10) | José Almela | |
| Jornada 2 | 19/01/25 | |||||
| Rubén Martín | vs. | David Espinosa | Jornada 5 | 09/02/25 | ||
| José Almela | 6-3 6-4 | David Espinosa | ||||
| Miguel Martínez | 4-6 6-4 7-6 | Luis Miguel Castro | ||||
| Fran Gomis | 7-5 6-2 | José Almela | José Manuel Zaragoza | 2-6 2-6 | Luis Miguel Castro | |
| Fecha máxima 30/03/2025 | ||||||
| Jornada 3 | 26/01/25 | José Manuel Zaragoza | 1-6 1-6 | Rubén Martín | ||
| Fecha máxima 30/03/2025 | ||||||
| David Espinosa | vs. | Miguel Martínez | Miguel Martínez | 6-3 2-6 (2-10) | Fran Gomis | |
| José Almela | 6-4 6-4 | José Manuel Zaragoza | Jornada 6 | 16/02/25 | ||
| David Espinosa | vs. | José Manuel Zaragoza | ||||
| Rubén Martín | 2-6 6-7 | Fran Gomis | José Almela | 1-6 1-6 | Rubén Martín | |
| Fecha máxima 30/03/2025 | ||||||
| Fran Gomis | 6-3 6-1 | José Manuel Zaragoza | ||||
| Fran Gomis | 6-3 6-3 | Luis Miguel Castro | ||||
Ver calendario completo Calendario Grupo 4 - IV ARENA Amazing League Escribir un comentario
| Calendario Grupo 3 / 1ª Vuelta | ||||||
| Jornada 1 | 12/01/25 | Jornada 4 | 02/02/25 | |||
| Gustavo Carlos Castro | vs. | Jesús Gracia | Gustavo Carlos Castro | vs. | Marcelino Chacón | |
| Fran Martínez | vs. | Marcelino Chacón | Fran Martínez | vs. | Pedro Carrión | |
| Elena Ryadushkina | 0-6 0-6 | Pedro Carrión | Elena Ryadushkina | vs. | Alfredo Vega | |
| Fecha máxima 30/03/2025 | ||||||
| Fran Martínez | vs. | Alfredo Vega | ||||
| Jornada 2 | 19/01/25 | |||||
| Marcelino Chacón | 7-5 6-1 | Alfredo Vega | Jornada 5 | 09/02/25 | ||
| Jesús Gracia | vs. | Elena Ryadushkina | Pedro Carrión | 6-0 6-2 | Alfredo Vega | |
| Gustavo Carlos Castro | vs. | Fran Martínez | Marcelino Chacón | vs. | Elena Ryadushkina | |
| Jesús Gracia | vs. | Fran Martínez | ||||
| Fecha máxima 30/03/2025 | ||||||
| Jornada 3 | 26/01/25 | Gustavo Carlos Castro | vs. | Pedro Carrión | ||
| Alfredo Vega | vs. | Gustavo Carlos Castro | ||||
| Pedro Carrión | 6-2 6-0 | Jesús Gracia | Jornada 6 | 16/02/25 | ||
| Elena Ryadushkina | vs. | Fran Martínez | Alfredo Vega | 6-3 7-5 | Jesús Gracia | |
| Pedro Carrión | 3-6 7-5 (10-7) | Marcelino Chacón | ||||
| Elena Ryadushkina | vs. | Gustavo Carlos Castro | ||||
| Fecha máxima 30/03/2025 | ||||||
| Jesús Gracia | 3-6 1-6 | Marcelino Chacón | ||||
| Calendario Grupo 2 / 1ª Vuelta | ||||||
| Jornada 1 | 12/01/25 | Jornada 4 | 02/02/25 | |||
| Ilu Fernández | 6-2 6-4 | Paul Castro | Ilu Fernández | 6-3 6-4 | Luis García | |
| Carlos Sancho | 6-4 6-3 | Álvaro Albendin | Paul Castro | 0-6 3-6 | Carlos Sancho | |
| Luis García | 1-6 3-6 | Pablo Lledó | Alejandro Domínguez | vs. | Pablo Lledó | |
| Daniel Peris | 5-7 6-0 (10-7) | Alejandro Domínguez | Álvaro Albendin | 6-4 6-2 | Daniel Peris | |
| Fecha máxima 30/03/2025 | ||||||
| Alejandro Domínguez | vs. | Gonzalo Soria | Álvaro Albendin | 6-4 6-7 (10-5) | Gonzalo Soria | |
| Jornada 2 | 19/01/25 | Jornada 5 | 09/02/25 | |||
| Paul Castro | 6-7 3-6 | Daniel Peris | Carlos Sancho | 2-6 7-6 (10-7) | Ilu Fernández | |
| Alejandro Domínguez | vs. | Luis García | Luis García | vs. | Daniel Peris | |
| Pablo Lledó | 6-3 7-5 | Carlos Sancho | Alejandro Domínguez | vs. | Álvaro Albendin | |
| Álvaro Albendin | 6-3 1-6 2-6 | Ilu Fernández | Pablo Lledó | vs. | Paul Castro | |
| Fecha máxima 30/03/2025 | ||||||
| Álvaro Albendin | 6-4 4-6 7-6 | Paul Castro | Gonzalo Soria | 6-3 7-6 | Luis García | |
| Fecha máxima 30/03/2025 | Fecha máxima 30/03/2025 | |||||
| Gonzalo Soria | 5-7 7-6 (10-6) | Ilu Fernández | Pablo Lledó | vs. | Daniel Peris | |
| Fecha máxima 30/03/2025 | Fecha máxima 30/03/2025 | |||||
| Daniel Peris | vs. | Gonzalo Soria | Pablo Lledó | vs. | Gonzalo Soria | |
| Jornada 3 | 26/01/25 | Jornada 6 | 16/02/25 | |||
| Carlos Sancho | 6-1 6-4 | Alejandro Domínguez | Ilu Fernández | vs. | Pablo Lledó | |
| Luis García | 1-6 2-6 | Paul Castro | Paul Castro | 7-5 6-1 | Alejandro Domínguez | |
| Daniel Peris | 2-6 0-6 | Ilu Fernández | Luis García | 5-7 6-7 | Álvaro Albendin | |
| Pablo Lledó | 2-6 3-6 | Álvaro Albendin | Daniel Peris | 4-6 1-6 | Carlos Sancho | |
| Fecha máxima 30/03/2025 | ||||||
| Alejandro Domínguez | 1-6 0-6 | Ilu Fernández | Gonzalo Soria | 4-6 6-3 (10-8) | Paul Castro | |
| Fecha máxima 30/03/2025 | Fecha máxima 30/03/2025 | |||||
| Carlos Sancho | 5-7 4-6 | Gonzalo Soria | Carlos Sancho | 6-1 6-4 | Luis García | |
| CLASIFICACIÓN GRUPO 1 | ||||||||||||
| Puntos | Pts.L. | Pts.E. | P.J. | P.G. | S.G. | S.P. | Dif. S. | J.G. | J.P. | D.J. | ||
| 1 | IULIAN CARAMIDA | 187 | 132 | 55 | 12 | 10 | 22 | 6 | +16 | 144 | 82 | +62 |
| 2 | ÉRIC SAVANGSY | 151 | 96 | 55 | 11 | 7 | 14 | 10 | +4 | 106 | 100 | +6 |
| 3 | FRAN PASTOR | 124 | 74 | 50 | 10 | 4 | 9 | 12 | -3 | 94 | 95 | -1 |
| 4 | ÓSCAR RUIZ | 110 | 70 | 40 | 8 | 4 | 10 | 9 | +1 | 83 | 76 | +7 |
| 5 | NICOLAS BECKERS | 106 | 66 | 40 | 8 | 4 | 8 | 12 | -4 | 67 | 90 | -23 |
| 6 | JUAN DIEGO MOREIRA | 103 | 58 | 45 | 8 | 2 | 7 | 15 | -8 | 73 | 98 | -25 |
| 7 | JOSÉ RAMÓN TOMÁS | 86 | 56 | 30 | 7 | 3 | 8 | 8 | 0 | 66 | 68 | -2 |
| 8 | DAVID GARCÍA | 23 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 12 | 36 | -24 |
| Calendario Grupo 1 / 1ª Vuelta | ||||||
| Jornada 1 | 12/01/25 | Jornada 4 | 02/02/25 | |||
| José Ramón Tomás | 4-6 7-6 (6-10) | Nicolas Beckers | José Ramón Tomás | 6-3 6-3 | Fran Pastor | |
| Éric Savangsy | 6-4 3-6 (10-7) | Fran Pastor | Éric Savangsy | 6-1 7-5 | Juan Diego Moreira | |
| Óscar Ruiz | 6-4 6-4 | Juan Diego Moreira | Óscar Ruiz | 5-7 3-6 | Iulian Caramida | |
| Iulian Caramida | 6-2 6-4 | David García | Nicolas Beckers | vs. | David García | |
| Fecha máxima 30/03/2025 | ||||||
| Jornada 2 | 19/01/25 | Nicolas Beckers | 6-7 2-6 | Fran Pastor | ||
| Fran Pastor | 6-7 1-6 | Iulian Caramida | Jornada 5 | 09/02/25 | ||
| Nicolas Beckers | 6-3 3-6 (10-6) | Óscar Ruiz | Juan Diego Moreira | 2-6 7-6 (7-10) | Iulian Caramida | |
| José Ramón Tomás | 5-7 1-6 | Éric Savangsy | Fran Pastor | 3-6 2-6 | Óscar Ruiz | |
| David García | vs. | Juan Diego Moreira | Nicolas Beckers | 4-6 2-6 | Éric Savangsy | |
| Jornada 3 | 26/01/25 | David García | vs. | Óscar Ruiz | ||
| Fecha máxima 30/03/2025 | ||||||
| Iulian Caramida | 4-6 6-2 (10-8) | José Ramón Tomás | José Ramón Tomás | 6-2 6-4 | Juan Diego Moreira | |
| Juan Diego Moreira | 3-6 6-3 (1-10) | Nicolas Beckers | Jornada 6 | 16/02/25 | ||
| Óscar Ruiz | 6-3 6-3 | Éric Savangsy | Iulian Caramida | 6-2 6-4 | Nicolas Beckers | |
| David García | 1-6 2-6 | Fran Pastor | Juan Diego Moreira | 6-4 6-4 | Fran Pastor | |
| Fecha máxima 30/03/2025 | ||||||
| José Ramón Tomás | vs. | David García | Óscar Ruiz | 5-7 4-6 | José Ramón Tomás | |
| Fecha máxima 30/03/2025 | Fecha máxima 30/03/2025 | |||||
| David García | vs. | Éric Savangsy | Éric Savangsy | 2-6 0-6 | Iulian Caramida | |


