CLASIFICACIÓN GRUPO 1 | |||||||||||||
Puntos | Pts.L. | Pts.E. | P.J. | P.G. | S.G. | S.P. | Dif. S. | J.G. | J.P. | D.J. | J.A. | ||
1 | ÁLVARO ALBENDIN | 123 | 108 | 15 | 9 | 9 | 18 | 5 | +13 | 98 | 75 | +23 | |
2 | CHRISTIAN MULERO | 120 | 105 | 15 | 10 | 8 | 16 | 7 | +9 | 105 | 62 | +43 | |
3 | ILU FERNÁNEZ | 85 | 71 | 14 | 9 | 3 | 10 | 11 | -1 | 86 | 86 | 0 | |
4 | JORDI IBORRA | 78 | 66 | 12 | 7 | 4 | 11 | 7 | +4 | 67 | 49 | +18 | |
5 | RUBÉN GONZÁLEZ | 68 | 51 | 17 | 10 | 2 | 5 | 16 | -11 | 64 | 104 | -41 | |
6 | CARLOS SANCHO | 59 | 46 | 13 | 8 | 1 | 6 | 14 | -8 | 62 | 83 | -21 | |
7 | JAVI MARÍN | 31 | 24 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | -4 | 33 | 46 | -13 | |
8 | ISRAEL VILLORIA | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 7 | 13 | -6 | |
CLASIFICACIÓN GRUPO 2 | |||||||||||||
Puntos | Pts.L. | Pts.E. | P.J. | P.G. | S.G. | S.P. | Dif. S. | J.G. | J.P. | D.J. | J.A. | ||
1 | RUBÉN MARTÍN | 143 | 126 | 17 | 11 | 10 | 21 | 2 | +19 | 137 | 63 | +74 | |
2 | QUIQUE CHULIA | 102 | 86 | 16 | 9 | 6 | 13 | 8 | +5 | 93 | 75 | +18 | |
4 | JOSÉ ANDÚJAR | 86 | 70 | 16 | 10 | 4 | 10 | 12 | -2 | 80 | 94 | -14 | |
3 | JOSÉ MANUEL ZARAGOZA | 80 | 62 | 18 | 11 | 2 | 5 | 18 | -13 | 82 | 104 | -22 | |
5 | JOSÉ LUIS GONZÁLVEZ | 73 | 61 | 12 | 7 | 4 | 8 | 7 | +1 | 70 | 58 | +12 | |
6 | FRAN MARTÍNEZ | 62 | 53 | 9 | 5 | 4 | 8 | 4 | +4 | 53 | 45 | +8 | |
7 | WERONIKA LISOWSKA | 32 | 20 | 12 | 7 | 0 | 0 | 14 | -14 | 30 | 86 | -57 |
Ver todos los resultados III ARENA Summer League Escribir un comentario