| CLASIFICACIÓN GRUPO 1 | ||||||||||||
| PT | PL | PE | P.J. | P.G. | S.G. | S.P. | Dif. S. | J.G. | J.P. | Dif. J. | ||
| 1 | Javi Marín | 47 | 39 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | +4 | 42 | 19 | +23 |
| 2 | José Monge | 42 | 36 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | +6 | 36 | 8 | +28 |
| 3 | Rubén Martín | 34 | 26 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 28 | 41 | -13 |
| 4 | Ilu Fernández | |||||||||||
| CLASIFICACIÓN GRUPO 2 | ||||||||||||
| PT | PL | PE | P.J. | P.G. | S.G. | S.P. | Dif. S. | J.G. | J.P. | Dif. J. | ||
| 1 | José Manuel Zaragoza | 23 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | -10 | 19 | 61 | -42 |
| 2 | Quique Chulia | 22 | 18 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 19 | +1 |
| 3 | Marcelino Chacón | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 | 12 | 3 | +9 |
| 4 | Nicolás Rodríguez | |||||||||||
RESULTADOS:
| LA | José Manuel Zaragoza (1) | 0 | 1 |
| A | Jose Monge (1) | 6 | 6 |
| A | Jose Monge (1) | 6 | 6 |
| A | Rubén Martín (1) | 0 | 2 |
| A | Rubén Martín (1) | 6 | 7 |
| LA | José Manuel Zaragoza (1) | 4 | 5 |
| LA | José Manuel Zaragoza (1) | 0 | 0 |
| LA | Javi Marín (1) | 6 | 6 |
| LA | José Manuel Zaragoza (1) | 4 | 2 |
| A | Quique Chulia (1) | 6 | 6 |
| A | Quique Chulia (1) | 3 | 5 |
| A | Rubén Martín (1) | 6 | 7 |
| LA | Javi Marín (1) | 6 | 6 |
| A | Rubén Martín (1) | 0 | 0 |
| LA | Javi Marín (1) | 7 | 6 |
| A | Quique Chulia (1) | 6 | 1 |
| LA | Javi Marín (1) | 3 | 2 |
| A | Jose Monge (1) | 6 | 6 |
| LA | Marcelino Chacón (1) | 6 | 6 |
| LA | José Manuel Zaragoza (1) | 0 | 3 |


