| Calendario Grupo 2 / 1ª Vuelta | ||||||
| Jornada 1 | 12/01/25 | Jornada 4 | 02/02/25 | |||
| Ilu Fernández | 6-2 6-4 | Paul Castro | Ilu Fernández | 6-3 6-4 | Luis García | |
| Carlos Sancho | 6-4 6-3 | Álvaro Albendin | Paul Castro | 0-6 3-6 | Carlos Sancho | |
| Luis García | 1-6 3-6 | Pablo Lledó | Alejandro Domínguez | vs. | Pablo Lledó | |
| Daniel Peris | 5-7 6-0 (10-7) | Alejandro Domínguez | Álvaro Albendin | 6-4 6-2 | Daniel Peris | |
| Fecha máxima 30/03/2025 | ||||||
| Alejandro Domínguez | vs. | Gonzalo Soria | Álvaro Albendin | 6-4 6-7 (10-5) | Gonzalo Soria | |
| Jornada 2 | 19/01/25 | Jornada 5 | 09/02/25 | |||
| Paul Castro | 6-7 3-6 | Daniel Peris | Carlos Sancho | 2-6 7-6 (10-7) | Ilu Fernández | |
| Alejandro Domínguez | vs. | Luis García | Luis García | vs. | Daniel Peris | |
| Pablo Lledó | 6-3 7-5 | Carlos Sancho | Alejandro Domínguez | vs. | Álvaro Albendin | |
| Álvaro Albendin | 6-3 1-6 2-6 | Ilu Fernández | Pablo Lledó | vs. | Paul Castro | |
| Fecha máxima 30/03/2025 | ||||||
| Álvaro Albendin | 6-4 4-6 7-6 | Paul Castro | Gonzalo Soria | 6-3 7-6 | Luis García | |
| Fecha máxima 30/03/2025 | Fecha máxima 30/03/2025 | |||||
| Gonzalo Soria | 5-7 7-6 (10-6) | Ilu Fernández | Pablo Lledó | vs. | Daniel Peris | |
| Fecha máxima 30/03/2025 | Fecha máxima 30/03/2025 | |||||
| Daniel Peris | vs. | Gonzalo Soria | Pablo Lledó | vs. | Gonzalo Soria | |
| Jornada 3 | 26/01/25 | Jornada 6 | 16/02/25 | |||
| Carlos Sancho | 6-1 6-4 | Alejandro Domínguez | Ilu Fernández | vs. | Pablo Lledó | |
| Luis García | 1-6 2-6 | Paul Castro | Paul Castro | 7-5 6-1 | Alejandro Domínguez | |
| Daniel Peris | 2-6 0-6 | Ilu Fernández | Luis García | 5-7 6-7 | Álvaro Albendin | |
| Pablo Lledó | 2-6 3-6 | Álvaro Albendin | Daniel Peris | 4-6 1-6 | Carlos Sancho | |
| Fecha máxima 30/03/2025 | ||||||
| Alejandro Domínguez | 1-6 0-6 | Ilu Fernández | Gonzalo Soria | 4-6 6-3 (10-8) | Paul Castro | |
| Fecha máxima 30/03/2025 | Fecha máxima 30/03/2025 | |||||
| Carlos Sancho | 5-7 4-6 | Gonzalo Soria | Carlos Sancho | 6-1 6-4 | Luis García | |
| Calendario Grupo 2 / 2ª Vuelta | ||||||
| Jornada 7 | 23/02/25 | Jornada 10 | 16/03/25 | |||
| Paul Castro | 6-1 5-7 (8-10) | Ilu Fernández | Luis García | vs. | Ilu Fernández | |
| Álvaro Albendin | 7-5 6-4 | Carlos Sancho | Carlos Sancho | vs. | Paul Castro | |
| Pablo Lledó | 7-6 6-3 | Luis García | Pablo Lledó | vs. | Alejandro Domínguez | |
| Alejandro Domínguez | vs. | Daniel Peris | Daniel Peris | vs. | Álvaro Albendin | |
| Gonzalo Soria | vs. | Alejandro Domínguez | Gonzalo Soria | vs. | Álvaro Albendin | |
| Jornada 8 | 02/03/25 | Jornada 11 | 23/03/25 | |||
| Daniel Peris | vs. | Paul Castro | Ilu Fernández | vs. | Carlos Sancho | |
| Luis García | vs. | Alejandro Domínguez | Daniel Peris | vs. | Luis García | |
| Carlos Sancho | 2-6 3-6 | Pablo Lledó | Álvaro Albendin | vs. | Alejandro Domínguez | |
| Ilu Fernández | vs. | Álvaro Albendin | Paul Castro | vs. | Pablo Lledó | |
| Fecha máxima 30/03/2025 | ||||||
| Paul Castro | vs. | Álvaro Albendin | Luis García | vs. | Gonzalo Soria | |
| Fecha máxima 30/03/2025 | Fecha máxima 30/03/2025 | |||||
| Ilu Fernández | 6-0 6-0 | Gonzalo Soria | Daniel Peris | vs. | Pablo Lledó | |
| Fecha máxima 30/03/2025 | Fecha máxima 30/03/2025 | |||||
| Gonzalo Soria | vs. | Daniel Peris | Gonzalo Soria | vs. | Pablo Lledó | |
| Jornada 9 | 09/03/25 | Jornada 12 | 30/03/25 | |||
| Alejandro Domínguez | vs. | Carlos Sancho | Pablo Lledó | vs. | Ilu Fernández | |
| Paul Castro | vs. | Luis García | Alejandro Domínguez | vs. | Paul Castro | |
| Ilu Fernández | 7-5 6-0 | Daniel Peris | Álvaro Albendin | 6-4 6-4 | Luis García | |
| Álvaro Albendin | vs. | Pablo Lledó | Carlos Sancho | vs. | Daniel Peris | |
| Fecha máxima 30/03/2025 | ||||||
| Ilu Fernández | vs. | Alejandro Domínguez | Luis García | vs. | Carlos Sancho | |
| Fecha máxima 30/03/2025 | ||||||
| Gonzalo Soria | 6-2 6-0 | Carlos Sancho | Paul Castro | vs. | Gonzalo Soria | |


