04/03/25 | ||||||||||
LZ | 14. Óscar Ruiz (2) | 7 | 6 | 8 | Z | José Almela (2) | 6 | 6 | ||
LZ | 10. Éric Savangsy (2) | 6 | 7 | 10 | Z | José Manuel Zaragoza (2) | 3 | 2 | ||
06/03/25 | ||||||||||
Z | José Almela (1) | 5 | 2 | |||||||
Z | Fran Gomis (1) | 7 | 6 | |||||||
07/03/25 | ||||||||||
LZ | 11. Éric Savangsy (1) | 6 | 7 | LZ | 15. Carlos Sancho (2) | 6 | 6 | |||
LZ | 13. Juan Diego Moreira (1) | 1 | 5 | LZ | 7. Gonzalo Soria (2) | 2 | 0 | |||
L | 25. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | LO | 12. Miguel Martínez (2) | 0 | 3 | |||
L | 8. Gonzalo Soria (1) | 0 | 0 | LO | 14. Rubén González (2) | 6 | 6 | |||
08/03/25 | ||||||||||
LZ | 26. Iulian Caramida (2) | 6 | 7 | LZ | 12. Miguel Martínez (2) | 6 | 4 | 12 | ||
LZ | 15. Fran Pastor (2) | 3 | 6 | Z | Fran Gomis (2) | 4 | 6 | 10 | ||
L | 6. Marcos Moreno (1) | 1 | 0 | |||||||
L | 17. Pedro Carrión (1) | 6 | 6 | |||||||
09/03/25 | ||||||||||
LZ | 9. José Ramón Tomás (2) | 1 | 3 | LO | 6. Alejandro Domínguez (1) | 6 | 3 | 10 | ||
LZ | 12. Éric Savangsy (2) | 6 | 6 | LO | 10. Peter Szabo (1) | 1 | 6 | 5 |
Escribir un comentario
25/02/25 | ||||||||||
L | 16. Pedro Carrión (1) | 7 | 6 | Z | Rubén Martín (1) | 7 | 5 | 10 | ||
L | 4. Peter Huisman (1) | 5 | 0 | LZ | 10. Miguel Martínez (1) | 5 | 7 | 5 | ||
L | 6. Andrés Sempere (2) | 5 | 5 | |||||||
L | 10. Daniel Peris (2) | 7 | 7 | |||||||
26/02/25 | ||||||||||
Z | Luis Miguel Freitas Castro (2) | 4 | 3 | LZ | 8. José Ramón Tomás (1) | 7 | 6 | |||
Z | Rubén Martín (2) | 6 | 6 | LZ | 13. Óscar Ruiz (1) | 5 | 4 | |||
LZ | 24. Iulian Caramida (2) | 6 | 1 | 14 | ||||||
LZ | 12. Juan Diego Moreira (2) | 7 | 6 | 16 | ||||||
27/02/25 | ||||||||||
Z | José Almela (2) | 4 | 5 | LZ | 6. Gonzalo Soria (1) | 6 | 7 | |||
Z | Luis Miguel Freitas Castro (2) | 6 | 7 | LZ | 9. Luis García (1) | 3 | 6 | |||
LZ | 11. Daniel Peris (1) | 7 | 6 | Z | Luis Miguel Freitas Castro (2) | 4 | 6 | 13 | ||
LZ | 11. Paul Castro (1) | 6 | 3 | LZ | 11. Miguel Martínez (2) | 6 | 3 | 11 | ||
L | 1. Miguel Ángel Cerdán (1) | 6 | 6 | L | 18. Álvaro Albendin (2) | 6 | 6 | |||
L | 13. Rubén González (1) | 2 | 1 | L | 9. Peter Szabo (2) | 1 | 1 | |||
28/02/25 | ||||||||||
LZ | 14. Carlos Sancho (2) | 5 | 4 | L | 12. Paul Castro (1) | 6 | 7 | |||
LZ | 19. Álvaro Albendin (2) | 7 | 6 | L | 2. Miguel Ángel Cerdán (1) | 3 | 5 |
18/02/25 | ||||||||||
L | 9. Daniel Peris (1) | 6 | 6 | L | 18. Iulian Caramida (2) | 6 | 6 | |||
L | 3. José Andújar (1) | 0 | 0 | L | 4. Andrés Martínez (2) | 2 | 3 | |||
LZ | 8. Miguel Martínez (1) | 4 | 6 | 7 | ||||||
Z | Luis Miguel Freitas Castro (1) | 6 | 4 | 6 | ||||||
19/02/25 | ||||||||||
L | 13. Ilu Fernández (1) | 6 | 6 | LZ | 6. José Ramón Tomás (1) | 6 | 6 | |||
L | 7. Peter Szabo (1) | 0 | 0 | LZ | 10. Juan Diego Moreira (1) | 2 | 4 | |||
Z | Luis Miguel Freitas Castro (1) | 6 | 6 | |||||||
Z | Rubén Martín (1) | 4 | 3 | |||||||
20/02/25 | ||||||||||
L | 11. Óscar Ruiz (1) | 6 | 6 | |||||||
L | 7. Luis García (1) | 0 | 0 | |||||||
21/02/25 | ||||||||||
L | 19. Iulian Caramida (2) | 6 | 6 | L | 14. Ilu Fernández (1) | 1 | 2 | |||
L | 8. Peter Szabo (2) | 0 | 0 | L | 12. Fran Pastor (1) | 6 | 6 | |||
Z | Rubén Martín (1) | 6 | 6 | |||||||
Z | José Almela (1) | 1 | 1 | |||||||
22/02/25 | ||||||||||
LZ | 13. Fran Pastor (2) | 6 | 6 | L | 20. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | |||
LZ | 11. Juan Diego Moreira (2) | 3 | 3 | L | 15. Pedro Carrión (1) | 4 | 1 | |||
LZ | 7. José Ramón Tomás (1) | 5 | 1 | LZ | 9. Miguel Martínez (1) | 6 | 2 | 2 | ||
LZ | 9. Éric Savangsy (1) | 7 | 6 | Z | Fran Gomis (1) | 3 | 6 | 10 | ||
23/02/25 | ||||||||||
L | 21. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | L | 22. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | |||
L | 3. Peter Huisman (1) | 0 | 1 | L | 8. Luis García (1) | 1 | 0 | |||
LZ | 14. Fran Pastor (1) | 3 | 2 | |||||||
LZ | 12. Óscar Ruiz (1) | 6 | 6 |
10/02/25 | ||||||||||
L | 14. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | L | 11. Ilu Fernández (1) | 6 | 6 | |||
L | 6. Peter Szabo (1) | 1 | 0 | L | 7. Miguel Martínez (1) | 1 | 0 | |||
Z | Luis Miguel Freitas Castro (1) | 6 | 6 | |||||||
Z | José Manuel Zaragoza (1) | 2 | 2 | |||||||
11/02/25 | ||||||||||
L | 9. Óscar Ruiz (1) | 6 | 6 | LZ | 8. Marcelino Chacón (1) | 6 | 6 | |||
L | 11. Rubén González (1) | 4 | 2 | Z | 4. Jesús Gracia (1) | 3 | 1 | |||
12/02/25 | ||||||||||
LZ | 13. Pedro Carrión (2) | 6 | 6 | LZC | 15. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | 10 | ||
Z | 5. Jesús Gracia (2) | 1 | 1 | LZC | 9. Juan Diego Moreira (1) | 2 | 7 | 7 | ||
L | 5. Andrés Sempere (1) | 4 | 6 | |||||||
L | 7. Daniel Peris (1) | 6 | 7 | |||||||
13/02/25 | ||||||||||
L | 2. Peter Huisman (1) | 6 | 3 | 3 | L | 12. Carlos Sancho (1) | 7 | 6 | ||
L | 17. Álvaro Albendin (1) | 4 | 6 | 10 | L | 12. Rubén González (1) | 5 | 3 | ||
Z | Fran Gomis (1) | 6 | 7 | LZ | 11. Paul Castro (1) | 7 | 6 | |||
Z | Rubén Martín (1) | 2 | 6 | LZ | 5. Alejandro Domínguez (1) | 5 | 1 | |||
14/02/25 | ||||||||||
LZ | 13. Carlos Sancho (1) | 6 | 6 | LZ | 10. Fran Pastor (1) | 7 | 6 | |||
LZ | 6. Luis García (1) | 1 | 4 | LZ | 7. Nicolas Beckers (1) | 6 | 2 | |||
15/02/25 | ||||||||||
L | 11. Fran Pastor (1) | 6 | 6 | L | 16. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | |||
L | 14. Pedro Carrión (1) | 1 | 1 | L | 9. Marcelino Chacón (1) | 1 | 1 | |||
LZ | 8. Daniel Peris (1) | 2 | 0 | |||||||
LZ | 12. Ilu Fernández (1) | 6 | 6 | |||||||
16/02/25 | ||||||||||
LZ | 8. Éric Savangsy (1) | 6 | 6 | L | 5. José Ramón Tomás (1) | 6 | 7 | |||
LZ | 8. Nicolas Beckers (1) | 4 | 2 | L | 9. Marcelino Chacón (1) | 2 | 6 | |||
LZC | 17. Iulian Caramida (1) | 7 | 6 | |||||||
LZC | 10. Óscar Ruiz (1) | 5 | 3 |
03/02/25 | ||||||||||
L | 5. Óscar Ruiz (1) | 6 | 6 | L | 9. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | |||
L | 1. Miguel Egea (1) | 2 | 1 | L | 8. Rubén González (1) | 4 | 4 | |||
L | 8. Juan Diego Moreira (1) | 6 | 6 | |||||||
L | 5. Daniel Peris (1) | 2 | 3 | |||||||
04/02/25 | ||||||||||
L | 10. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | L | 1. Peter Huisman (1) | 5 | 5 | |||
L | 9. Ilu Fernández (1) | 3 | 1 | L | 5. Marcelino Chacón (1) | 7 | 7 | |||
L | 3. José Ramón Tomás (1) | 6 | 6 | L | 3. Andrés Sempere (1) | 6 | 6 | |||
L | 9. Rubén González (1) | 3 | 3 | L | 2. José Andújar (1) | 0 | 0 | |||
LZ | 11. Carlos Sancho (1) | 6 | 6 | |||||||
LZ | 9. Paul Castro (1) | 0 | 3 | |||||||
05/02/25 | ||||||||||
L | 6. Óscar Ruiz (1) | 6 | 6 | LZ | 14. Álvaro Albendin (1) | 6 | 6 | |||
L | 4. Alejandro Domínguez (1) | 1 | 0 | LZ | 6. Daniel Peris (1) | 4 | 2 | |||
L | 6. Marcelino Chacón (1) | 4 | 6 | 10 | LZ | 10. Ilu Fernández (2) | 6 | 6 | ||
L | 5. Marcos Moreno (1) | 6 | 3 | 2 | LZ | 4. Gonzalo Soria (2) | 0 | 0 | ||
06/02/25 | ||||||||||
L | 15. Álvaro Albendin (1) | 6 | 6 | LZ | 11. Iulian Caramida (2) | 6 | 6 | |||
L | 5. Peter Szabo (1) | 1 | 3 | Z | David García (2) | 2 | 1 | |||
Z | 3. Jesús Gracia (2) | 6 | 6 | L | 7. Óscar Ruiz (1) | 6 | 6 | |||
LZ | 5. Alfredo Vega (2) | 3 | 2 | L | 2. Elías García (1) | 2 | 1 | |||
Z | José Almela (1) | 6 | 5 | 10 | L | 12. Iulian Caramida (2) | 6 | 6 | ||
LZ | 6. Miguel Martínez (1) | 1 | 7 | 7 | L | 2. Miguel Egea (1) | 1 | 1 | ||
L | 10. Rubén González (1) | 6 | 6 | |||||||
L | 4. Andrés Sempere (1) | 3 | 2 | |||||||
07/02/25 | ||||||||||
Z | Rubén Martín (1) | 6 | 6 | |||||||
Z | José Manuel Zaragoza (1) | 1 | 1 | |||||||
08/02/25 | ||||||||||
Z | Fran Gomis (1) | 6 | 6 | L | 13. Iulian Caramida (2) | 6 | 6 | |||
Z | Luis Miguel Freitas Castro (1) | 3 | 3 | L | 16. Álvaro Albendin (1) | 4 | 2 | |||
LZ | 7. Marcelino Chacón (2) | 6 | 2 | 2 | LZ | 5. Gonzalo Soria (1) | 4 | 6 | 10 | |
LZ | 12. Pedro Carrión (2) | 4 | 6 | 10 | LZ | 10. Paul Castro (1) | 6 | 3 | 8 | |
09/02/25 | ||||||||||
LZ | 4. José Ramón Tomás (1) | 6 | 6 | LZC | 8. Óscar Ruiz (1) | 6 | 6 | |||
LZ | 9. Fran Pastor (1) | 3 | 3 | LZC | 7. Éric Savangsy (1) | 3 | 3 |
Página 4 de 5