12/05/25 | |||||||||
L | 23. Éric Savangsy (1) | 6 | 6 | L | 24. Juan Diego Moreira (2) | 0 | 6 | ||
L | 20. Rubén González (1) | 3 | 3 | L | 20. Daniel Peris (2) | 6 | 7 | ||
LZ | 24. Miguel Martínez (1) | 6 | 6 | ||||||
Z | Raquel López (1) | 0 | 0 | ||||||
13/05/25 | |||||||||
L | 17. Manuel Davó (3) | 6 | 1 | L | 18. Manuel Davó (1) | 6 | 6 | ||
L | 28. Pedro Carrión (3) | 7 | 6 | L | 25. Miguel Martínez (1) | 1 | 3 | ||
LO | 16. Marcelino Chacón (1) | 6 | 6 | Z | Luis Miguel Castro (2) | 6 | 6 | ||
LO | 11. José Andújar (1) | 2 | 2 | Z | José Almela (2) | 1 | 0 | ||
LZ | 49. Iulian Caramida (2) | 6 | 6 | ||||||
LZ | 28. Ilu Fernández (2) | 2 | 1 | ||||||
15/05/25 | |||||||||
Z | José Almela (1) | 6 | 6 | ||||||
LZ | 12. José Andújar (1) | 4 | 2 | ||||||
16/05/25 | |||||||||
Z | Luis Miguel Castro (4) | 3 | 4 | Z | José Almela (1) | 6 | 6 | ||
LZ | Miguel Martínez (4) | 6 | 6 | Z | Raquel López (1) | 0 | 1 | ||
Z | José Almela (2) | 6 | 6 | Z | Rubén Martín (2) | 1 | 4 | ||
Z | Raquel López (2) | 0 | 0 | Z | Christian Mulero (2) | 6 | 6 | ||
17/05/25 | |||||||||
L | 19. Manuel Davó (2) | 7 | 6 | L | 50. Iulian Caramida (3) | 6 | 7 | ||
L | 26. Miguel Martínez (2) | 5 | 2 | L | 21. Daniel Peris (3) | 1 | 5 | ||
Z | Rubén Martín (2) | 1 | 5 | ||||||
LZ | 19. Luis García (2) | 6 | 7 | ||||||
18/05/25 | |||||||||
L | 20. Manuel Davó (3) | 6 | 6 | ||||||
L | 13. José Andújar (3) | 2 | 4 |
Escribir un comentario
05/05/25 | ||||||||||
L | 25. Ilu Fernández (2) | 6 | 6 | LZ | 18. Carlos Sancho (2) | 2 | 3 | |||
L | 13. Peter Szabo (2) | 4 | 1 | LZ | 46. Iulian Caramida (2) | 6 | 6 | |||
L | 19. Daniel Peris (1) | 6 | 7 | LZ | 16. Javier Marín (1) | 6 | 6 | |||
L | 15. Javier Marín (1) | 0 | 6 | Z | Raquel López (1) | 1 | 0 | |||
LZ | 22. Éric Savangsy (3) | 3 | 6 | 10 | ||||||
LZ | 23. Juan Diego Moreira (3) | 6 | 3 | 7 | ||||||
06/05/25 | ||||||||||
LZ | 47. Iulian Caramida (3) | 6 | 6 | L | 17. Javier Marín (1) | 3 | 3 | |||
LZ | 22. Óscar Ruiz (3) | 2 | 3 | L | 26. Ilu Fernández (1) | 6 | 6 | |||
L | 18. Javier Marín (1) | 3 | 3 | L | 9. José Andújar (1) | 4 | 1 | |||
L | 17. Luis García (1) | 6 | 6 | L | 19. Rubén González (1) | 6 | 6 | |||
07/05/25 | ||||||||||
LZ | 19. Carlos Sancho (2) | 4 | 4 | Z | Luis Miguel Castro (1) | 6 | 1 | 14 | ||
LZ | 27. Ilu Fernández (2) | 6 | 6 | LZ | 10. José Andújar (1) | 1 | 6 | 12 | ||
08/05/25 | ||||||||||
LZ | 48. Iulian Caramida (2) | 6 | 6 | L | 23. Óscar Ruiz (1) | 7 | 6 | |||
LZ | 24. Álvaro Albendin (2) | 4 | 2 | L | 15. Manuel Davó (1) | 5 | 3 | |||
09/05/25 | ||||||||||
L | 1. José Manuel Marín (1) | 6 | 6 | L | 18. Luis García (1) | 6 | 6 | |||
L | 19. Javier Marín (1) | 3 | 1 | L | 1. John Riley (1) | 4 | 1 | |||
10/05/25 | ||||||||||
L | 14. Marcos Moreno (3) | 1 | 1 | Z | Iulian Caramida (4) | 7 | 6 | |||
L | 16. Manuel Davó (3) | 6 | 6 | Z | Éric Savangsy (4) | 5 | 2 |
28/04/25 | |||||||||
L | 11. Javier Marín (3) | 2 | 7 | 6 | L | 12. Javier Marín (2) | 3 | 0 | |
L | 14. Manuel Davó (3) | 6 | 6 | 7 | L | 44. Iulian Caramida (2) | 6 | 6 | |
Z | Rubén Martín (1) | 6 | 2 | 5 | |||||
Z | Mario Jara (1) | 4 | 6 | 10 | |||||
29/04/25 | |||||||||
LZ | 13. Javier Marín (1) | 7 | 6 | ||||||
LZ | 8. José Andújar (1) | 5 | 1 | ||||||
30/04/25 | |||||||||
L | 21. Óscar Ruiz (1) | 6 | 6 | L | 26. Pedro Carrión (2) | 6 | 6 | ||
L | 14. Javier Marín (1) | 1 | 3 | L | 3. Michael Murphy (2) | 1 | 0 | ||
LZ | 45. Iulian Caramida (3) | 6 | 6 | ||||||
LZ | 21. Éric Savangsy (3) | 3 | 0 | ||||||
02/05/25 | |||||||||
Z | Christian Mulero (1) | 6 | 6 | LZ | 19. Fran Pastor (3) | 1 | 3 | ||
Z | Mario Jara (1) | 2 | 1 | LZ | 22. Juan Diego Moreira (3) | 6 | 6 | ||
03/05/25 | |||||||||
L | 27. Pedro Carrión (1) | 6 | 6 | ||||||
L | 23. Miguel Martínez (1) | 2 | 2 |
22/04/25 | ||||||||||
Z | Luis Miguel Castro (1) | 6 | 6 | LZ | 18. Óscar Ruiz (3) | 2 | 6 | 10 | ||
Z | Raquel López (1) | 0 | 0 | LZ | 20. Juan Diego Moreira (3) | 6 | 3 | 5 | ||
23/04/25 | ||||||||||
LZ | 7. Javier Marín (2) | 7 | 6 | LZ | 21. Juan Diego Moreira (1) | 6 | 6 | |||
Z | José Almela (2) | 6 | 1 | LZ | 23. Ilu Fernández (1) | 3 | 0 | |||
LZ | 17. Daniel Peris (1) | 6 | 6 | |||||||
Z | Mario Jara (1) | 2 | 3 | |||||||
24/04/25 | ||||||||||
LZ | 7. José Andújar (1) | 6 | 6 | L | 8. Javier Marín (1) | 2 | 0 | |||
Z | Raquel López (1) | 1 | 0 | L | 42. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | |||
25/04/25 | ||||||||||
L | 25. Pedro Carrión (2) | 6 | 6 | LZO | 19. Óscar Ruiz (1) | 7 | 6 | |||
L | 12. Peter Szabo (2) | 2 | 0 | LZO | 23. Álvaro Albendin (1) | 6 | 4 | |||
LZ | 9. Javier Marín (2) | 2 | 7 | 10 | LZ | 10. Javier Marín (1) | 6 | 6 | ||
Z | Luis Miguel Castro (2) | 6 | 6 | 7 | Z | José Manuel Zaragoza (1) | 1 | 0 | ||
26/04/25 | ||||||||||
L | 13. Manuel Davó (1) | 6 | 6 | L | 43. Iulian Caramida (2) | 6 | 6 | |||
L | 1. Salva Sánchez (1) | 3 | 2 | L | 18. Daniel Peris (2) | 2 | 0 | |||
Z | Luis Miguel Castro (1) | 6 | 6 | LZ | Fran Pastor (4) | 6 | 6 | 10 | ||
Z | José Manuel Zaragoza (1) | 2 | 2 | LZ | Éric Savangsy (4) | 0 | 7 | 5 | ||
27/04/25 | ||||||||||
LZ | 20. Óscar Ruiz (1) | 7 | 7 | |||||||
LZ | 24. Ilu Fernández (1) | 6 | 5 |
14/04/25 | ||||||||||
L | 3. Javier Marín (1) | 2 | 7 | 7 | LZ | 22. Ilu Fernández (1) | 5 | 6 | 8 | |
L | 9. Manuel Davó (1) | 6 | 6 | 6 | LZ | 20. Éric Savangsy (1) | 7 | 4 | 10 | |
LZ | 4. Javier Marín (1) | 6 | 6 | 7 | ||||||
LZ | 21. Miguel Martínez (1) | 7 | 3 | 5 | ||||||
16/04/25 | ||||||||||
L | 5. Javier Marín (2) | 0 | 1 | LZ | 6. Javier Marín (1) | 6 | 3 | 10 | ||
L | 10. Manuel Davó (2) | 6 | 6 | Z | Luis Miguel Castro (1) | 4 | 6 | 6 | ||
LZO | 17. Óscar Ruiz (2) | 6 | 6 | L | 17. Fran Pastor (1) | 6 | 6 | |||
LZO | 16. Nicolas Beckers (2) | 4 | 2 | L | 9. Andrés Sempere (1) | 1 | 3 | |||
LZ | 16. Daniel Peris (1) | 6 | 6 | |||||||
Z | Rubén Martín (1) | 0 | 0 | |||||||
17/04/25 | ||||||||||
L | 11. Manuel Davó (2) | 5 | 6 | 2 | LZ | 7. Juan Diego Moreira (2) | 7 | 6 | ||
L | 24. Pedro Carrión (2) | 7 | 4 | 7 | LZ | 8. Carlos Sancho (2) | 6 | 1 | ||
LZ | 14. Luis García (1) | 6 | 6 | Z | Luis Miguel Castro (1) | 4 | 6 | 10 | ||
Z | Mario Jara (1) | 4 | 4 | Z | José Almela (1) | 6 | 3 | 7 | ||
Z | Rubén Martín (1) | 2 | 1 | |||||||
LZ | 15. Luis García (1) | 6 | 6 | |||||||
18/04/25 | ||||||||||
Z | Luis Miguel Castro (3) | 6 | 1 | 10 | ||||||
LZ | 22. Miguel Martínez (3) | 1 | 6 | 7 | ||||||
19/04/25 | ||||||||||
L | 12. Marcos Moreno (2) | 2 | 0 | LZ | 7. Pablo Lledó (1) | 6 | 6 | |||
L | 12. Manuel Davó (2) | 6 | 6 | Z | Rubén Martín (1) | 1 | 1 | |||
LZ | 16. Luis García (1) | 0 | 4 | |||||||
Z | Christian Mulero (1) | 6 | 6 |
Página 2 de 5