| RANKING CERRADO | PT | PL | PE | P.A. | PdJ | PdG | PdP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | |
| 1 | Alejandro Domínguez | 405 | 332 | 58 | 16 | 43 | 20 | 23 | 46 | 47 | -1 | 355 | 386 | -31 |
| 2 | Hakim Charraout | 324 | 255 | 69 | 0 | 54 | 8 | 46 | 20 | 85 | -65 | 325 | 414 | -89 |
| 3 | Marcio Marques | 227 | 146 | 38 | 43 | 23 | 8 | 15 | 17 | 32 | -15 | 173 | 211 | -38 |
| 4 | Germán Ricardo Orjuela | 62 | 37 | 18 | 7 | 18 | 0 | 18 | 0 | 36 | -36 | 49 | 217 | -168 |
| 5 | Marco Falais | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 |
SEMANA 49 (del 1 al 7 de diciembre)
| 02/12/25 | ||||||||||
| LO | 20. Ilu Fernández (3) | 6 | 6 | O | Christian Mulero | 6 | 7 | |||
| O | Rubén González (3) | 4 | 1 | O | Salva Sánchez | 2 | 6 (1) | |||
| 03/12/25 | ||||||||||
| LA | 24. José Manuel Zaragoza (3) | 4 | 7 | 0 | ||||||
| A | Quique Chulia (2) | 6 | 6 (5) | 6 | ||||||
| 04/12/25 | ||||||||||
| O | Ginés Sempere | 6 | 6 | O | Carlos Parodi | 1 | 6 | 2 | ||
| O | Jose Andújar | 3 | 3 | O | Luis Miguel Castro | 6 | 4 | 7 | ||
| 05/12/25 | ||||||||||
| O | Jose Monge | 6 | 6 | |||||||
| O | José Manuel Marín | 3 | 4 | |||||||
| 06/12/25 | ||||||||||
| LO | 10. Fran Pastor | 6 | 6 | |||||||
| O | Gustavo Carlos Castro | 2 | 1 | |||||||
| 07/12/25 | ||||||||||
| LO | 14. Marcelino Chacón | 2 | 3 | L | 20. Éric Savangsy (3) | 7 | 6 | |||
| O | Óscar Ruiz | 6 | 6 | L | 6. Nicolas Beckers (3) | 5 | 3 | |||
| L = Liga | Z = Amazing League | C = Champions Cup | O = Open | S = ARENA Summer |


