SEMANA 25 (del 16 al 22 de junio)
17/06/25 | |||||||||
L | 9. Alfredo Vega (1) | 1 | 4 | L | 20. Paul Castro (2) | 3 | 0 | ||
L | 7. Peter Huisman (1) | 6 | 6 | L | 29. Juan Diego Moreira (2) | 6 | 6 | ||
L | 29. Éric Savangsy (1) | 6 | 6 | LZ | 38. Miguel Martínez (3) | 7 | 6 | ||
L | 26. Manuel Davó (1) | 3 | 2 | Z | José Manuel Zaragoza | 5 | 1 | ||
18/06/25 | |||||||||
L | 33. Pedro Carrión (2) | 6 | 6 | L | 27. Manuel Davó (2) | 6 | 6 | ||
L | 10. Alfredo Vega (2) | 1 | 1 | L | 28. Rubén González (2) | 4 | 4 | ||
LZ | 22. Marcelino Chacón (1) | 3 | 3 | ||||||
Z | Mario Jara (1) | 6 | 6 | ||||||
19/06/25 | |||||||||
Z | José Manuel Zaragoza (2) | 6 | 6 | ||||||
Z | Raquel López (2) | 1 | 0 | ||||||
20/06/25 | |||||||||
L | 30. Éric Savangsy (2) | 6 | 6 | ||||||
L | 39. Miguel Martínez (2) | 3 | 4 | ||||||
21/06/25 | |||||||||
L | 34. Pedro Carrión (1) | 6 | 4 | ||||||
L | 29. Rubén González (1) | 7 | 6 | ||||||
22/06/25 | |||||||||
LO | 23. Marcelino Chacón (2) | 2 | 6 | 10 | LZO | 20. Fran Pastor (2) | 6 | 6 | |
LO | 24. Peter Szabo (2) | 6 | 3 | 7 | LZO | 25. Óscar Ruiz (2) | 4 | 2 |
L = Liga | Z = Amazing League | C = Champions Cup | O = Open | S = ARENA Summer |
Ranking "ARENA" Tenis Santa Pola
TOP 8
SEMANA 25
A 22 DE JUNIO DE 2025 (8 primeros clasificados para ARENA Champions Cup 2026)
V Liga ATP - 2025
CLASIFICACIÓN ABSOLUTA | PT | PL | PE | PdJ | PdG | PdP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | |
1 | Iulian Caramida | 420 | 294 | 126 | 56 | 53 | 3 | 53 | 3 | +50 | 326 | 94 | +232 |
2 | Álvaro Albendin | 330 | 263 | 67 | 25 | 20 | 5 | 41 | 18 | +23 | 273 | 208 | +64 |
3 | Éric Savangsy | 315 | 237 | 72 | 30 | 22 | 8 | 38 | 22 | +16 | 248 | 222 | +26 |
4 | Manuel Davó | 308 | 242 | 66 | 27 | 18 | 9 | 36 | 18 | +18 | 268 | 176 | +92 |
5 | Óscar Ruiz | 305 | 241 | 64 | 25 | 17 | 8 | 36 | 19 | +17 | 260 | 199 | +61 |
6 | Ilu Fernández | 299 | 220 | 79 | 28 | 18 | 10 | 33 | 22 | +11 | 247 | 183 | +64 |
7 (8) | Pedro Carrión | 298 | 224 | 84 | 34 | 24 | 10 | 33 | 21 | +12 | 238 | 173 | +65 |
8 | Daniel Peris | 293 | 223 | 70 | 27 | 17 | 10 | 32 | 21 | +11 | 235 | 200 | +35 |
9 | Juan Diego Moreira | 284 | 215 | 69 | 29 | 16 | 13 | 31 | 28 | +3 | 244 | 224 | +20 |
10 | Rubén González | 280 | 202 | 78 | 29 | 15 | 14 | 27 | 26 | +1 | 229 | 212 | +17 |
11 | Javier Marín | 258 | 173 | 85 | 34 | 13 | 21 | 23 | 36 | -13 | 181 | 245 | -70 |
12 | Miguel Martínez | 236 | 145 | 91 | 39 | 11 | 28 | 21 | 43 | -22 | 185 | 267 | -82 |
13 (15) | Fran Pastor | 233 | 179 | 50 | 20 | 12 | 8 | 26 | 17 | +9 | 215 | 144 | +87 |
14 | Carlos Sancho | 224 | 169 | 55 | 21 | 10 | 11 | 22 | 23 | -1 | 199 | 188 | +11 |
15 | Luis García | 222 | 157 | 65 | 24 | 9 | 15 | 18 | 30 | -12 | 191 | 226 | -35 |
16 (17) | Marcelino Chacón | 214 | 154 | 60 | 23 | 9 | 14 | 20 | 32 | -12 | 177 | 229 | -52 |
17 | Paul Castro | 201 | 145 | 56 | 20 | 7 | 13 | 21 | 27 | -6 | 174 | 183 | -9 |
18 | Nicolas Beckers | 171 | 126 | 45 | 18 | 7 | 11 | 15 | 26 | -11 | 144 | 188 | -44 |
19 (20) | Peter Szabo | 162 | 93 | 59 | 24 | 2 | 22 | 9 | 45 | -36 | 121 | 265 | -144 |
20 | Andrés Sempere | 157 | 121 | 36 | 14 | 8 | 6 | 17 | 12 | +5 | 136 | 96 | +40 |
21 | José Andújar | 142 | 95 | 47 | 18 | 4 | 14 | 9 | 29 | -20 | 115 | 180 | -65 |
22 | José Ramón Tomás | 128 | 97 | 31 | 11 | 6 | 5 | 14 | 10 | -4 | 111 | 99 | +12 |
23 | John Ryley | 116 | 90 | 26 | 10 | 7 | 3 | 14 | 7 | +7 | 86 | 73 | +13 |
24 | Pablo Lledó | 94 | 72 | 22 | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | +4 | 78 | 65 | +13 |
25 (28) | Alfredo Vega | 83 | 55 | 28 | 10 | 3 | 7 | 6 | 15 | -9 | 61 | 112 | -51 |
26 | Marcos Moreno | 82 | 37 | 45 | 16 | 0 | 16 | 1 | 32 | -31 | 61 | 182 | -137 |
27 | Gonzalo Soria | 79 | 56 | 23 | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 61 | 88 | -27 |
28 | Alejandro Domínguez | 74 | 46 | 28 | 10 | 1 | 9 | 5 | 19 | -14 | 58 | 108 | -50 |
29 | Andrés Martínez | 67 | 47 | 20 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 56 | 65 | -9 |
30 (33) | Peter Huisman | 54 | 34 | 20 | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 | 45 | 78 | -33 |
31 | Miguel Ángel Cerdán | 44 | 32 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 36 | 31 | +5 |
32 | Michael Murphy | 35 | 23 | 12 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 28 | 56 | -28 |
33 | Gustavo Carlos Castro | 34 | 22 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 30 | 45 | -15 |
34 | Miguel Egea | 23 | 11 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 15 | 49 | -34 |
35 | Elías García | 20 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 18 | -3 |
36 | José Manuel Marín | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 12 | 4 | +8 |
37 | Ramón Méndez | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 24 | -23 |
38 | Salva Sánchez | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
39 | Elena Ryadushkina | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 |
Grupo 1 - V ARENA Amazing League
Calendario Grupo 1 / 1ª Vuelta (18/05/25) | ||||||
Jornada 1 | 13/04/25 | Jornada 4 | 04/05/25 | |||
Carlos Sancho | vs | Nicolas Beckers | Carlos Sancho | 4-6 4-6 | Ilu Fernández | |
Éric Savangsy | 7-5 4-6 (10-8) | Ilu Fernández | Éric Savangsy | 3-6 6-3 (10-7) | Juan Diego Moreira | |
Óscar Ruiz | 2-6 6-3 (10-5) | Juan Diego Moreira | Óscar Ruiz | 2-6 3-6 | Iulian Caramida | |
Iulian Caramida | 6-4 6-2 | Álvaro Albendin | Nicolas Beckers | Álvaro Albendin | ||
Jornada 2 | 20/04/25 | Nicolas Beckers | Ilu Fernández | |||
Ilu Fernández | 2-6 1-6 | Iulian Caramida | Jornada 5 | 11/05/25 | ||
Nicolas Beckers | 4-6 2-6 | Óscar Ruiz | Juan Diego Moreira | 2-6 0-6 | Iulian Caramida | |
Carlos Sancho | vs | Éric Savangsy | Ilu Fernández | 6-7 5-7 | Óscar Ruiz | |
Álvaro Albendin | vs | Juan Diego Moreira | Nicolas Beckers | Éric Savangsy | ||
Jornada 3 | 27/04/25 | Álvaro Albendin | 6-7 4-6 | Óscar Ruiz | ||
Iulian Caramida | 6-2 6-3 | Carlos Sancho | Carlos Sancho | 6-7 1-6 | Juan Diego Moreira | |
Juan Diego Moreira | vs | Nicolas Beckers | Jornada 6 | 18/05/25 | ||
Óscar Ruiz | 4-6 4-6 | Éric Savangsy | Iulian Caramida | 6-0 6-0 | Nicolas Beckers | |
Álvaro Albendin | vs | Ilu Fernández | Juan Diego Moreira | 6-3 6-0 | Ilu Fernández | |
Carlos Sancho | vs | Álvaro Albendin | Óscar Ruiz | Carlos Sancho | ||
Álvaro Albendin | 4-6 6-2 7-5 | Éric Savangsy | Éric Savangsy | 3-6 0-6 | Iulian Caramida | |
Fran Pastor | 6-0 6-7 (10-5) | Éric Savangsy | Fran Pastor | vs | Ilu Fernández | |
Álvaro Albendin | vs | Fran Pastor | Carlos Sancho | vs | Fran Pastor | |
Fran Pastor | 6-4 6-2 | Iulian Caramida | Fran Pastor | vs | Óscar Ruiz | |
Juan Diego Moreira | 6-1 6-3 | Fran Pastor | Nicolas Beckers | vs | Fran Pastor |
Grupo 2 - V ARENA Amazing League
Calendario Grupo 2 / 1ª Vuelta | ||||||
Jornada 1 | 13/04/25 | Jornada 4 | 04/05/25 | |||
Christian Mulero | 6-0 6-1 | Rubén Martín | Christian Mulero | 6-0 6-4 | Luis García | |
David García | Mario Jara | Rubén Martín | David García | |||
Luis García | Pablo Lledó | Alejandro Domínguez | Pablo Lledó | |||
Daniel Peris | Alejandro Domínguez | Mario Jara | 2-6 3-6 | Daniel Peris | ||
Fecha máxima 30/03/2025 | ||||||
Alejandro Domínguez | Marcelino Chacón | Mario Jara | 6-3 6-3 | Marcelino Chacón | ||
Jornada 2 | 20/04/25 | Jornada 5 | 11/05/25 | |||
Rubén Martín | 6-0 6-0 | Daniel Peris | David García | Christian Mulero | ||
Alejandro Domínguez | Luis García | Luis García | 2-6 2-6 | Daniel Peris | ||
Pablo Lledó | David García | Alejandro Domínguez | Mario Jara | |||
Mario Jara | 2-6 1-6 | Christian Mulero | Pablo Lledó | 6-1 6-1 | Rubén Martín | |
Fecha máxima 30/03/2025 | ||||||
Mario Jara | 4-6 6-2 (10-5) | Rubén Martín | Marcelino Chacón | 6-7 2-6 | Luis García | |
Fecha máxima 30/03/2025 | Fecha máxima 30/03/2025 | |||||
Marcelino Chacón | Christian Mulero | Pablo Lledó | Daniel Peris | |||
Fecha máxima 30/03/2025 | Fecha máxima 30/03/2025 | |||||
Daniel Peris | Marcelino Chacón | Pablo Lledó | Marcelino Chacón | |||
Jornada 3 | 27/04/25 | Jornada 6 | 18/05/25 | |||
David García | Alejandro Domínguez | Christian Mulero | 6-2 7-5 | Pablo Lledó | ||
Luis García | 6-2 6-1 | Rubén Martín | Rubén Martín | Alejandro Domínguez | ||
Daniel Peris | 6-7 3-6 | Christian Mulero | Luis García | 6-4 6-4 | Mario Jara | |
Pablo Lledó | Mario Jara | Daniel Peris | David García | |||
Fecha máxima 30/03/2025 | ||||||
Alejandro Domínguez | Christian Mulero | Marcelino Chacón | 7-5 6-0 | Rubén Martín | ||
Fecha máxima 30/03/2025 | Fecha máxima 30/03/2025 | |||||
David García | Marcelino Chacón | David García | Luis García |
Grupo 3 - V ARENA Amazing League
Calendario Grupo 3 / 1ª Vuelta | ||||||
Jornada 1 | 13/04/25 | Jornada 4 | 04/05/25 | |||
Miguel Martínez | 7-5 6-1 | José Manuel Zaragoza | Miguel Martínez | 6-3 7-5 | José Andújar | |
Luis Miguel Castro | 6-1 1-6 (14-12) | José Andújar | Luis Miguel Castro | 4-6 6-3 (10-7) | José Almela | |
Javier Marín | 6-1 6-0 | Raquel López | Miguel Martínez | 7-5 6-7 (10-7) | José Almela | |
Jornada 2 | 20/04/25 | Jornada 5 | 11/05/25 | |||
José Andújar | 5-7 1-6 | Javier Marín | José Almela | 5-7 6-3 2-6 | Javier Marín | |
Miguel Martínez | 1-6-6-1 (7-10) | Luis Miguel Castro | José Manuel Zaragoza | 2-6 2-6 | Luis Miguel Castro | |
Fecha máxima 29/06/2025 | ||||||
Raquel López | 0-6 1-6 | José Almela | José Manuel Zaragoza | 2-6 2-6 | José Andújar | |
Fecha máxima 29/06/2025 | ||||||
Jornada 3 | 27/04/25 | Miguel Martínez | 6-0 6-0 | Raquel López | ||
Javier Marín | 6-7 6-3 7-5 | Miguel Martínez | Jornada 6 | 18/05/25 | ||
José Almela | José Manuel Zaragoza | Javier Marín | 6-1 6-0 | José Manuel Zaragoza | ||
José Andújar | 6-1 6-0 | Raquel López | José Almela | 6-4 6-2 | José Andújar | |
Fecha máxima 29/06/2025 | ||||||
Raquel López | 1-6 0-6 | José Manuel Zaragoza | Raquel López | 0-6 0-6 | Luis Miguel Castro |
Clasificación - V ARENA Amazing League
CLASIFICACIÓN GRUPO 1 | |||||||||||||
Puntos | Pts.L. | Pts.E. | P.J. | P.G. | S.G. | S.P. | Dif. S. | J.G. | J.P. | D.J. | J.A. | ||
1 | IULIAN CARAMIDA | 169 | 124 | 45 | 11 | 10 | 20 | 2 | +18 | 127 | 52 | +55 | |
2 | ÉRIC SAVANGSY | 102 | 67 | 35 | 9 | 3 | 9 | 14 | -5 | 72 | 98 | -26 | |
3 | ÓSCAR RUIZ | 80 | 55 | 25 | 6 | 4 | 8 | 5 | +3 | 60 | 60 | 0 | |
4 | JUAN DIEGO MOREIRA | 75 | 50 | 25 | 6 | 3 | 8 | 6 | +2 | 57 | 41 | +16 | |
5 | FRAN PASTOR | 67 | 42 | 25 | 5 | 3 | 6 | 5 | +1 | 46 | 44 | +2 | |
6 | ILU FERNÁNDEZ | 54 | 29 | 25 | 5 | 1 | 3 | 8 | -5 | 40 | 57 | -17 | |
7 | ÁLVARO ALBENDIN | 48 | 33 | 15 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 36 | 41 | -5 | |
8 | CARLOS SANCHO | 35 | 15 | 20 | 4 | 0 | 0 | 8 | -8 | 24 | 49 | -25 | |
9 | NICOLAS BECKERS | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 | |
CLASIFICACIÓN GRUPO 2 | |||||||||||||
Puntos | Pts.L. | Pts.E. | P.J. | P.G. | S.G. | S.P. | Dif. S. | J.G. | J.P. | D.J. | J.A. | ||
1 | CHRISTIAN MULERO | 131 | 96 | 35 | 8 | 8 | 16 | 0 | +16 | 98 | 36 | +62 | |
2 | LUIS GARCÍA | 80 | 55 | 25 | 7 | 4 | 8 | 6 | +2 | 60 | 61 | -1 | |
3 | RUBÉN MARTÍN | 59 | 24 | 35 | 8 | 0 | 1 | 16 | -15 | 30 | 96 | -66 | |
4 | MARIO JARA | 53 | 33 | 20 | 5 | 2 | 4 | 6 | -2 | 38 | 50 | -12 | |
5 | DANIEL PERIS | 51 | 41 | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | +4 | 45 | 22 | +23 | |
6 | PABLO LLEDÓ | 36 | 21 | 15 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 24 | 27 | -3 | |
7 | MARCELINO CHACÓN | 20 | 20 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 27 | 30 | -3 | |
8 | ALEJANDRO DOMÍNGUEZ | ||||||||||||
9 | DAVID GARCÍA | ||||||||||||
CLASIFICACIÓN GRUPO 3 | |||||||||||||
Puntos | Pts.L. | Pts.E. | P.J. | P.G. | S.G. | S.P. | Dif. S. | J.G. | J.P. | D.J. | J.A. | ||
1 | LUIS MIGUEL CASTRO | 184 | 124 | 60 | 12 | 9 | 20 | 9 | +11 | 126 | 70 | +56 | |
2 | JAVIER MARÍN | 164 | 114 | 50 | 10 | 9 | 19 | 6 | +13 | 110 | 73 | +37 | |
3 | JOSÉ ALMELA | 129 | 84 | 45 | 10 | 5 | 13 | 10 | +3 | 100 | 73 | +27 | |
4 | MIGUEL MARTÍNEZ | 126 | 96 | 30 | 9 | 7 | 16 | 6 | +10 | 100 | 64 | +36 | |
5 | JOSÉ ANDÚJAR | 105 | 65 | 40 | 9 | 3 | 7 | 12 | -5 | 77 | 76 | +1 | |
6 | JOSÉ MANUEL ZARAGOZA | 91 | 46 | 45 | 10 | 2 | 4 | 16 | -12 | 56 | 99 | -43 | |
7 | RAQUEL LÓPEZ | 56 | 6 | 50 | 10 | 0 | 0 | 20 | -20 | 6 | 120 | -114 |